
LA GAMME JETOUR / Hybride rechargeable
SHANHAI L7 PLUS · Génération précédente
Découvrez les modèles et finitions actuels du marché chinois. Comparez leurs caractéristiques, puis demandez un devis selon votre destination et la quantité.
LE SHOWROOM NUMÉRIQUE
Chaque angle. De plus près.

Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
Caractéristiques
Les détails de votre commande.
Les prix de référence du marché chinois ne constituent pas un devis export. L’achat, le transport, les droits et les exigences de destination sont évalués pour votre commande.
Pour comparer une autre finition, décochez d’abord l’une des trois sélectionnées. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Demandez le détail du véhicule, de l’achat/préparation à l’export et du transport, ainsi que les frais à destination exclus du devis.
Demander ces finitions ↗● De série○ En option— Non équipé
| JETOUR SHANHAI L7 PLUS · Génération précédente | 1.5TD+1DHT · 121km cinq places StandardDemander un devis ↗ | 1.5TD+1DHT · 121km cinq places ComfortDemander un devis ↗ | 1.5TD+1DHT · 121km cinq places LuxuryDemander un devis ↗ |
|---|---|---|---|
| Prix conseillé en Chine · CNY | 119 900 | 129 900 | 139 900 |
| Spécifications de base | |||
| Longueur*Largeur*Hauteur (mm) | 4810*1930*1705 | 4810*1930*1705 | 4810*1930*1705 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Largeur de voie avant/arrière (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
| Nombre de places | cinq sièges | cinq sièges | cinq sièges |
| CLTC Autonomie électrique (km) | 121 | 121 | 121 |
| CLTC Autonomie combinée (km) | 1630 | 1630 | 1630 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70L | 70L | 70L |
| Couleurs extérieures/intérieures | |||
| Couleurs extérieures | Noir nuit extrême, blanc brume matinale, bleu givre, vert nuage foncé, argent fluide | Noir nuit extrême, blanc brume matinale, bleu givre, vert nuage foncé, argent fluide | Noir nuit extrême, blanc brume matinale, bleu givre, vert nuage foncé, argent fluide |
| couleur intérieure | Noir/orange ; noir/marron | Noir/orange ; noir/marron | Noir/orange ; noir/marron |
| Groupe motopropulseur | |||
| Modèle de moteur | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération |
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Type d'admission du moteur | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire |
| Puissance maximale (Ps) | 156 | 156 | 156 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence |
| Indice d'octane du carburant | 92 # essence ou supérieur | 92 # essence ou supérieur | 92 # essence ou supérieur |
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
| WLTC Consommation de carburant batterie déchargée (L/100km) | 5.18 | 5.18 | 5.18 |
| Système d'entraînement électrique | |||
| Puissance maximale du moteur d'entraînement (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Couple total du moteur d'entraînement (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 18.67 | 18.67 | 18.67 |
| Technologie de la batterie de traction | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
| WLTC Autonomie électrique (km) | 95 | 95 | 95 |
| Puissance de charge rapide (kW) | 41 | 41 | 41 |
| Temps de charge rapide 30 % - 80 % (min) | 19 | 19 | 19 |
| Port de charge CC (charge rapide) | De série | De série | De série |
| Port de charge CA domestique 220 V (charge lente) | De série | De série | De série |
| Sortie d'alimentation externe | 3.3kW | 6.6kW | 6.6kW |
| Prise de coffre à bagages 220V ( 2.2kw ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Mode puissance | Modes de conduite électrique, hybride et à autonomie maximale | Modes de conduite électrique, hybride et à autonomie maximale | Modes de conduite électrique, hybride et à autonomie maximale |
| Systèmes de châssis ■ | |||
| Disposition du lecteur | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Type de frein avant/arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière |
| Système de freinage régénératif | Faible/Moyen/Élevé | Faible/Moyen/Élevé | Faible/Moyen/Élevé |
| Direction assistée électronique | Léger/Confort/Sport | Léger/Confort/Sport | Léger/Confort/Sport |
| Commutateur de mode de conduite | Éco/Standard/Sport | Éco/Standard/Sport | Éco/Standard/Sport |
| Type de suspension avant/arrière | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras |
| Amortissement adaptatif à commande électronique ( CDC ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Mode de réglage de l'amortissement de la suspension | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de freinage assisté électronique | De série | De série | De série |
| Assistance à l'arrêt en douceur | De série | De série | De série |
| Spécifications des pneus | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Caractéristiques extérieures | |||
| Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique | Non équipé | De série | De série |
| Hayon électrique avec mémoire de hauteur d'ouverture | Non équipé | De série | De série |
| Hayon électrique activé par gestes | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Poignée de porte semi-cachée | De série | De série | De série |
| galerie de toit | De série | De série | De série |
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Phares automatiques à LED | De série | De série | De série |
| Feux de jour pleine largeur LED | De série | De série | De série |
| Voyant d'état d'assistance au conducteur | Non équipé | Non équipé | De série |
| Hauteur des phares réglable | De série | De série | De série |
| Feux arrière pleine largeur LED | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
| Verre acoustique feuilleté avant | Non équipé | De série | De série |
| Opération à une touche pour toutes les vitres électriques | De série | De série | De série |
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
| Fonction rétroviseur extérieur | ● réglage électrique | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Non équipé | De série | De série |
| Caractéristiques intérieures | |||
| 10.25 - inch LCD combiné d'instruments | De série | De série | De série |
| Volant multifonction en cuir | De série | De série | De série |
| Réglage de la position du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Chauffage du volant | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sélecteur électronique haut de gamme sur colonne de direction | De série | De série | De série |
| climatiseur automatique | De série | De série | De série |
| Contrôle de zone de température | Non équipé | De série | De série |
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
| Climatisation en stationnement | De série | De série | De série |
| Élément de filtre à air CN95 | De série | De série | De série |
| Système de purification d'air PM2.5 | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| générateur d'ions négatifs | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de gestion de la qualité de l'air AQS | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs de courtoisie conducteur/passager avant éclairés | Non équipé | De série | De série |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable (50 W) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Lumière ambiante intérieure de voiture | Non équipé | Non équipé | De série |
| bande lumineuse interactive en cristal | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Boîte d'accoudoir central divisé | De série | De série | De série |
| Accoudoir central avant/arrière | ●/- | ●/● | ●/● |
| Porte-gobelet arrière | Non équipé | De série | De série |
| Réfrigérateur à accoudoir chauffant/refroidi à température contrôlée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges | |||
| Sièges en cuir confortables | De série | De série | De série |
| Type de réglage du siège conducteur | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) |
| Type de réglage du siège passager avant | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager avant | ●/- | ●/● | ●/● |
| Fonctions des sièges avant | Non équipé | Non équipé | ● chauffage ● ventilation |
| Fonction mémoire/entrée facile sur le siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 4 - Support lombaire conducteur à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Commandes de réglage du siège du passager avant accessible à l'arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Appui-tête de luxe (pièces 4) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du dossier des sièges de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Réglage avant et arrière des sièges de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges de deuxième rangée rabattables en deux parties 4 / 6 | De série | De série | De série |
| Fonction de chauffage des sièges de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Tablette arrière sur le siège passager avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du dossier de troisième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges de troisième rangée à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Accès facile à la troisième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Fonction de rabattement et de retour des sièges de troisième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configurations d'espace de repos — Lit maison — Lit de repos de voyage — Lit de relaxation en voiture — Canapé salon garé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| mode repos | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au conducteur | |||
| Système d'aide à la conduite | Niveau L2 aide au conducteur | Niveau L2 aide au conducteur | Aide à la conduite Falcon 500 |
| Radar de stationnement avant/arrière | -/● | -/● | ●/● |
| Caméra panoramique 540 -degré HD | De série | De série | De série |
| Assistance à la marche arrière sur trajectoire mémorisée | Non équipé | Non équipé | De série |
| Affichage des informations sur l'environnement routier | De série | De série | De série |
| Avertissement de fatigue du conducteur | De série | De série | De série |
| Rappel de départ du véhicule de tête | De série | De série | De série |
| Rappel de non-intervention au volant | De série | De série | De série |
| Croisière adaptative (ACC) | De série | De série | De série |
| Système de freinage d'urgence automatique ( AEB ) | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série | De série |
| Reconnaissance intelligente des panneaux de limitation de vitesse de circulation (TSR) | De série | De série | De série |
| Assistance intelligente au suivi de voiture ( ICA ) | De série | De série | De série |
| Assistance à la conduite dans les embouteillages (TJA) | De série | De série | De série |
| Aide intelligente au maintien de voie (LKA) | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série | De série |
| Phares de route/croisement automatiques ( IHC ) | De série | De série | De série |
| Surveillance intelligente des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Aide au changement de voie ( LCA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Alerte de trafic transversal avant ( FCTA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Rappel des feux de circulation (TLR) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance au centrage de voie ( LCC ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Conduite assistée par navigation sur autoroute/autoroute ( H-NOA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Conduite assistée par navigation urbaine ( C-NOA ) | Non équipé | Non équipé | ●OTA |
| Stationnement automatisé (APA) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Stationnement à distance (RPA) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Aide au stationnement à mémoire multi-étages ( HPA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Systèmes de sécurité | |||
| Airbags conducteur/passager avant | ●/● | ●/● | ●/● |
| Deux airbags latéraux avant | De série | De série | De série |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | ●/● | ●/● | ●/● |
| Ceintures de sécurité avant avec limiteurs d'effort | De série | De série | De série |
| Rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
| Points d'ancrage pour sièges d'enfant ISOFIX de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Fonction d'affichage et de détection de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | De série | De série | De série |
| Programme électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS) à commande électronique | De série | De série | De série |
| Répartiteur électronique de force de freinage ( EBD ) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série |
| Système anti-renversement (RMI) de niveau gardien | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence dynamique (CDP) | De série | De série | De série |
| Avertissement de feux de détresse en cas de freinage d'urgence ( HAZ ) | De série | De série | De série |
| Maintien automatique du freinage (AUTOHOLD) | De série | De série | De série |
| Sécurité enfant électronique à une touche | Non équipé | De série | De série |
| Caméra de tableau de bord HD | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Cabine intelligente | |||
| 15.6 - inch HD écran tactile central | De série | De série | De série |
| 15.6 - inch écran tactile central rotatif | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Haut-parleur | ● 6 | ● 8 | ● 8 |
| Commande vocale à quatre zones | Non équipé | De série | De série |
| Assistant vocal — Commande vocale des fonctions visibles à l'écran — Plusieurs tâches dans une seule commande — Fonctionnement sans mot de réveil dans toute la cabine — Conversation continue | De série | De série | De série |
| TOUR OS 3.0 système d'infodivertissement — Interface interactive d'îlot intelligent — Écran de raccourci passager avant — Fonctionnalités de personnalisation | De série | De série | De série |
| 4G services de voiture connectée | De série | De série | De série |
| Mises à jour du véhicule OTA | De série | De série | De série |
| navigation par satellite pour voiture | De série | De série | De série |
| Appel d'assistance routière | De série | De série | De série |
| Fonction Bluetooth | De série | De série | De série |
| Wi-Fi dans la voiture | De série | De série | De série |
| Connectivité smartphone-voiture | ●HUAWEI HiCar、Carplay | ●HUAWEI HiCar、Carplay | ●HUAWEI HiCar、Carplay |
| Télécommande APP mobile et clé Bluetooth | De série | De série | De série |
| Unité télématique T-BOX | De série | De série | De série |
| Prise de courant 12V | Non équipé | De série | De série |
| Nombre de ports USB / Type-C | ● première rangée 2 USB ● rangée arrière 1 Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 2 Type-C |
| Mode scène intelligent — mode romantique Mode lavage de voiture — | De série | De série | De série |
Source constructeur: JETOUR China · Source vérifiée le: 2026-10-31
Les véhicules sont recherchés selon vos besoins. La disponibilité et les délais estimés sont confirmés pour chaque commande.
Caractéristiques de référence du marché chinois. Les packs d’options, l’activation logicielle, les fonctions OTA, les services connectés et l’application de la garantie doivent être confirmés pour le véhicule et la destination concernés.
CHINA EXPORT
Avant de passer commande
Des réponses pour les particuliers, importateurs et distributeurs.
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Sélectionnez usage personnel et quantité 1. Indiquez votre pays, même sans connaître le port ou la finition. Nous examinerons l’approvisionnement et les exigences de destination avant de proposer une commande.
Le prix affiché est-il le montant final à payer ?
Les tableaux indiquent les prix conseillés du constructeur en Chine, en CNY, et non des offres export. Demandez un devis précisant la finition, la devise, les conditions de livraison, le transport, l’assurance si nécessaire et les exclusions : droits, taxes et immatriculation à destination.
Comment convenir du paiement et confirmer le véhicule ?
Avant paiement, convenez par écrit dans le devis et le contrat du modèle, de la finition, de l’état, de la quantité, du prix, de l’échéancier, de la préparation et des responsabilités de livraison. Demandez les coordonnées de l’entreprise vendeuse et confirmez le bénéficiaire via ses contacts publiés. Les modalités sont définies par commande.
Cette version chinoise peut-elle être immatriculée dans mon pays ?
Le catalogue décrit les versions chinoises. Avant commande, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact auprès de votre importateur local ou de l’autorité compétente. Vérifiez le côté du volant, les documents, la prise de recharge PHEV, les langues, les services connectés et la garantie à destination.
Quand le véhicule sera-t-il prêt et comment le vérifier ?
Les véhicules sont recherchés sur demande. Disponibilité, préparation et étapes de transport sont confirmées par commande. Définissez le contrôle avant achat et demandez les photos, le VIN et les informations d’état convenus avant l’étape de paiement ou d’expédition concernée. Pour l’occasion, convenez d’un examen de l’état et de l’historique.
Que préciser si je n’ai pas choisi de finition ?
Indiquez le pays, la quantité, l’usage personnel ou professionnel, le nombre de places et le budget avec devise. Précisez essence ou hybride rechargeable et les équipements prioritaires. Cliquez sur « Vous hésitez sur le modèle ? » dans le formulaire pour discuter d’une sélection.
JETOUR SHANHAI L7 PLUS · Génération précédente
Galerie
Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
PRÉPAREZ VOTRE ACHAT
Les clés de votre prochaine étape.
PRÉPARONS VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Trouvons votre prochaine JETOUR.
Un véhicule ou un lot professionnel ? Indiquez votre pays, le modèle et la quantité. Nous examinerons les possibilités d’achat et les exigences de destination.
Commencez par une demande. La disponibilité, le prix final et les conditions seront confirmés séparément avant tout engagement.
Les prochaines étapes
Notre équipe vous contactera pour préciser le véhicule et la destination, puis discuter de l’achat, du devis et de la commande. Une demande ne réserve pas de véhicule et ne confirme pas de commande.










