| Prix conseillé en Chine · CNY | 177 900 | 179 900 | 197 900 |
|---|
| Spécifications de base |
|---|
| Longueur (mm) | 5034 | 5034 | 5034 |
|---|
| Largeur (mm) | 2006 | 2006 | 2006 |
|---|
| Hauteur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
|---|
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
|---|
| Largeur de voie avant (mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
|---|
| Largeur de voie arrière (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
|---|
| Porte-à-faux avant (mm) | 892 | 892 | 892 |
|---|
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1342 | 1342 | 1342 |
|---|
| Garde au sol minimale (mm) | 205 | 205 | 201 |
|---|
| Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Nombre de places (sièges) | cinq sièges | sept sièges | cinq sièges |
|---|
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 200 |
|---|
| Consommation de carburant combinée WLTC ( L / 100km ) | 1.53 | 1.53 | 1.25 |
|---|
| Consommation de carburant batterie déchargée (L/100km) | 6.53 | 6.53 | 6.88 |
|---|
| Moteur ■ |
|---|
| moteur | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération |
|---|
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
|---|
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 115 |
|---|
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 |
|---|
| Efficacité thermique du moteur (%) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
|---|
| Type de carburant | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
|---|
| Indice d'octane du carburant | 92 essence | 92 essence | 92 essence |
|---|
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
|---|
| Matériau de la culasse | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
|---|
| Matériau du bloc-cylindres | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
|---|
| Norme d’émissions | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ |
|---|
| Moteurs électriques |
|---|
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 165 | 165 | 340 |
|---|
| Couple moteur total (N.m) | 390 | 390 | 700 |
|---|
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Double moteur | Trois moteurs |
|---|
| Technologie de la batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
|---|
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 26.7 | 26.7 | 43.24 |
|---|
| Fabricant de la batterie | CALB | CALB | CATL |
|---|
| WLTC Autonomie électrique (km) | 100 | 100 | 160 |
|---|
| CLTC Autonomie électrique (km) | 129 | 129 | 211 |
|---|
| Transmission |
|---|
| Nombre de rapports | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Type de boîte de vitesses | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) |
|---|
| Groupe motopropulseur électrifié |
|---|
| Prise de courant alternatif 220V dans le coffre (2.2kW) | De série | De série | De série |
|---|
| Sortie d'alimentation externe ( 220V , 6.6kW ) | De série | De série | De série |
|---|
| 220 V Port de charge CA (charge lente) | De série | De série | De série |
|---|
| Port de charge CC (charge rapide) | De série | De série | De série |
|---|
| Chargement programmé à distance | De série | De série | De série |
|---|
| Force de freinage régénérative réglable | De série | De série | De série |
|---|
| Système de freinage régénératif | De série | De série | De série |
|---|
| Préchauffage de la batterie | De série | De série | De série |
|---|
| Châssis et direction |
|---|
| Architecture de transmission | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Transmission intégrale électrique |
|---|
| Système de transmission intégrale | Non équipé | Non équipé | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD |
|---|
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
|---|
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
|---|
| Type d'assistance de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
|---|
| Structure du corps | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
|---|
| Protection du châssis | ● protection latérale de batterie | ● protection latérale de batterie | Armure de châssis ● |
|---|
| Roues et freins |
|---|
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
|---|
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
|---|
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
|---|
| Spécifications des pneus avant/arrière | Pneu ● 255 / 55 R20 HT | Pneu ● 255 / 55 R20 HT | Pneu ● 255 / 55 R20 HT |
|---|
| Spécifications du pneu de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours
○ pneu de secours pleine grandeur |
|---|
| Aide au conducteur |
|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Surveillance des angles morts (BSD) | De série | De série | De série |
|---|
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | De série | De série | De série |
|---|
| Système d'avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série | De série |
|---|
| Avertissement de collision arrière (RCW) | De série | De série | De série |
|---|
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série | De série |
|---|
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | De série | De série | De série |
|---|
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au maintien de voie (LKA) | De série | De série | De série |
|---|
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au stationnement (APA) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au recul ( RA ) | De série | De série | De série |
|---|
| Assistance à la croisière adaptative (ACC) | De série | De série | De série |
|---|
| Équipement de sécurité |
|---|
| Airbags conducteur/passager avant | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● |
|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
|---|
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux latéraux) | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Fonction intelligente de surveillance de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus |
|---|
| Rappel de ceinture de sécurité | ● première rangée | ● première rangée | ● première rangée |
|---|
| Points d'ancrage pour sièges enfants ( ISO FIX ) | De série | De série | De série |
|---|
| Freins antiblocage (ABS) | De série | De série | De série |
|---|
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle électronique de stabilité ( ESC / ESP / DSC , etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Surveillance de la somnolence au volant (DMS) | De série | De série | De série |
|---|
| Système de prévention du retournement (RMI) | De série | De série | De série |
|---|
| Commande de freinage en virage (CBC) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide à la conduite et commandes |
|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Caméra panoramique 360 ° | ●HD | ●HD | ●HD |
|---|
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | De série | De série | De série |
|---|
| mode de conduite | ● Sport
● Éco
● Norme
● Neige | ● Sport
● Éco
● Norme
● Neige | ● Sport
● Éco
● Norme
● Neige
● Boue
● Sable
● Roche
● X mode intelligent |
|---|
| Mode exploration tout-terrain | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Affichage d'informations tout-terrain | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Assistance au virage du char | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Fonction de verrouillage central « Energy Lock » | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| blocage du différentiel arrière | Non équipé | Non équipé | ● Blocage de différentiel à embrayage à chien à commande électronique |
|---|
| Maintien automatique du freinage | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
|---|
| Système de capteur de gué | De série | De série | De série |
|---|
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
|---|
| Extérieur et sécurité |
|---|
| 64 toit ouvrant panoramique en pouces | De série | De série | De série |
|---|
| Vérins à gaz de capot | De série | De série | De série |
|---|
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● |
|---|
| Hayon électrique à fermeture douce | De série | De série | De série |
|---|
| galerie de toit | De série | De série | De série |
|---|
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Verrouillage centralisé | De série | De série | De série |
|---|
| Type de clé | Clé de télécommande ●
● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ●
● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ●
● Clé Bluetooth |
|---|
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Marches latérales | ● corrigé | ● corrigé | ● corrigé |
|---|
| Contrôle de voiture à distance APP | De série | De série | De série |
|---|
| Caractéristiques intérieures |
|---|
| Volant multifonction en cuir robuste | De série | De série | De série |
|---|
| Réglage du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
|---|
| Chauffage du volant | De série | De série | De série |
|---|
| Sélecteur de vitesse de style cristal | De série | De série | De série |
|---|
| Matériel de garniture de toit | ● tricot noir | ● tricot noir | ● tricot noir |
|---|
| 10.25 - inch groupe d'instruments numériques | De série | De série | De série |
|---|
| Caméra embarquée | De série | De série | De série |
|---|
| Réduction du bruit des appels Bluetooth | De série | De série | De série |
|---|
| 50 W téléphone portable charge rapide sans fil | De série | De série | De série |
|---|
| Grands appuis-tête souples soulageant la pression | Non équipé | Non équipé | ● première rangée ● deuxième rangée |
|---|
| Ancrages d'arrimage pour bagages | De série | De série | De série |
|---|
| Éclairage |
|---|
| Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Feux de jour à LED | De série | De série | De série |
|---|
| Grille d'ombre et de lumière JETOUR | De série | De série | De série |
|---|
| Commutation automatique des feux de route et de croisement | De série | De série | De série |
|---|
| phare automatique | De série | De série | De série |
|---|
| phares antibrouillard avant | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Conception lumineuse « Magic Cube » à neuf sections | De série | De série | De série |
|---|
| Feux de passage de roue | De série | De série | De série |
|---|
| Lumière de bienvenue intelligente | De série | De série | De série |
|---|
| Mise à niveau manuelle des phares | De série | De série | De série |
|---|
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
|---|
| Éclairage d'ambiance multicolore personnalisable | De série | De série | De série |
|---|
| G318 lumière d'ambiance personnalisée | De série | De série | De série |
|---|
| Climatisation et réfrigérateur |
|---|
| climatiseur automatique | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle intelligent de la température des zones | De série | De série | De série |
|---|
| Élément filtrant de climatisation CN95 | De série | De série | De série |
|---|
| Filtre antibactérien | De série | De série | De série |
|---|
| Réfrigérateur à accoudoir central | En option | En option | En option |
|---|
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
|---|
| purificateur d'air de voiture | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Dispositif de filtrage PM2.5 embarqué | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Système d'air frais à ions négatifs | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Système de parfum personnalisé | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Système de gestion de la qualité de l'air (AQS) | De série | De série | De série |
|---|
| Climatisation en stationnement | De série | De série | De série |
|---|
| Désembuage automatique | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges |
|---|
| Disposition des sièges | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 |
|---|
| Rembourrage des sièges | Cuir | Cuir | Cuir |
|---|
| 6 - siège conducteur réglable en hauteur | De série | De série | Non équipé |
|---|
| 8 - siège conducteur réglable en hauteur | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| 4 réglage du soutien lombaire du conducteur | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| 4 - siège passager avant réglable en hauteur | De série | De série | De série |
|---|
| Repose-jambes passager | De série | De série | De série |
|---|
| Réglage électrique du siège conducteur/passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
|---|
| Fonction siège conducteur | ● ventilation
● chauffage
●Massage | ● ventilation
● chauffage
●Massage | ● ventilation
● chauffage
●Massage |
|---|
| Fonction du siège passager | ● ventilation
● chauffage | ● ventilation
● chauffage | ● ventilation
● chauffage |
|---|
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | ● chauffage |
|---|
| Sièges de troisième rangée | Non équipé | De série | Non équipé |
|---|
| Interfaces d'accessoires magnétiques sur les dossiers conducteur/passager avant | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Tablette de siège du passager avant | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Fonction de mémoire de siège électrique | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
|---|
| Fonction d'accès facile au siège | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
|---|
| Inclinaison du dossier des sièges de deuxième rangée réglable sur deux positions | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Sièges arrière divisés et rabattables | De série | De série | De série |
|---|
| Accoudoir central avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Porte-gobelet multifonctionnel à température contrôlée dans le boîtier de l'accoudoir central | De série | De série | De série |
|---|
| Infodivertissement |
|---|
| Processeur d'infodivertissement | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
|---|
| 15.6 - inch 2.5K écran tactile central | De série | De série | De série |
|---|
| Navigation et positionnement (positionnement bimode GPS + Beidou) | De série | De série | De série |
|---|
| Appel d'assistance routière SOS | De série | De série | De série |
|---|
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
|---|
| Hotspot WiFi embarqué, connectivité bidirectionnelle | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction de commande vocale intelligente | De série | De série | De série |
|---|
| Reconnaissance de réveil vocal spécifique à une zone | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale |
|---|
| Reconnaissance continue des commandes vocales | De série | De série | De série |
|---|
| Modèle de langage Spark AI | De série | De série | De série |
|---|
| Assistant intelligent AI Xiaojie | De série | De série | De série |
|---|
| FACE ID | De série | De série | De série |
|---|
| Services de voitures connectées | De série | De série | De série |
|---|
| Mise à niveau OTA | De série | De série | De série |
|---|
| Ports multimédia | ● première rangée 1 USB | ● première rangée 1 USB | ● première rangée 1 USB |
|---|
| Ports de chargement USB / Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 2 Type-C |
|---|
| Prise de courant 220V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
|---|
| Prise de courant 12V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
|---|
| Système audio haute fidélité HIFI | ● 16 haut-parleurs (avec caisson de basses) | ● 16 haut-parleurs (avec caisson de basses) | ● 16 haut-parleurs (avec caisson de basses) |
|---|
| 4 Réseau G | De série | De série | De série |
|---|
| Verres et miroirs |
|---|
| Vitres électriques avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Opération à une touche pour toutes les vitres électriques | De série | De série | De série |
|---|
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
|---|
| Verre feuilleté acoustique pour porte d'entrée | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage de la puissance
● Chauffage
● Pliage électrique
● Pliage automatique une fois verrouillé
● Projecteurs | ● Réglage de la puissance
● Chauffage
● Pliage électrique
● Pliage automatique une fois verrouillé
● Projecteurs | ● Réglage de la puissance
● Chauffage
● Pliage électrique
● Pliage automatique une fois verrouillé
● Projecteurs |
|---|
| Fonction rétroviseur intérieur | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel |
|---|
| Verre d'intimité arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Miroirs de courtoisie pare-soleil | ● Pilote + éclairage
● Éclairage passager avant + | ● Pilote + éclairage
● Éclairage passager avant + | ● Pilote + éclairage
● Éclairage passager avant + |
|---|
| Essuie-glaces à détection de pluie | De série | De série | De série |
|---|
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Fonctionnalités supplémentaires |
|---|
| Attelage de remorquage + mode remorquage | Non équipé | Non équipé | ○ Crochet de remorquage en option, poids de remorquage maximum 1600 kg |
|---|
| Couleurs |
|---|
| Couleurs extérieures | Noir de nuit extrême
argent de montagne de neige
gris autoroute
blanc glacier
bleu profond | Noir de nuit extrême
argent de montagne de neige
gris autoroute
blanc glacier
bleu profond | Noir de nuit extrême
argent de montagne de neige
gris autoroute
blanc glacier
bleu profond |
|---|
| couleur intérieure | Noir/rouge ; gris/beige | Noir/rouge ; gris/beige | Noir/rouge ; gris/beige |
|---|