| Цена в Китае · CNY | 139 900 | 149 900 | 159 900 |
|---|
| Основные характеристики |
|---|
| Длина(mm) | 4795 | 4795 | 4795 |
|---|
| Ширина(mm) | 2006 | 2006 | 2006 |
|---|
| Высота(mm) | 1870 | 1870 | 1880 |
|---|
| Колесная база (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
|---|
| Ширина передней колеи (mm) | 1690 | 1690 | 1685 |
|---|
| Ширина задней колеи (mm) | 1700 | 1700 | 1695 |
|---|
| Передний свес (mm) | 897 | 897 | 897 |
|---|
| Задний свес (mm) | 1098 | 1098 | 1098 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 220 | 220 | 220 |
|---|
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Объем топливного бака (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 |
|---|
| Двигатель ■ |
|---|
| Модель двигателя | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J20 |
|---|
| Объем (mL) | 1498 | 1498 | 1998 |
|---|
| Тип двигателя индукционный | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
|---|
| Максимальная мощность (kW) | 135 | 135 | 187 |
|---|
| Частота вращения двигателя при максимальной мощности (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
|---|
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 290 | 290 | 390 |
|---|
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 |
|---|
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
|---|
| Октановое число топлива | 92 бензин | 92 бензин | 92 бензин |
|---|
| Система впрыска топлива | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском |
|---|
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
|---|
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
|---|
| Экологический стандарт выбросов | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Тип коробки передач | Мокрое двойное сцепление (DCT) | Мокрое двойное сцепление (DCT) | Мокрое двойное сцепление (DCT) |
|---|
| Шасси и рулевое управление |
|---|
| Тип привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, полный привод |
|---|
| Система полного привода | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Полностью автоматический интеллектуальный полный привод XWD |
|---|
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
|---|
| тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
|---|
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления |
|---|
| Строение тела | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
|---|
| Колеса и тормоза |
|---|
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
|---|
| Тип заднего тормоза | тип диска | тип диска | тип диска |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
|---|
| Характеристики передних/задних шин | ● 235 / 65 R18 HT шина | ● 235 / 65 R18 HT шина | ● 255 / 60 R19 HT шина
○ 255 / 55 R20 HT Шина |
|---|
| Характеристики запасного колеса | ● Неполноразмерное запасное колесо + Чехол запасного колеса | ● Неполноразмерное запасное колесо + Чехол запасного колеса | ● Неполноразмерное запасное колесо + Чехол запасного колеса |
|---|
| Активная/пассивная безопасность |
|---|
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | Водитель ● / Передний пассажир ● | Водитель ● / Передний пассажир ● | Водитель ● / Передний пассажир ● |
|---|
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади - | Спереди ● / Сзади - | Спереди ● / Сзади - |
|---|
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки безопасности) | Не предусмотрено | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
|---|
| Интеллектуальная функция контроля давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
|---|
| Напоминание о ремнях безопасности | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
|---|
| Точки крепления детского сиденья ( ISO FIX ) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мониторинг слепых зон (BSD) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система удержания полосы движения (LKA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мониторинг вождения в состоянии сонливости (DMS) | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями нагрузки | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
|---|
| дверной замок для безопасности детей | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система предупреждения об открытии дверей (DOW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Управление тормозом на поворотах (CBC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Аварийное удержание полосы движения (ELK) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная помощь при уклонении | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Помощь водителю и органы управления |
|---|
| Передний/задний парковочный радар | Спереди - / Сзади ● | Спереди - / Сзади ● | Спереди - / Сзади ● |
|---|
| радар миллиметрового диапазона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Ультразвуковые датчики | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
|---|
| Камеры восприятия помощи водителю | Камеры ● 5 (объемный обзор × 4 +, вид вперед × 1) | Камеры ● 5 (объемный обзор × 4 +, вид вперед × 1) | Камеры ● 5 (объемный обзор × 4 +, вид вперед × 1) |
|---|
| 360 ° камера кругового обзора | ● HD | ● HD | ● HD |
|---|
| 180 ° вид с камеры под днищем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| круизная система | ● Круиз-контроль | ●ACC | ●ACC |
|---|
| Система помощи в пробках (TJA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при движении по шоссе (ICA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Переключатель режима движения | ● Спорт
● Эко
● Стандарт | ● Спорт
● Эко
● Стандарт | ● Спорт
● Эко
● Стандарт
● Снег
● Грязь
● Песок
● Рок
● X интеллектуальный режим |
|---|
| Режим обхода по бездорожью | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система помощи при парковке (APA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Помощь при движении задним ходом (RA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Технология старт-стоп двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое удержание тормоза | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при спуске с холма (HDC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция блокировки межосевого дифференциала | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ● Интеллектуальный менеджер крутящего момента |
|---|
| Интеллектуальная блокировка дифференциала повышенного трения. | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ● задний интеллектуальный блокируемый дифференциал повышенного трения |
|---|
| Система датчиков брода | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| электронное переключение передач | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Экстерьер и безопасность |
|---|
| 64 дюймовый панорамный люк | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Газовые стойки капота | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Материал колеса | Алюминиевый сплав ● | Алюминиевый сплав ● | Алюминиевый сплав ● |
|---|
| Плавно закрывающаяся задняя дверь с электроприводом | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| багажник на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Иммобилайзер двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Центральный замок | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Тип ключа | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ |
|---|
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция бесключевого доступа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Боковые ступеньки | ● исправлено | ● исправлено | ● исправлено |
|---|
| Приложение для дистанционного управления автомобилем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Панель защиты днища двигателя | ● пластик | ● пластик | ● металл |
|---|
| Защита топливного бака | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ● металл |
|---|
| Особенности интерьера |
|---|
| Прочный многофункциональный кожаный руль. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка руля в четырех направлениях | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Органы переключения передач на рулевом колесе | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Обогрев руля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Рычаг переключения передач в хрустальном стиле | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Материал хедлайнера | ● трикотажное полотно черного цвета | ● трикотажное полотно черного цвета | ● трикотажное полотно черного цвета |
|---|
| 10.25 - inch цифровая комбинация приборов | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Видеорегистратор | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Активное шумоподавление ENC | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Шумоподавление звонков по Bluetooth | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 50 W Беспроводная быстрая зарядка мобильного телефона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ● первый ряд |
|---|
| Анкеры для крепления багажа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ящик для хранения в багажнике | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Освещение |
|---|
| Источник света ближнего света | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| источник света дальнего света | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светотеневая решетка JETOUR | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое переключение дальнего/ближнего света | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| автоматическая фара | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| передние противотуманные фары | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Девятисекционная световая конструкция «Волшебный куб» | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Подсветка колесных арок | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Умный приветственный свет | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ручной корректор фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задержка выключения фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Настраиваемое многоцветное окружающее освещение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| G318 индивидуальный атмосферный светильник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Климат-контроль и холодильник |
|---|
| Метод контроля температуры кондиционера | Автоматический кондиционер ● | Автоматический кондиционер ● | Автоматический кондиционер ● |
|---|
| CN95 фильтрующий элемент кондиционера | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Антибактериальный фильтр | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние вентиляционные отверстия | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный контроль температуры зоны | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| очиститель воздуха для автомобиля | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2.5 | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Система подачи свежего воздуха с отрицательными ионами | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Персонализированная система ароматизации | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Автоматическое устранение запотевания | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сиденье |
|---|
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
|---|
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа |
|---|
| 6 - сиденье водителя с регулировкой по направлениям | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 8 - сиденье водителя с регулировкой по направлениям | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| 4 - регулировка поясничной опоры водителя | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| 4 - Регулируемое сиденье переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подставка для ног пассажира | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Регулировка сиденья водителя/переднего пассажира с электроприводом | ● Водитель / - Передний пассажир | ● Водитель / - Передний пассажир | ● Водитель / ● Передний пассажир |
|---|
| Функция сиденья водителя | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ● отопление |
|---|
| Функция пассажирского сиденья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ● отопление |
|---|
| Сиденья второго ряда складываются ровно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Магнитные интерфейсы для аксессуаров на спинках сидений водителя/переднего пассажира | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Поднос для сиденья переднего пассажира | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Не предусмотрено | ● Водитель / - Передний пассажир | ● Водитель / ● Передний пассажир |
|---|
| Сиденье с функцией легкого входа | Не предусмотрено | ● Водитель / - Передний пассажир | ● Водитель / ● Передний пассажир |
|---|
| Угол наклона спинки сидений второго ряда регулируется в двух положениях. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Конфигурация складывания задних сидений | ● Разъемный складной | ● Разъемный складной | ● Разъемный складной |
|---|
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
|---|
| Задний подстаканник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Многофункциональный подстаканник с регулируемой температурой в ящике центрального подлокотника. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Информационно-развлекательная система |
|---|
| Информационно-развлекательный процессор | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
|---|
| 15.6 - inch центральный сенсорный экран | ●(2.5K) | ●(2.5K) | ●(2.5K) |
|---|
| Навигация и позиционирование (двухрежимное позиционирование GPS + Beidou) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| SOS-вызов помощи на дороге | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле, двусторонняя связь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная функция голосового управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание голосового пробуждения для конкретной зоны | ● Четыре зоны распознавания голоса | ● Четыре зоны распознавания голоса | ● Четыре зоны распознавания голоса |
|---|
| Непрерывное распознавание голосовых команд | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Языковая модель Spark AI | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный помощник AI Xiaojie | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| FACE ID | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Услуги подключенного автомобиля | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| ОТА-обновление | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мультимедийные порты | ● передний ряд 1 USB | ● передний ряд 1 USB | ● передний ряд 1 USB |
|---|
| Порты зарядки USB / Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 2 Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 2 Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 2 Type-C |
|---|
| Розетка в багажнике 220V | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Розетка в багажнике 12V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| HIFI высококачественная аудиосистема | ●8 | ●8 | ●8 |
|---|
| Сеть 4 G | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Стекло и зеркала |
|---|
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
|---|
| Управление всеми электрическими стеклоподъемниками в одно касание | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электростеклоподъемники с защитой от защемления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Многослойное акустическое стекло входной двери | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Регулировка мощности
● Отопление
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке
● Проекционные светильники | ● Регулировка мощности
● Отопление
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке
● Проекционные светильники | ● Регулировка мощности
● Отопление
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке
● Проекционные светильники |
|---|
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● ручной антибликовый | ● ручной антибликовый | ● ручной антибликовый |
|---|
| Косметические зеркала с солнцезащитными козырьками | ● Водитель
● Передний пассажир | ● Водитель
● Передний пассажир | ● Водитель
● Передний пассажир |
|---|
| задний дворник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Дворники с датчиком дождя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Дополнительные возможности |
|---|
| Прицепное устройство +, режим буксировки | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Максимальная буксировочная масса | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 1600kg |
|---|
| Цвета |
|---|
| Цвета кузова | Экстремальный ночной черный
снежная гора серебро
шоссе серый
ледник белый
глубокий морской синий | Экстремальный ночной черный
снежная гора серебро
шоссе серый
ледник белый
глубокий морской синий | Экстремальный ночной черный
снежная гора серебро
шоссе серый
ледник белый
глубокий морской синий |
|---|
| цвет интерьера | Черный/красный; черный/коричневый | Черный/красный; черный/коричневый | Черный/красный; черный/коричневый |
|---|