| Prix conseillé en Chine · CNY | 359 900 | 379 900 |
|---|
| Spécifications de base |
|---|
| Type de motorisation | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
|---|
| structure du corps | Carrosserie sur châssis séparé | Carrosserie sur châssis séparé |
|---|
| Norme d’émissions | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ |
|---|
| Longueur×largeur×hauteur (mm) | 5198×2050×1956 | 5198×2050×1956 |
|---|
| Empattement (mm) | 2870 | 2870 |
|---|
| Nombre de places (nombre) | 5 | 5 |
|---|
| Volume du réservoir de carburant (L) | 100 | 100 |
|---|
| Largeur de voie avant/arrière (mm) | 1730/1730 | 1730/1730 |
|---|
| Garde au sol minimale (mm) | 230 | 230 |
|---|
| Garde au sol maximale (mm) | 230 | 230 |
|---|
| Angle d'approche (°) | 35 | 35 |
|---|
| Angle de départ (°) | 28 | 28 |
|---|
| Angle ventral (°) | 21 | 21 |
|---|
| Angle de montée maximal (°) | 45 | 45 |
|---|
| Rayon de braquage minimal (m) | 5.78 | 5.78 |
|---|
| Profondeur maximale de gué (mm) | 900 | 900 |
|---|
| Consommation WLTC avec batterie déchargée (L/100km) | 7.95 | 7.95 |
|---|
| Volume du coffre (L) | 966-2195 | 966-2195 |
|---|
| Garantie de la batterie (référence du marché chinois) | 8 ans ou 150,000 km (référence du marché chinois ; couverture à l’export à confirmer) | 8 ans ou 150,000 km (référence du marché chinois ; couverture à l’export à confirmer) |
|---|
| Garantie du véhicule (référence du marché chinois) | 6 ans ou 150,000 km (référence du marché chinois ; couverture à l’export à confirmer) | 6 ans ou 150,000 km (référence du marché chinois ; couverture à l’export à confirmer) |
|---|
| Conditions de garantie du premier propriétaire (référence du marché chinois) | Garantie à vie selon les exclusions du constructeur (référence du marché chinois ; couverture à l’export à confirmer) | Garantie à vie selon les exclusions du constructeur (référence du marché chinois ; couverture à l’export à confirmer) |
|---|
| Couleurs extérieures |
|---|
| Couleurs extérieures | ● Motuo Black | ● Motuo Black |
|---|
| Couleurs extérieures | ● Everest White | ● Everest White |
|---|
| couleur intérieure |
|---|
| couleur intérieure | ●Noir/gris | ●Noir/gris |
|---|
| couleur intérieure | ● Noir/beige | ● Noir/beige |
|---|
| couleur intérieure | ● Noir/orange | ● Noir/orange |
|---|
| Caractéristiques extérieures |
|---|
| Spécifications des pneus | ●265/70 R18 | ●265/70 R18 |
|---|
| Jantes | ●Jantes forgées de 18 pouces | ●Jantes forgées de 18 pouces |
|---|
| Roue de secours pleine grandeur montée à l’arrière | De série | De série |
|---|
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
|---|
| Hayon électrique avec fermeture assistée | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement/chauffants/à mémoire | De série | De série |
|---|
| Inclinaison automatique des rétroviseurs en marche arrière | De série | De série |
|---|
| Type de toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique | Toit ouvrant panoramique |
|---|
| galerie de toit | De série | De série |
|---|
| Marchepieds latéraux à déploiement électrique | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Motorisation hybride Kunpeng CDM-O |
|---|
| Plateforme de motorisation | GAIA | GAIA |
|---|
| Type de moteur | Moteur 2.0TD dédié à l’hybridation | Moteur 2.0TD dédié à l’hybridation |
|---|
| Type de boîte de vitesses | Transmission hybride dédiée 2DHT | Transmission hybride dédiée 2DHT |
|---|
| Type d'admission du moteur | Suralimentation par turbocompresseur | Suralimentation par turbocompresseur |
|---|
| Implantation du moteur | Moteur longitudinal à l’avant | Moteur longitudinal à l’avant |
|---|
| Disposition des cylindres | En ligne | En ligne |
|---|
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
|---|
| Accélération de 0 à 100km/h (s) | 4.6 | 4.6 |
|---|
| Puissance maximale du moteur (kW) | 155 | 155 |
|---|
| Couple maximal du moteur (N·m) | 340 | 340 |
|---|
| Indice d'octane du carburant | 92 essence | 92 essence |
|---|
| Matériau de la culasse/du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
|---|
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|
| Puissance maximale du moteur électrique (kW) | Avant : 210 ; arrière : 300 | Avant : 210 ; arrière : 300 |
|---|
| Couple maximal du moteur électrique (N·m) | Avant : 360 ; arrière : 435 | Avant : 360 ; arrière : 435 |
|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 510 | 510 |
|---|
| Couple moteur total (N·m) | 795 | 795 |
|---|
| Puissance combinée du système (kW) | 665 | 665 |
|---|
| Couple combiné du système (N·m) | 1135 | 1135 |
|---|
| Fabricant des cellules de batterie | CATL | CATL |
|---|
| Technologie de la batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
|---|
| Gestion thermique de la batterie | Refroidissement et chauffage par liquide | Refroidissement et chauffage par liquide |
|---|
| Autonomie électrique CLTC à pleine charge (km) | 150 | 150 |
|---|
| CLTC Autonomie combinée (km) | 1400 | 1400 |
|---|
| Capacité de la batterie (kWh) | 34.13 | 34.13 |
|---|
| Puissance de charge rapide (kW) | 170 | 170 |
|---|
| Temps de recharge rapide en courant continu (min) | 10 (30%-80%) | 10 (30%-80%) |
|---|
| Temps de charge en courant alternatif (h) | 5 | 5 |
|---|
| Architecture de transmission | Transmission intégrale électrique intelligente à deux moteurs | Transmission intégrale électrique intelligente à deux moteurs |
|---|
| Freinage régénératif | De série | De série |
|---|
| Système de gestion thermique tout-terrain | De série | De série |
|---|
| Préchauffage de la batterie | De série | De série |
|---|
| Technologie de châssis Yuntai |
|---|
| Type de suspension avant/arrière | Suspension indépendante à double triangulation | Suspension indépendante à double triangulation |
|---|
| Direction assistée électrique (EPS) | De série | De série |
|---|
| Freins à disques ventilés avant/arrière | De série | De série |
|---|
| EPB frein de stationnement électronique | De série | De série |
|---|
| Suspension pneumatique | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Amortisseurs CDC à amortissement variable en continu | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Fonctions de la suspension | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Amortisseurs à l'azote | De série | De série |
|---|
| Fonctions tout-terrain |
|---|
| Blocage avant de différentiel à crabots | De série | De série |
|---|
| Blocage arrière de différentiel à crabots | De série | De série |
|---|
| Fonction de verrouillage central « Energy Lock » | De série | De série |
|---|
| Système intelligent de contrôle tout-terrain XWD² | ● Modes de conduite (Eco/Standard/Sport) | ● Modes de conduite (Eco/Standard/Sport) |
|---|
| Système intelligent de contrôle tout-terrain XWD² | ●Modes tout-terrain (X intelligent + neige/boue/sable/roches) | ●Modes tout-terrain (X intelligent + neige/boue/sable/roches) |
|---|
| Système intelligent de contrôle tout-terrain XWD² | ●Modes tout-terrain (course/drift/gué avec nettoyage des disques de frein/expert pour croisement de ponts/antirecul en montée/demi-tour serré/progression lente) | ●Modes tout-terrain (course/drift/gué avec nettoyage des disques de frein/expert pour croisement de ponts/antirecul en montée/demi-tour serré/progression lente) |
|---|
| Puissance maximale d’alimentation d’appareils externes (kW) | 6.6 | 6.6 |
|---|
| Système de capteur de gué | De série | De série |
|---|
| Transmission intégrale avec gamme courte | De série | De série |
|---|
| Régulateur de progression lente tout-terrain | De série | De série |
|---|
| Vue de la caméra sous la carrosserie | De série | De série |
|---|
| Équipement de sécurité |
|---|
| Airbags frontaux conducteur/passager avant | De série | De série |
|---|
| Airbags latéraux conducteur/passager avant | De série | De série |
|---|
| Airbags rideaux sur toute la longueur avant/arrière | De série | De série |
|---|
| Airbag de genoux conducteur | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Airbag central à deux chambres | Non équipé | De série |
|---|
| Airbags latéraux arrière | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Surveillance de la pression des pneus | De série | De série |
|---|
| Rappel de ceinture de sécurité | Rangée avant | Toutes les rangées |
|---|
| ISOFIX points d'ancrage pour siège enfant | De série | De série |
|---|
| Assistance en côte | De série | De série |
|---|
| Aide contrôlée à la descente | De série | De série |
|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | De série | De série |
|---|
| Répartition électronique de la force de freinage (EBD) | De série | De série |
|---|
| Aide au freinage d’urgence (EBA) | De série | De série |
|---|
| Système antipatinage | De série | De série |
|---|
| Contrôle électronique de stabilité | De série | De série |
|---|
| Ceintures de sécurité avec prétensionneurs | Premier rang et deux places arrière latérales | Premier rang et deux places arrière latérales |
|---|
| Ceinture conducteur à détection intelligente | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Verrouillage de sécurité enfant électronique | De série | De série |
|---|
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série |
|---|
| Alerte de fatigue du conducteur | De série | De série |
|---|
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | De série | De série |
|---|
| Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série |
|---|
| Avertissement de collision arrière (RCW) | De série | De série |
|---|
| Avertisseur piéton à basse vitesse | De série | De série |
|---|
| Appel d'assistance routière | De série | De série |
|---|
| Prévention du retournement (RMI) | De série | De série |
|---|
| Freinage d’urgence (CDP) | De série | De série |
|---|
| Signalisation de freinage d’urgence (HAZ) | De série | De série |
|---|
| Maintien automatique du freinage (AVH) | De série | De série |
|---|
| Protections métalliques du soubassement | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Protections du soubassement en alliage aluminium-magnésium | De série | De série |
|---|
| Antidémarrage moteur | De série | De série |
|---|
| Équipements d'aide à la conduite |
|---|
| Nombre de capteurs lidar | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Nombre de lignes de balayage lidar | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Nombre de radars à ondes millimétriques | 3 | 3 |
|---|
| Nombre de capteurs ultrasoniques | 8 | 8 |
|---|
| radar de stationnement avant | De série | De série |
|---|
| Radar de stationnement arrière | De série | De série |
|---|
| Nombre de caméras d'aide à la conduite | Vue avant ×1 + vue panoramique ×4 | Vue avant ×1 + vue panoramique ×4 |
|---|
| Système de navigation par satellite | GPS + BeiDou | GPS + BeiDou |
|---|
| Fournisseur de cartes de navigation | Amap | Amap |
|---|
| Cartes haute définition | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Assistance à la croisière adaptative (ACC) | De série | De série |
|---|
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série |
|---|
| Aide au maintien de voie (LKA) | De série | De série |
|---|
| Maintien au centre de la voie (LCK) | De série | De série |
|---|
| Alerte de détection d'angle mort (BSD) | De série | De série |
|---|
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série |
|---|
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | De série | De série |
|---|
| Aide à la conduite Falcon 500 |
|---|
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au stationnement automatique (APA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au stationnement à distance (RPA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au stationnement avec mémorisation (VPA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Reconnaissance des feux de circulation (TLR) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Changement de voie assisté | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Sortie et entrée de bretelle assistées | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au recul ( RA ) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Mode sentinelle | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Conduite assistée avec navigation sur autoroute | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide à la conduite Huawei Qiankun ADS 4 |
|---|
| Avertissement de collision avant (FCW) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Freinage d'urgence automatique à basse vitesse (LAEB) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Alerte de trafic transversal avant (FCTA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Freinage en cas de circulation transversale avant ( FCTB ) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Reconnaissance des feux de circulation (TLR) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Alerte aux feux de circulation (TLA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Alerte de vitesse (TSA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Alerte de trafic transversal arrière (RCTA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Freinage en cas de circulation transversale arrière ( RCTB ) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Freinage d'urgence automatique arrière ( RAEB ) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Freinage automatique d'urgence face aux obstacles de forme irrégulière (GAEB) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au maintien de voie d'urgence (ELKA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Prévention des collisions avec obstacles latéraux (LOCP) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Freinage automatique d'urgence adapté à la chaussée (AEB) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Prévention des mauvaises applications des accélérateurs | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide à la direction d'urgence (ESA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Assistance au centrage de voie sur autoroute (autoroute LCC) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide à la conduite avec navigation sur autoroute (Highway NCA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au centrage de voie urbaine (Ville LCC ) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide intelligente au stationnement (APA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au recul ( RA ) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au stationnement à distance (RPA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Mode sentinelle | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Direction automatique d'urgence améliorée (eAES) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide améliorée au maintien et à la conduite dans la voie en ville (City LCC Plus) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide à la conduite avec navigation en ville (City NCA) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Navigation assistée de place de stationnement à place de stationnement | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au stationnement voiturier automatisé (AVP) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au déplacement du véhicule par voiturier (VPD) | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Sièges modulables Yunqi |
|---|
| Rembourrage des sièges | Cuir | Cuir Nappa |
|---|
| Fonction siège conducteur | ●Réglage électrique selon 12 axes
●Soutien lombaire/chauffage/ventilation/mémoire/accès facilité | ●Réglage électrique selon 12 axes
●Soutien lombaire/chauffage/ventilation/massage/mémoire/accès facilité |
|---|
| Fonction du siège passager | ●Réglage électrique selon 10 axes
●Soutien lombaire/chauffage/ventilation/mémoire/accès facilité/repose-jambes/rabattement en une touche | ●Réglage électrique selon 10 axes
●Soutien lombaire/chauffage/ventilation/massage/mémoire/accès facilité/repose-jambes/rabattement en une touche |
|---|
| Interface pour tablette au deuxième rang | ●Dossier du siège conducteur | ●Dossier du siège conducteur |
|---|
| Commandes du siège passager avant accessibles depuis l'arrière | Non équipé | De série |
|---|
| Disposition des sièges | 2+3 | 2+3 |
|---|
| Sièges individuels au deuxième rang | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Fonctions des sièges du deuxième rang | ●Réglage de l'inclinaison du dossier
●Rabattement fractionné 4:6/chauffage | ●Réglage de l'inclinaison du dossier
●Rabattement fractionné 4:6/chauffage/ventilation/massage |
|---|
| Dossiers du troisième rang à réglage électrique | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Rabattement électrique des sièges du troisième rang | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Habitacle intelligent Zongheng |
|---|
| Écran panoramique d'instrumentation de 35.4 pouces | De série | De série |
|---|
| Écran tactile central HD de 15.6 pouces | De série | De série |
|---|
| Écran de divertissement arrière au plafond de 17.3 pouces | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Écran de commande de climatisation arrière de 8.8 pouces | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Affichage partagé sur l'écran central | De série | De série |
|---|
| Système de communication par satellite Cangqiong | En option | En option |
|---|
| Commande vocale à quatre zones | De série | De série |
|---|
| Reconnaissance faciale | Non équipé | De série |
|---|
| Détection d'occupants vivants dans l'habitacle | Non équipé | Non équipé |
|---|
| magasin d'applications | De série | De série |
|---|
| Processeur du système multimédia | 8255 | 8255 |
|---|
| Modes intelligents par scénario | De série | De série |
|---|
| Connectivité du véhicule 5G | De série | De série |
|---|
| Connectivité smartphone/miroir d'écran | CarPlay、HiCar | CarPlay、HiCar |
|---|
| Commande du véhicule à distance par application | De série | De série |
|---|
| Son moteur simulé | De série | De série |
|---|
| Vue arrière numérique | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Système audio Lexicon | Non équipé | En option |
|---|
| Nombre d'intervenants | ●12 haut-parleurs | ●12 haut-parleurs
○18 haut-parleurs |
|---|
| Caméra embarquée | De série | De série |
|---|
| Caméra de vision panoramique 360° améliorée | ●Visualisation de l'environnement SR
●Affichage de l'angle mort en virage
●Vue arrière numérique améliorée | ●Visualisation de l'environnement SR
●Affichage de l'angle mort en virage
●Vue arrière numérique améliorée |
|---|
| Confort et commodité |
|---|
| Garnissage intérieur en tissu | De série | De série |
|---|
| Garnissage intérieur en suède | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Type de clé | ●Clé à télécommande
●Clé Bluetooth
●Clé NFC | ●Clé à télécommande
●Clé Bluetooth
●Clé NFC |
|---|
| Accès et démarrage sans clé | De série | De série |
|---|
| Réglage du volant | 4 - réglage manuel | 4 - réglage manuel |
|---|
| Chauffage du volant | De série | De série |
|---|
| Mémoire de position du volant | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Type de sélecteur de vitesses | Sélecteur électronique sur la colonne de direction | Sélecteur électronique sur la colonne de direction |
|---|
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série | De série |
|---|
| Miroirs de courtoisie pare-soleil | ●Miroirs de courtoisie avant avec éclairage | ●Miroirs de courtoisie avant avec éclairage |
|---|
| Commande à impulsion des quatre vitres avec fonction antipincement | De série | De série |
|---|
| Vitrage acoustique | Rangée avant | Toutes les rangées |
|---|
| Verre d'intimité arrière | Non équipé | De série |
|---|
| Seuils de porte métalliques | De série | De série |
|---|
| Climatisation intelligente à double flux d'air | Bizone | Bizone |
|---|
| Purification rapide de l'air | Non équipé | De série |
|---|
| générateur d'ions négatifs | Non équipé | De série |
|---|
| Système intelligent de diffusion de parfum | Non équipé | De série |
|---|
| Boîte d'accoudoir central divisé | De série | De série |
|---|
| Ventilation chauffante et refroidissante du compartiment d'accoudoir | De série | De série |
|---|
| Réfrigérateur intelligent avec chauffage, refroidissement et stérilisation | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Système de surveillance de la qualité de l'air (AQS) | Non équipé | De série |
|---|
| Désembuage automatique | De série | De série |
|---|
| Réduction active du bruit ENC | Non équipé | De série |
|---|
| Nombre de ports USB / Type-C | ●Avant : Type-A×2 + Type-C×2
●Arrière : Type-C×2 | ●Avant : Type-A×2 + Type-C×2
●Arrière : Type-C×2 |
|---|
| 50 W chargement sans fil pour téléphone portable | De série | De série |
|---|
| Tablette rabattable au deuxième rang | ●Dossier du siège passager avant | ●Dossier du siège passager avant |
|---|
| Prise de courant à bord 220V | De série | De série |
|---|
| Prise de courant 12V dans le coffre | De série | De série |
|---|
| Recharge de véhicule à véhicule (V2V) | De série | De série |
|---|
| Éclairage |
|---|
| Feux de croisement | ●LED | ●LED |
|---|
| Feux de route | ●LED | ●LED |
|---|
| Projecteurs matriciels automatiques | De série | De série |
|---|
| Feux arrière LED interactifs à motif de cristaux de glace | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Éclairage d'accueil par projection | De série | De série |
|---|
| Feux de jour LED à motif de cristaux de glace | De série | De série |
|---|
| Commutation automatique des feux de route et de croisement | De série | De série |
|---|
| Feu antibrouillard avant à LED | De série | De série |
|---|
| Réglage électrique de la hauteur des projecteurs | De série | De série |
|---|
| Éclairage des passages de roue | De série | De série |
|---|
| Spectacle lumineux | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Témoins d'état de l'aide à la conduite | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Éclairage d'ambiance dynamique multicolore | De série | De série |
|---|
| Équipements en option |
|---|
| Pack expédition tout-terrain | En option | En option |
|---|
| Système de communication par satellite Cangqiong | En option | En option |
|---|