
LA GAMME JETOUR / Hybride rechargeable
SHANHAI L7 PLUS · Nouvelle génération
Découvrez les modèles et finitions actuels du marché chinois. Comparez leurs caractéristiques, puis demandez un devis selon votre destination et la quantité.
LE SHOWROOM NUMÉRIQUE
Chaque angle. De plus près.

Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
Caractéristiques
Les détails de votre commande.
Les prix de référence du marché chinois ne constituent pas un devis export. L’achat, le transport, les droits et les exigences de destination sont évalués pour votre commande.
Pour comparer une autre finition, décochez d’abord l’une des trois sélectionnées. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Demandez le détail du véhicule, de l’achat/préparation à l’export et du transport, ainsi que les frais à destination exclus du devis.
Demander ces finitions ↗● De série○ En option— Non équipé
| JETOUR SHANHAI L7 PLUS · Nouvelle génération | 1.5L+1DHT · 220km cinq places VoyageDemander un devis ↗ | 1.5L+1DHT · 220km cinq places StandardDemander un devis ↗ | 1.5L+1DHT · 220km cinq places ComfortDemander un devis ↗ |
|---|---|---|---|
| Prix conseillé en Chine · CNY | 119 900 | 129 900 | 139 900 |
| Spécifications de base | |||
| Longueur×largeur×hauteur (mm) | 4810×1930×1705 | 4810×1930×1705 | 4810×1930×1705 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Largeur de voie avant/arrière (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
| structure du corps | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque | Carrosserie monocoque |
| Nombre de places | cinq sièges | cinq sièges | cinq sièges |
| CLTC Autonomie électrique (km) | 220 | 220 | 220 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70L | 70L | 70L |
| Capacité du coffre à bagages | 658 L(siège 5) | 658 L(siège 5) | 658 L(siège 5) |
| Couleurs extérieures/intérieures | |||
| Couleurs extérieures | Extreme Night Black, Morning Mist White, Cang Yun Qing, Streaming Silver, Interstellar Blue (peinture de voiture haut de gamme) | Extreme Night Black, Morning Mist White, Cang Yun Qing, Streaming Silver, Interstellar Blue (peinture de voiture haut de gamme) | Extreme Night Black, Morning Mist White, Cang Yun Qing, Streaming Silver, Interstellar Blue (peinture de voiture haut de gamme) |
| couleur intérieure | Noir/orange | Noir/orange | Noir/orange |
| Groupe motopropulseur | |||
| Modèle de moteur | Moteur hybride dédié à haut rendement 1.5L | Moteur hybride dédié à haut rendement 1.5L | Moteur hybride dédié à haut rendement 1.5L |
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Type d'admission du moteur | à aspiration naturelle | à aspiration naturelle | à aspiration naturelle |
| Puissance maximale (Ps) | 112 | 112 | 112 |
| Puissance maximale (kW) | 82 | 82 | 82 |
| Couple maximal (N·m) | 137 | 137 | 137 |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence |
| Indice d'octane du carburant | 92 # essence ou supérieur | 92 # essence ou supérieur | 92 # essence ou supérieur |
| Norme d’émissions | China VI-B | China VI-B | China VI-B |
| Système d'injection de carburant | injection multipoint | injection multipoint | injection multipoint |
| WLTC Consommation de carburant batterie déchargée (L/100km) | 5.48 | 5.48 | 5.48 |
| Système d'entraînement électrique | |||
| Puissance maximale du moteur d'entraînement (kW) | 185 | 185 | 185 |
| Couple total du moteur d'entraînement (N·m) | 280 | 280 | 280 |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 32.66 | 32.66 | 32.66 |
| Technologie de la batterie de traction | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
| WLTC Autonomie électrique (km) | 167 | 167 | 167 |
| Puissance de charge rapide (kW) | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
| Temps de charge rapide 30 % - 80 % (min) | 20 | 20 | 20 |
| Port de charge CC (charge rapide) | De série | De série | De série |
| Port de charge CA domestique 220 V (charge lente) | De série | De série | De série |
| Sortie d'alimentation externe | 3.3kW | 6.6kW | 6.6kW |
| Prise 220V dans le coffre (2.2kW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Mode puissance | Modes de conduite électrique, hybride et à autonomie maximale | Modes de conduite électrique, hybride et à autonomie maximale | Modes de conduite électrique, hybride et à autonomie maximale |
| Systèmes de châssis ■ | |||
| Disposition du lecteur | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Type de frein avant/arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière |
| Type de frein de stationnement | EPB frein de stationnement électronique | EPB frein de stationnement électronique | EPB frein de stationnement électronique |
| Système de freinage régénératif | Faible/Moyen/Élevé | Faible/Moyen/Élevé | Faible/Moyen/Élevé |
| Direction assistée électronique | Léger/Confort/Sport | Léger/Confort/Sport | Léger/Confort/Sport |
| Commutateur de mode de conduite | Éco/Standard/Sport | Éco/Standard/Sport | Éco/Standard/Sport |
| Type de suspension avant/arrière | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras |
| Amortissement adaptatif à commande électronique ( CDC ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Mode de réglage de l'amortissement de la suspension | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système de freinage assisté électronique | De série | De série | De série |
| Assistance à l'arrêt en douceur | De série | De série | De série |
| Spécifications des pneus | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Caractéristiques extérieures | |||
| Toit ouvrant panoramique à ouverture électrique | Non équipé | De série | De série |
| Hayon électrique avec mémoire de hauteur d'ouverture | Non équipé | Non équipé | De série |
| Poignée de porte semi-cachée | De série | De série | De série |
| galerie de toit | De série | De série | De série |
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Entrée sans clé à la porte conducteur | De série | De série | De série |
| Phares automatiques à LED | De série | De série | De série |
| Hauteur des phares réglable | De série | De série | De série |
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
| Feux de jour pleine largeur LED | De série | De série | De série |
| Feux arrière pleine largeur LED | De série | De série | De série |
| Feu antibrouillard arrière à LED | De série | De série | De série |
| Verre acoustique feuilleté avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Opération à une touche pour toutes les vitres électriques | De série | De série | De série |
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
| Fonction rétroviseur extérieur | ● réglage électrique | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé |
| Essuie-glaces à détection de pluie | Non équipé | De série | De série |
| Caractéristiques intérieures | |||
| Volant multifonction en cuir | De série | De série | De série |
| Réglage de la position du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Chauffage du volant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sélecteur électronique haut de gamme sur colonne de direction | De série | De série | De série |
| climatiseur automatique | De série | De série | De série |
| Contrôle de zone de température | Non équipé | De série | De série |
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
| Climatisation en stationnement | De série | De série | De série |
| Élément de filtre à air CN95 | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant | Manuel ● | Manuel ● | Manuel ● |
| Miroirs de courtoisie conducteur/passager avant | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs de courtoisie conducteur/passager avant éclairés | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Lumière ambiante monochrome dans la voiture | Non équipé | Non équipé | De série |
| Éclairage d'ambiance coloré dans la voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Boîte d'accoudoir central divisé | De série | De série | De série |
| Accoudoir central avant/arrière | ●/- | ●/- | ●/● |
| Porte-gobelet arrière | Non équipé | Non équipé | De série |
| Réfrigérateur à accoudoir chauffant/refroidi à température contrôlée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges | |||
| Sièges en cuir confortables | De série | De série | De série |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager avant | Non équipé | ●/● | ●/● |
| Type de réglage du siège conducteur | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) |
| Type de réglage du siège passager avant | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier |
| Fonctions des sièges avant | Non équipé | Non équipé | ● chauffage ● ventilation |
| Fonction mémoire/entrée facile sur le siège avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| 4 - Support lombaire conducteur à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Tablette arrière sur le siège passager avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Appui-tête de luxe (pièces 4) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage manuel du dossier de deuxième rangée, positions 2 | De série | De série | De série |
| Sièges de deuxième rangée à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage de l'inclinaison du dossier de deuxième rangée, 25 °- 41 ° | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges de deuxième rangée rabattables en deux parties 4 / 6 | De série | De série | De série |
| Sièges de deuxième rangée à commande électrique pour un accès plus facile | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Réglage du dossier de troisième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges de troisième rangée à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rabattement/retour électrique à une touche pour les sièges de troisième rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Configurations d'espace de repos — Lit maison — Lit de repos de voyage — Lit de relaxation en voiture — Canapé salon garé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| mode repos | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au conducteur | |||
| Système d'aide à la conduite | Non équipé | Niveau L2 | Niveau L2 |
| Radar de stationnement avant/arrière | -/● | -/● | -/● |
| lidar | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| radar à ondes millimétriques | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Caméra HD | 4 | 5 | 5 |
| Capteurs à ultrasons | 4 | 4 | 4 |
| Affichage des informations sur l'environnement routier | De série | De série | De série |
| Avertissement de fatigue du conducteur | De série | De série | De série |
| Rappel de départ du véhicule de tête | Non équipé | De série | De série |
| Rappel de non-intervention au volant | Non équipé | De série | De série |
| Croisière adaptative (ACC) | Non équipé | De série | De série |
| Système de freinage d'urgence automatique ( AEB ) | Non équipé | De série | De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | Non équipé | De série | De série |
| Reconnaissance intelligente des panneaux de limitation de vitesse de circulation (TSR) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance intelligente au suivi de voiture ( ICA ) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance à la conduite dans les embouteillages (TJA) | Non équipé | De série | De série |
| Aide intelligente au maintien de voie (LKA) | Non équipé | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | Non équipé | De série | De série |
| Phares de route/croisement automatiques ( IHC ) | Non équipé | De série | De série |
| Surveillance intelligente des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au changement de voie ( LCA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Alerte de trafic transversal avant ( FCTA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rappel des feux de circulation (TLR) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Assistance au centrage de voie ( LCC ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Conduite assistée par navigation sur autoroute/autoroute ( H-NOA ) — Tous les scénarios et fonctions LCC — Commutation automatique entre LCC /autoroute NOA — Assistance rampe d'entrée/sortie automatique — Sélection de voie — Réglage intelligent de la vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Freinage en cas de circulation transversale avant ( FCTB ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Freinage en cas de circulation transversale arrière ( RCTB ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Conduite assistée par navigation urbaine* ( C-NOA ) — Passage d'intersection — Virages à gauche et à droite — Demi-tours — ETC passage à péage — Rappels de tour-zone d'attente | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement automatisé (APA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement à Distance* (RPA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au stationnement à mémoire sur plusieurs étages* ( HPA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Assistance en marche arrière* | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Systèmes de sécurité | |||
| Airbags conducteur/passager avant | ●/● | ●/● | ●/● |
| Deux airbags latéraux avant | De série | De série | De série |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | -/- | -/- | ●/● |
| Ceintures de sécurité avant avec limiteurs d'effort | De série | De série | De série |
| Rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
| Points d'ancrage pour sièges d'enfant ISOFIX de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Fonction d'affichage et de détection de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Contrôle de stabilité en cas d'éclatement de pneu à grande vitesse ( TSC ) | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | De série | De série | De série |
| Programme électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage (ABS) à commande électronique | De série | De série | De série |
| Répartiteur électronique de force de freinage ( EBD ) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série |
| Système anti-renversement (RMI) de niveau gardien | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence dynamique (CDP) | De série | De série | De série |
| Avertissement de feux de détresse en cas de freinage d'urgence ( HAZ ) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence à basse vitesse (MEB) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Prévention des mauvaises applications de l'accélérateur ( AMAP ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Maintien automatique du freinage (AUTOHOLD) | De série | De série | De série |
| Sécurité enfant électronique à une touche | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Enregistrement par caméra de tableau de bord HD | Non équipé | De série | De série |
| Mode sentinelle | De série | De série | De série |
| Colonne de direction pliable | De série | De série | De série |
| Rappel protection des piétons | De série | De série | De série |
| Cabine intelligente | |||
| Processeur d'infodivertissement | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| 10.25 - inch LCD combiné d'instruments | De série | De série | De série |
| 15.6 - inch HD écran tactile central | De série | De série | De série |
| 15.6 - inch écran tactile central rotatif | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Caméra panoramique 540 -degré HD | De série | De série | De série |
| Haut-parleur | ● 6 | ● 6 | ● 8 |
| Marque d'enceinte | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Caisson de basses | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Zones de reconnaissance vocale | ● 2 zones de reconnaissance vocale | ● 2 zones de reconnaissance vocale | ● 2 zones de reconnaissance vocale |
| Assistant vocal — Commande vocale des fonctions visibles à l'écran — Plusieurs tâches dans une seule commande — Fonctionnement sans mot de réveil dans toute la cabine — Conversation continue | De série | De série | De série |
| TOUR OS 3.2 système d'infodivertissement — Interface interactive d'îlot intelligent — Écran de raccourci passager avant — Fonctionnalités de personnalisation | De série | De série | De série |
| 4G services de voiture connectée | De série | De série | De série |
| Mises à jour du véhicule OTA | De série | De série | De série |
| navigation par satellite pour voiture | De série | De série | De série |
| Appel d'assistance routière | De série | De série | De série |
| Fonction Bluetooth | De série | De série | De série |
| Wi-Fi dans la voiture | De série | De série | De série |
| Connectivité smartphone-voiture* — HUAWEI HiCar — Carplay — Carlink | De série | De série | De série |
| Télécommande APP mobile et clé Bluetooth | Non équipé | De série | De série |
| Application mobile et démarrage à distance par clé | Non équipé | De série | De série |
| Unité télématique T-BOX | De série | De série | De série |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable (50 W) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Prise de courant 12V | Non équipé | Non équipé | De série |
| Nombre de ports USB / Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 1 Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 1 Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 1 Type-C |
| Modes scène intelligents — Services de voyage ( APP ) — Contrôle de santé du véhicule ( APP ) — Leishi KTV ( APP ) — Mode romantique — Mode lavage de voiture | De série | De série | De série |
Source constructeur: JETOUR China · Source vérifiée le: 2026-10-31
Les véhicules sont recherchés selon vos besoins. La disponibilité et les délais estimés sont confirmés pour chaque commande.
Caractéristiques de référence du marché chinois. Les packs d’options, l’activation logicielle, les fonctions OTA, les services connectés et l’application de la garantie doivent être confirmés pour le véhicule et la destination concernés.
CHINA EXPORT
Avant de passer commande
Des réponses pour les particuliers, importateurs et distributeurs.
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Sélectionnez usage personnel et quantité 1. Indiquez votre pays, même sans connaître le port ou la finition. Nous examinerons l’approvisionnement et les exigences de destination avant de proposer une commande.
Le prix affiché est-il le montant final à payer ?
Les tableaux indiquent les prix conseillés du constructeur en Chine, en CNY, et non des offres export. Demandez un devis précisant la finition, la devise, les conditions de livraison, le transport, l’assurance si nécessaire et les exclusions : droits, taxes et immatriculation à destination.
Comment convenir du paiement et confirmer le véhicule ?
Avant paiement, convenez par écrit dans le devis et le contrat du modèle, de la finition, de l’état, de la quantité, du prix, de l’échéancier, de la préparation et des responsabilités de livraison. Demandez les coordonnées de l’entreprise vendeuse et confirmez le bénéficiaire via ses contacts publiés. Les modalités sont définies par commande.
Cette version chinoise peut-elle être immatriculée dans mon pays ?
Le catalogue décrit les versions chinoises. Avant commande, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact auprès de votre importateur local ou de l’autorité compétente. Vérifiez le côté du volant, les documents, la prise de recharge PHEV, les langues, les services connectés et la garantie à destination.
Quand le véhicule sera-t-il prêt et comment le vérifier ?
Les véhicules sont recherchés sur demande. Disponibilité, préparation et étapes de transport sont confirmées par commande. Définissez le contrôle avant achat et demandez les photos, le VIN et les informations d’état convenus avant l’étape de paiement ou d’expédition concernée. Pour l’occasion, convenez d’un examen de l’état et de l’historique.
Que préciser si je n’ai pas choisi de finition ?
Indiquez le pays, la quantité, l’usage personnel ou professionnel, le nombre de places et le budget avec devise. Précisez essence ou hybride rechargeable et les équipements prioritaires. Cliquez sur « Vous hésitez sur le modèle ? » dans le formulaire pour discuter d’une sélection.
JETOUR SHANHAI L7 PLUS · Nouvelle génération
Galerie
Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
PRÉPAREZ VOTRE ACHAT
Les clés de votre prochaine étape.
PRÉPARONS VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Trouvons votre prochaine JETOUR.
Un véhicule ou un lot professionnel ? Indiquez votre pays, le modèle et la quantité. Nous examinerons les possibilités d’achat et les exigences de destination.
Commencez par une demande. La disponibilité, le prix final et les conditions seront confirmés séparément avant tout engagement.
Les prochaines étapes
Notre équipe vous contactera pour préciser le véhicule et la destination, puis discuter de l’achat, du devis et de la commande. Une demande ne réserve pas de véhicule et ne confirme pas de commande.








