
LA GAMME JETOUR / Hybride rechargeable
TRAVELER 7 C-DM
Découvrez les modèles et finitions actuels du marché chinois. Comparez leurs caractéristiques, puis demandez un devis selon votre destination et la quantité.
LE SHOWROOM NUMÉRIQUE
Chaque angle. De plus près.

Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
Caractéristiques
Les détails de votre commande.
Les prix de référence du marché chinois ne constituent pas un devis export. L’achat, le transport, les droits et les exigences de destination sont évalués pour votre commande.
Pour comparer une autre finition, décochez d’abord l’une des trois sélectionnées. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Demandez le détail du véhicule, de l’achat/préparation à l’export et du transport, ainsi que les frais à destination exclus du devis.
Demander ces finitions ↗● De série○ En option— Non équipé
| JETOUR TRAVELER 7 C-DM | 1.5TD-1DHT · 2WD ProDemander un devis ↗ | 1.5TD-1DHT · 2WD MaxDemander un devis ↗ | 1.5TD-1DHT · 2WD Max+Demander un devis ↗ |
|---|---|---|---|
| Prix conseillé en Chine · CNY | 152 900 | 162 900 | 172 900 |
| Spécifications de base | |||
| Longueur (mm) | 4827 | 4827 | 4827 |
| Largeur (mm) | 2006 | 2006 | 2006 |
| Hauteur (mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 934 | 934 | 934 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1093 | 1093 | 1093 |
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 205 | 205 | 205 |
| Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places (sièges) | 5 | 5 | 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Consommation de carburant combinée WLTC ( L / 100km ) | 1.28 | 1.28 | 1.08 |
| Consommation de carburant batterie déchargée (L/100km) | 5.89 | 5.89 | 5.92 |
| Moteur ■ | |||
| Modèle de moteur | SQRH4J15 | SQRH4J15 | SQRH4J15 |
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Puissance maximale (kW) | 115 | 115 | 115 |
| Couple maximal (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Type de carburant | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Indice d'octane du carburant | 92 essence | 92 essence | 92 essence |
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
| Matériau de la culasse | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
| Norme d’émissions | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
| Moteurs électriques | |||
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur (kW) | 260 | 260 | 260 |
| Couple moteur total (N.m) | 330 | 330 | 330 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
| Batterie de traction | |||
| Technologie de la batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 26.61 | 26.61 | 45.12 |
| WLTC Autonomie électrique (km) | 108 | 108 | 173 |
| CLTC Autonomie électrique (km) | 140 | 140 | 251 |
| Transmission | |||
| Nombre de rapports | 1 | 1 | 1 |
| Type de boîte de vitesses | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) |
| Groupe motopropulseur électrifié | |||
| Prise de courant 220V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Prise de courant 12V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Sortie d'alimentation externe ( 220V , 6.6kW ) | De série | De série | De série |
| Préchauffage de la batterie | De série | De série | De série |
| Châssis et direction | |||
| Architecture de transmission | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type d'assistance de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Roues et freins | |||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant/arrière | Pneu ● 255 / 60 R19 HT | Pneu ● 255 / 60 R19 HT | Pneu ● 255 / 60 R19 HT |
| Spécifications du pneu de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours |
| Aide au conducteur | |||
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | Non équipé | De série | De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | Non équipé | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (SLA) | Non équipé | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique ( AEB ) | Non équipé | De série | De série |
| Surveillance de la somnolence au volant (DMS) | Non équipé | De série | De série |
| Système d'avertissement de collision avant (FCW) | Non équipé | De série | De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | De série | De série |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | De série | De série |
| Système de prévention du retournement (RMI) | De série | De série | De série |
| Commande de freinage en virage (CBC) | De série | De série | De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non équipé | De série | De série |
| Stationnement automatisé (APA) | Non équipé | De série | De série |
| Aide au recul ( RA ) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | De série | De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif ( ACC ) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance aux embouteillages (TJA) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance de croisière sur autoroute (ICA) | Non équipé | De série | De série |
| Sécurité active/passive | |||
| Airbags conducteur/passager avant | ●/● | ●/● | ●/● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Non équipé | ●/- | ●/- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | ●/● | ●/● | ●/● |
| Fonction de surveillance de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● première rangée | ● première rangée | ● première rangée |
| Points d'ancrage pour sièges enfants ( ISO FIX / LATCH ) | De série | De série | De série |
| Freins antiblocage (ABS) | De série | De série | De série |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série | De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité ( ESC / ESP / DSC , etc.) | De série | De série | De série |
| Serrure électronique de sécurité pour enfants | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite et commandes | |||
| Radar de stationnement avant/arrière | -/● | ●/● | ●/● |
| Caméra panoramique 360 ° | De série | De série | De série |
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | De série | De série | De série |
| Commutateur de mode de conduite | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige |
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
| Système de capteur de gué | Non équipé | De série | De série |
| Extérieur et sécurité | |||
| 64 toit ouvrant panoramique en pouces | Non équipé | De série | De série |
| Vérins à gaz de capot | De série | De série | De série |
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● |
| Hayon électrique à fermeture douce | De série | De série | De série |
| galerie de toit | De série | De série | De série |
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
| Verrouillage centralisé | De série | De série | De série |
| Type de clé | Clé de télécommande ● ● clé Bluetooth pour téléphone portable | Clé de télécommande ● ● clé Bluetooth pour téléphone portable | Clé de télécommande ● ● clé Bluetooth pour téléphone portable |
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Contrôle de voiture à distance APP | De série | De série | De série |
| Localisateur de véhicule à distance | De série | De série | De série |
| Caractéristiques intérieures | |||
| Matériau du volant | ● cuir | ● cuir | ● cuir |
| Réglage du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
| volant multifonction | De série | De série | De série |
| Chauffage du volant | Non équipé | De série | De série |
| Sélecteur électronique de rapports sur colonne de direction | De série | De série | De série |
| 10.25 - inch groupe d'instruments numériques | De série | De série | De série |
| Caméra embarquée | De série | De série | De série |
| Réduction du bruit des appels Bluetooth | De série | De série | De série |
| 50 W chargement sans fil pour téléphone portable | Non équipé | ● première rangée | ● première rangée |
| Ancrages d'arrimage pour bagages | De série | De série | De série |
| Boîte de rangement du coffre | De série | De série | De série |
| Éclairage | |||
| Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED |
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | De série | De série | De série |
| Commutation automatique des feux de route et de croisement | De série | De série | De série |
| phare automatique | De série | De série | De série |
| phares antibrouillard avant | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de passage de roue | Non équipé | ● avant/● arrière | ● avant/● arrière |
| Mise à niveau des phares | De série | De série | De série |
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
| 256 - éclairage d'ambiance couleur Galaxy | De série | De série | De série |
| Lumière de bienvenue intelligente | Non équipé | De série | De série |
| Climatisation et réfrigérateur | |||
| Élément filtrant de climatisation CN95 | De série | De série | De série |
| Réfrigérateur à accoudoir central | Non équipé | Non équipé | En option |
| Bouches d'aération de la deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Contrôle intelligent de la température des zones | De série | De série | De série |
| Système de gestion de la qualité de l'air (AQS) | De série | De série | De série |
| Climatisation en stationnement | De série | De série | De série |
| Désembuage automatique | De série | De série | De série |
| Sièges | |||
| Disposition des sièges | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Rembourrage des sièges | Cuir | Cuir | Cuir |
| 6 siège conducteur à réglage électrique | De série | De série | De série |
| 4 réglage du soutien lombaire du conducteur | Non équipé | De série | De série |
| 4 Siège passager avant à réglage électrique | De série | De série | De série |
| Fonction siège conducteur | ● chauffage | ● chauffage ● ventilation ●Massage | ● chauffage ● ventilation ●Massage |
| Fonction du siège passager | ● chauffage | ● ventilation ● chauffage | ● ventilation ● chauffage ●Massage |
| Fonction de mémoire de siège électrique | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
| Fonction d'accès facile au siège | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
| Inclinaison du dossier du siège de deuxième rangée réglable | De série | De série | De série |
| Configuration rabattable des sièges arrière | ● Pliage divisé | ● Pliage divisé | ● Pliage divisé |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
| Compartiment de l'accoudoir central chauffé/refroidi | De série | De série | De série |
| Infodivertissement | |||
| Processeur d'infodivertissement | Qualcomm Snapdragon 8255 | Qualcomm Snapdragon 8255 | Qualcomm Snapdragon 8255 |
| 15.6 - inch 2.5K écran tactile central | De série | De série | De série |
| Navigation et positionnement (positionnement bimode GPS + Beidou) | De série | De série | De série |
| Affichage des informations routières de navigation | De série | De série | De série |
| Appel d'assistance routière SOS | De série | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
| 5 Réseau G | De série | De série | De série |
| Hotspot WiFi embarqué, connectivité bidirectionnelle | De série | De série | De série |
| Reconnaissance de réveil vocal spécifique à une zone | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale |
| Fonction de commande vocale | De série | De série | De série |
| Reconnaissance continue des commandes vocales | De série | De série | De série |
| Modèle de langage iFlytek Spark AI | De série | De série | De série |
| Assistant intelligent APV | De série | De série | De série |
| FACE ID | Non équipé | De série | De série |
| Services de voitures connectées | De série | De série | De série |
| Ports multimédia/chargement | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C |
| Ports USB / Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C ● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C ● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C ● rangée arrière 2 Type-C |
| Système audio haute fidélité HIFI | ● Boya Audio, haut-parleurs 12 | ● Boya Audio, haut-parleurs 12 | ● Boya Audio, haut-parleurs 23 |
| Haut-parleurs d'appui-tête conducteur | Non équipé | Non équipé | ● 2 |
| Verres et miroirs | |||
| Vitres électriques avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
| Vitres électriques à une touche | De série | De série | De série |
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
| Verre feuilleté acoustique pour porte d'entrée | De série | De série | De série |
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé ● Projecteurs | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé ● Projecteurs | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé ● Projecteurs |
| Fonction rétroviseur intérieur | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel |
| Miroirs de courtoisie pare-soleil | ● Pilote + éclairage ● Éclairage passager avant + | ● Pilote + éclairage ● Éclairage passager avant + | ● Pilote + éclairage ● Éclairage passager avant + |
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à détection de pluie | De série | De série | De série |
| essuie-glace avant | De série | De série | De série |
| Couleurs | |||
| Couleurs extérieures | Noir de nuit extrême argent de montagne de neige gris autoroute Rizhao or vert brumeux | Noir de nuit extrême argent de montagne de neige gris autoroute Rizhao or vert brumeux | Noir de nuit extrême argent de montagne de neige gris autoroute Rizhao or vert brumeux |
| couleur intérieure | Noir de minuit Abricot au clair de lune Danxia Rouge | Noir de minuit Abricot au clair de lune Danxia Rouge | Noir de minuit Abricot au clair de lune Danxia Rouge |
Source constructeur: JETOUR China · Source vérifiée le: 2026-10-31
Les véhicules sont recherchés selon vos besoins. La disponibilité et les délais estimés sont confirmés pour chaque commande.
Caractéristiques de référence du marché chinois. Les packs d’options, l’activation logicielle, les fonctions OTA, les services connectés et l’application de la garantie doivent être confirmés pour le véhicule et la destination concernés.
CHINA EXPORT
Avant de passer commande
Des réponses pour les particuliers, importateurs et distributeurs.
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Sélectionnez usage personnel et quantité 1. Indiquez votre pays, même sans connaître le port ou la finition. Nous examinerons l’approvisionnement et les exigences de destination avant de proposer une commande.
Le prix affiché est-il le montant final à payer ?
Les tableaux indiquent les prix conseillés du constructeur en Chine, en CNY, et non des offres export. Demandez un devis précisant la finition, la devise, les conditions de livraison, le transport, l’assurance si nécessaire et les exclusions : droits, taxes et immatriculation à destination.
Comment convenir du paiement et confirmer le véhicule ?
Avant paiement, convenez par écrit dans le devis et le contrat du modèle, de la finition, de l’état, de la quantité, du prix, de l’échéancier, de la préparation et des responsabilités de livraison. Demandez les coordonnées de l’entreprise vendeuse et confirmez le bénéficiaire via ses contacts publiés. Les modalités sont définies par commande.
Cette version chinoise peut-elle être immatriculée dans mon pays ?
Le catalogue décrit les versions chinoises. Avant commande, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact auprès de votre importateur local ou de l’autorité compétente. Vérifiez le côté du volant, les documents, la prise de recharge PHEV, les langues, les services connectés et la garantie à destination.
Quand le véhicule sera-t-il prêt et comment le vérifier ?
Les véhicules sont recherchés sur demande. Disponibilité, préparation et étapes de transport sont confirmées par commande. Définissez le contrôle avant achat et demandez les photos, le VIN et les informations d’état convenus avant l’étape de paiement ou d’expédition concernée. Pour l’occasion, convenez d’un examen de l’état et de l’historique.
Que préciser si je n’ai pas choisi de finition ?
Indiquez le pays, la quantité, l’usage personnel ou professionnel, le nombre de places et le budget avec devise. Précisez essence ou hybride rechargeable et les équipements prioritaires. Cliquez sur « Vous hésitez sur le modèle ? » dans le formulaire pour discuter d’une sélection.
JETOUR TRAVELER 7 C-DM
Galerie
Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
PRÉPAREZ VOTRE ACHAT
Les clés de votre prochaine étape.
PRÉPARONS VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Trouvons votre prochaine JETOUR.
Un véhicule ou un lot professionnel ? Indiquez votre pays, le modèle et la quantité. Nous examinerons les possibilités d’achat et les exigences de destination.
Commencez par une demande. La disponibilité, le prix final et les conditions seront confirmés séparément avant tout engagement.
Les prochaines étapes
Notre équipe vous contactera pour préciser le véhicule et la destination, puis discuter de l’achat, du devis et de la commande. Une demande ne réserve pas de véhicule et ne confirme pas de commande.








