| Prix conseillé en Chine · CNY | 139 900 | 149 900 | 159 900 |
|---|
| Spécifications de base |
|---|
| Longueur (mm) | 4827 | 4827 | 4827 |
|---|
| Largeur (mm) | 2006 | 2006 | 2006 |
|---|
| Hauteur (mm) | 1870 | 1870 | 1875 |
|---|
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
|---|
| Largeur de voie avant (mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
|---|
| Largeur de voie arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
|---|
| Porte-à-faux avant (mm) | 934 | 934 | 934 |
|---|
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1093 | 1093 | 1093 |
|---|
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 220 | 220 | 220 |
|---|
| Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Nombre de places (sièges) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | 170 | 180 |
|---|
| Consommation de carburant combinée WLTC ( L / 100km ) | 8.35 | 8.35 | 8.78 |
|---|
| Moteur ■ |
|---|
| Modèle de moteur | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRF4J20 |
|---|
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1998 |
|---|
| Type d'admission du moteur | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire |
|---|
| Puissance maximale (kW) | 135 | 135 | 187 |
|---|
| Régime moteur à puissance maximale ( rpm ) | 5500 | 5500 | 5500 |
|---|
| Couple maximal (N·m) | 290 | 290 | 390 |
|---|
| Régime moteur au couple maximum ( rpm ) | 2000-3500 | 2000-3500 | 1750-4000 |
|---|
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence |
|---|
| Indice d'octane du carburant | 92 essence | 92 essence | 92 essence |
|---|
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
|---|
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
|---|
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
|---|
| Norme d’émissions | Chine VI | Chine VI | Chine VI |
|---|
| Transmission |
|---|
| Nombre de rapports | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Type de boîte de vitesses | Double embrayage humide (DCT) | Double embrayage humide (DCT) | Double embrayage humide (DCT) |
|---|
| Châssis et direction |
|---|
| Architecture de transmission | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, transmission intégrale |
|---|
| Système de transmission intégrale | Non équipé | Non équipé | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD |
|---|
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
|---|
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
|---|
| Type d'assistance de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
|---|
| Structure du corps | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
|---|
| Roues et freins |
|---|
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
|---|
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
|---|
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
|---|
| Spécifications des pneus avant/arrière | Pneu ● 235 / 65 R18 HT | Pneu ● 235 / 65 R18 HT | Pneu ● 255 / 60 R19 HT
Pneu ○ 255 / 60 R19 AT |
|---|
| Spécifications du pneu de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours
○ Roue de secours pleine grandeur + Housse décorative |
|---|
| Sécurité active/passive |
|---|
| Airbags conducteur/passager avant | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● |
|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | Non équipé | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
|---|
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Airbag central | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Fonction intelligente de surveillance de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus |
|---|
| Rappel de ceinture de sécurité | ● première rangée | ● première rangée | ● première rangée |
|---|
| Points d'ancrage pour sièges enfants ( ISO FIX ) | De série | De série | De série |
|---|
| Freins antiblocage (ABS) | De série | De série | De série |
|---|
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
|---|
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Aide au maintien de voie (LKA) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Freinage d'urgence automatique ( AEB ) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Surveillance de la somnolence au volant (DMS) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Système d'avertissement de collision avant (FCW) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Serrure électronique de sécurité pour enfants | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Système de prévention du retournement (RMI) | De série | De série | De série |
|---|
| Commande de freinage en virage (CBC) | De série | De série | De série |
|---|
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Assistance évasive intelligente | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide à la conduite et commandes |
|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant - / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Caméra panoramique 360 ° | ●HD | ●HD | ●HD |
|---|
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | De série | De série | De série |
|---|
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Système de croisière adaptatif (ACC) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Assistance aux embouteillages (TJA) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Assistance de croisière sur autoroute (ICA) | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Commutateur de mode de conduite | ● Sport
● Éco
● Norme | ● Sport
● Éco
● Norme | ● Sport
● Éco
● Norme
● Neige
● Boue
● Sable
● Roche
● X mode intelligent |
|---|
| Mode exploration tout-terrain | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Stationnement automatisé (APA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Stationnement à distance (RPA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Aide au recul ( RA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Stationnement de mémoire (HPA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Conduite assistée par navigation sur autoroute (autoroute NCA) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Technologie start-stop du moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Maintien automatique du freinage | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction de blocage du différentiel central | Non équipé | Non équipé | ● Gestionnaire de couple intelligent |
|---|
| Blocage intelligent du différentiel à glissement limité | Non équipé | Non équipé | ● blocage de différentiel arrière intelligent à glissement limité |
|---|
| Système de capteur de gué | Non équipé | De série | De série |
|---|
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
|---|
| Extérieur et sécurité |
|---|
| 64 toit ouvrant panoramique en pouces | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Vérins à gaz de capot | De série | De série | De série |
|---|
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● |
|---|
| Hayon électrique à fermeture douce | De série | De série | De série |
|---|
| galerie de toit | De série | De série | De série |
|---|
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Verrouillage centralisé | De série | De série | De série |
|---|
| Type de clé | Clé de télécommande ●
● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ●
● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ●
● Clé Bluetooth |
|---|
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Marches latérales | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de voiture à distance APP | De série | De série | De série |
|---|
| Panneau de protection de soubassement avant | De série | De série | De série |
|---|
| Protection du réservoir de carburant | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Caractéristiques intérieures |
|---|
| Volant multifonction en cuir robuste | De série | De série | De série |
|---|
| Réglage du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
|---|
| Commandes de changement de vitesse au volant | De série | De série | De série |
|---|
| Chauffage du volant | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Sélecteur électronique de rapports sur colonne de direction | De série | De série | De série |
|---|
| 10.25 - inch groupe d'instruments numériques | De série | De série | De série |
|---|
| Enregistrement par caméra embarquée | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Réduction du bruit des appels Bluetooth | De série | De série | De série |
|---|
| 50 W téléphone portable charge rapide sans fil | Non équipé | ● première rangée | ● première rangée |
|---|
| Ancrages d'arrimage pour bagages | De série | De série | De série |
|---|
| Boîte de rangement du coffre | De série | De série | De série |
|---|
| Éclairage |
|---|
| Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Feux de jour à LED | De série | De série | De série |
|---|
| Commutation automatique des feux de route et de croisement | Non équipé | De série | De série |
|---|
| phare automatique | De série | De série | De série |
|---|
| phares antibrouillard avant | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Feux de passage de roue | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Lumière de bienvenue intelligente | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Mise à niveau des phares | De série | De série | De série |
|---|
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
|---|
| Éclairage d'ambiance galaxie | De série | De série | De série |
|---|
| Climatisation |
|---|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | Climatiseur automatique ● | Climatiseur automatique ● | Climatiseur automatique ● |
|---|
| Élément filtrant de climatisation CN95 | De série | De série | De série |
|---|
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle intelligent de la température des zones | De série | De série | De série |
|---|
| purificateur d'air de voiture | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Dispositif de filtrage PM2.5 embarqué | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Système d'air frais à ions négatifs | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Système de parfum personnalisé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Désembuage automatique | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges |
|---|
| Disposition des sièges | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
|---|
| Rembourrage des sièges | Cuir | Cuir | Cuir |
|---|
| 6 siège conducteur à réglage électrique | De série | De série | De série |
|---|
| 8 siège conducteur à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| 4 réglage du soutien lombaire du conducteur | Non équipé | De série | De série |
|---|
| 4 Siège passager avant à réglage électrique | De série | De série | De série |
|---|
| Repose-jambes passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Siège passager avant rabattable en une seule touche | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Fonction siège conducteur | Non équipé | ● chauffage | ● chauffage |
|---|
| Fonction du siège passager | Non équipé | ● chauffage | ● chauffage |
|---|
| Interface accessoire magnétique sur le dossier du passager avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Tablette de siège du passager avant | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Fonction de mémoire de siège électrique | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
|---|
| Fonction d'accès facile au siège | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
|---|
| Inclinaison du dossier du siège de deuxième rangée réglable | De série | De série | De série |
|---|
| Configuration rabattable des sièges arrière | ● Pliage divisé | ● Pliage divisé | ● Pliage divisé |
|---|
| Accoudoir central avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Compartiment de l'accoudoir central chauffé/refroidi | De série | De série | De série |
|---|
| Infodivertissement |
|---|
| Processeur d'infodivertissement | Qualcomm Snapdragon 8255 | Qualcomm Snapdragon 8255 | Qualcomm Snapdragon 8255 |
|---|
| 15.6 - inch 2.5K écran tactile central | De série | De série | De série |
|---|
| Navigation et positionnement (positionnement bimode GPS + Beidou) | De série | De série | De série |
|---|
| Appel d'assistance routière SOS | De série | De série | De série |
|---|
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
|---|
| 5 Réseau G | De série | De série | De série |
|---|
| Hotspot WiFi embarqué, connectivité bidirectionnelle | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction de commande vocale intelligente | De série | De série | De série |
|---|
| Modèle de langage iFlytek Spark AI | De série | De série | De série |
|---|
| FACE ID | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Services de voitures connectées | De série | De série | De série |
|---|
| Ports multimédia | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C |
|---|
| Ports de chargement USB / Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 2 Type-C |
|---|
| Prise de courant 220V pour coffre à bagages | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Prise de courant 12V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
|---|
| Système audio haute fidélité HIFI | ● Boya Audio, haut-parleurs 12 | ● Boya Audio, haut-parleurs 12 | ● Boya Audio, haut-parleurs 12 |
|---|
| Haut-parleurs d'appui-tête conducteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Verres et miroirs |
|---|
| Vitres électriques avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
|---|
| Opération à une touche pour toutes les vitres électriques | De série | De série | De série |
|---|
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
|---|
| Verre feuilleté acoustique pour porte d'entrée | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage de la puissance
● Chauffage
● Pliage électrique
● Pliage automatique une fois verrouillé
● Projecteurs | ● Réglage de la puissance
● Chauffage
● Pliage électrique
● Pliage automatique une fois verrouillé
● Projecteurs | ● Réglage de la puissance
● Chauffage
● Pliage électrique
● Pliage automatique une fois verrouillé
● Projecteurs |
|---|
| Fonction rétroviseur intérieur | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel |
|---|
| Miroirs de courtoisie pare-soleil | ● Pilote + éclairage
● Éclairage passager avant + | ● Pilote + éclairage
● Éclairage passager avant + | ● Pilote + éclairage
● Éclairage passager avant + |
|---|
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Essuie-glaces à détection de pluie | De série | De série | De série |
|---|
| Fonctionnalités supplémentaires |
|---|
| Attelage de remorquage + mode remorquage | Non équipé | Non équipé | ○
Avec crochet de remorquage en option
Masse de remorquage maximale : 1600kg |
|---|
| Couleurs |
|---|
| Couleurs extérieures | Noir de nuit extrême
argent de montagne de neige
gris autoroute
Rizhao or
vert brumeux | Noir de nuit extrême
argent de montagne de neige
gris autoroute
Rizhao or
vert brumeux | Noir de nuit extrême
argent de montagne de neige
gris autoroute
Rizhao or
vert brumeux |
|---|
| couleur intérieure | Noir de minuit
Abricot au clair de lune
Danxia Rouge | Noir de minuit
Abricot au clair de lune
Danxia Rouge | Noir de minuit
Abricot au clair de lune
Danxia Rouge |
|---|