
LA GAMME JETOUR / Essence
TRAVELER PLUS
Découvrez les modèles et finitions actuels du marché chinois. Comparez leurs caractéristiques, puis demandez un devis selon votre destination et la quantité.
LE SHOWROOM NUMÉRIQUE
Chaque angle. De plus près.

Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
Caractéristiques
Les détails de votre commande.
Les prix de référence du marché chinois ne constituent pas un devis export. L’achat, le transport, les droits et les exigences de destination sont évalués pour votre commande.
Pour comparer une autre finition, décochez d’abord l’une des trois sélectionnées. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Demandez le détail du véhicule, de l’achat/préparation à l’export et du transport, ainsi que les frais à destination exclus du devis.
Demander ces finitions ↗● De série○ En option— Non équipé
| JETOUR TRAVELER PLUS | 2.0TD-8AT · 2.0TD XWD Conquer ( cinq places )Demander un devis ↗ | 2.0TD-8AT · 2.0TD XWD Conquer ( sept places )Demander un devis ↗ | 2.0TD-8AT · 2.0TD XWD Conquer+ ( cinq places )Demander un devis ↗ |
|---|---|---|---|
| Prix conseillé en Chine · CNY | 177 900 | 179 900 | 187 900 |
| Spécifications de base | |||
| Longueur (mm) | 5034 | 5034 | 5034 |
| Largeur (mm) | 2006 | 2006 | 2006 |
| Hauteur (mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Empattement (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
| Porte-à-faux avant (mm) | 892 | 892 | 892 |
| Porte-à-faux arrière (mm) | 1342 | 1342 | 1342 |
| Garde au sol minimale (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places (sièges) | cinq sièges | sept sièges | cinq sièges |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 | 190 |
| Moteur ■ | |||
| Modèle de moteur | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Déplacement (mL) | 1998 | 1998 | 1998 |
| Type d'admission du moteur | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire |
| Puissance maximale (kW) | 187 | 187 | 187 |
| Régime moteur à puissance maximale ( rpm ) | 5500 | 5500 | 5500 |
| Couple maximal (N·m) | 390 | 390 | 390 |
| Régime moteur au couple maximum ( rpm ) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence |
| Indice d'octane du carburant | 92 essence | 92 essence | 92 essence |
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Norme d’émissions | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ |
| Transmission | |||
| Nombre de rapports | 8 | 8 | 8 |
| Type de boîte de vitesses | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) | Transmission automatique (AT) |
| Châssis et direction | |||
| Architecture de transmission | Moteur avant, transmission intégrale | Moteur avant, transmission intégrale | Moteur avant, transmission intégrale |
| Système de transmission intégrale | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Type d'assistance de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| Structure du corps | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
| Roues et freins | |||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus avant/arrière | Pneu ● 255 / 55 R20 HT | Pneu ● 255 / 55 R20 HT | Pneu ● 255 / 55 R20 HT |
| Spécifications du pneu de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur + Housse de roue de secours |
| Sécurité active/passive | |||
| Airbags conducteur/passager avant | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - | Avant ● / Arrière - |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
| Fonction intelligente de surveillance de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus | ● affichage de la pression des pneus |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● première rangée | ● première rangée | ● première rangée |
| Points d'ancrage pour sièges enfants ( ISO FIX ) | De série | De série | De série |
| Freins antiblocage (ABS) | De série | De série | De série |
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série | De série |
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | De série | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique ( AEB ) | De série | De série | De série |
| Surveillance de la somnolence au volant (DMS) | De série | De série | De série |
| Système d'avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Ceintures de sécurité avec prétensionneurs et limiteurs d'effort | ● première rangée | ● première rangée | ● première rangée |
| serrure de sécurité pour enfants | De série | De série | De série |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Système de prévention du retournement (RMI) | De série | De série | De série |
| Commande de freinage en virage (CBC) | De série | De série | De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance évasive intelligente | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite et commandes | |||
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant - / Arrière ● | Avant - / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
| Caméra panoramique 360 ° | ●HD | ●HD | ●HD |
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | De série | De série | De série |
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| système de croisière | ●ACC | ●ACC | ●ACC |
| Assistance aux embouteillages (TJA) | De série | De série | De série |
| Assistance de croisière sur autoroute (ICA) | De série | De série | De série |
| Commutateur de mode de conduite | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige ● Boue ● Sable ● Roche ● X mode intelligent | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige ● Boue ● Sable ● Roche ● X mode intelligent | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige ● Boue ● Sable ● Roche ● X mode intelligent |
| Mode exploration tout-terrain | De série | De série | De série |
| Aide au stationnement (APA) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Aide au recul ( RA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Technologie start-stop du moteur | De série | De série | De série |
| Maintien automatique du freinage | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
| Fonction de blocage du différentiel central | ● Gestionnaire de couple intelligent | ● Gestionnaire de couple intelligent | ● Gestionnaire de couple intelligent |
| Blocage intelligent du différentiel à glissement limité | ● blocage de différentiel arrière intelligent à glissement limité | ● blocage de différentiel arrière intelligent à glissement limité | ● blocage de différentiel arrière intelligent à glissement limité |
| Système de capteur de gué | De série | De série | De série |
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
| Extérieur et sécurité | |||
| 64 toit ouvrant panoramique en pouces | De série | De série | De série |
| Vérins à gaz de capot | De série | De série | De série |
| Matériau des roues | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● | Alliage d'aluminium ● |
| Hayon électrique à fermeture douce | De série | De série | De série |
| galerie de toit | De série | De série | De série |
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
| Verrouillage centralisé | De série | De série | De série |
| Type de clé | Clé de télécommande ● ● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ● ● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ● ● Clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Marches latérales | ● corrigé | ● corrigé | ● corrigé |
| Contrôle de voiture à distance APP | De série | De série | De série |
| Panneau de protection du soubassement moteur | ● métal | ● métal | ● métal |
| Protection du réservoir de carburant | ● métal | ● métal | ● métal |
| Caractéristiques intérieures | |||
| Volant multifonction en cuir robuste | De série | De série | De série |
| Réglage du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Commandes de changement de vitesse au volant | De série | De série | De série |
| Chauffage du volant | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sélecteur de vitesse de style cristal | De série | De série | De série |
| Matériel de garniture de toit | tricot noir | tricot noir | tricot noir |
| 10.25 - inch groupe d'instruments numériques | De série | De série | De série |
| Caméra embarquée | Non équipé | Non équipé | De série |
| Réduction du bruit des appels Bluetooth | De série | De série | De série |
| 50 W téléphone portable charge rapide sans fil | ● première rangée | ● première rangée | ● première rangée |
| Ancrages d'arrimage pour bagages | De série | De série | De série |
| Boîte de rangement du coffre | De série | De série | De série |
| Éclairage | |||
| Source lumineuse de feux de croisement | ●LED | ●LED | ●LED |
| source de lumière de feux de route | ●LED | ●LED | ●LED |
| Feux de jour à LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Grille d'ombre et de lumière JETOUR | De série | De série | De série |
| Commutation automatique des feux de route et de croisement | De série | De série | De série |
| phare automatique | De série | De série | De série |
| phares antibrouillard avant | ●LED | ●LED | ●LED |
| Conception lumineuse « Magic Cube » à neuf sections | De série | De série | De série |
| Feux de passage de roue | Non équipé | Non équipé | ● avant/● arrière |
| Lumière de bienvenue intelligente | Non équipé | Non équipé | ● avant/● arrière |
| Lumière de bienvenue intelligente | De série | De série | De série |
| Mise à niveau manuelle des phares | De série | De série | De série |
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
| Éclairage d'ambiance multicolore personnalisable | De série | De série | De série |
| G318 lumière d'ambiance personnalisée | De série | De série | De série |
| Climatisation et réfrigérateur | |||
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | Climatiseur automatique ● | Climatiseur automatique ● | Climatiseur automatique ● |
| Élément filtrant de climatisation CN95 | De série | De série | De série |
| Filtre antibactérien | De série | De série | De série |
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
| Contrôle intelligent de la température des zones | De série | De série | De série |
| purificateur d'air de voiture | Non équipé | Non équipé | De série |
| Dispositif de filtrage PM2.5 embarqué | Non équipé | Non équipé | De série |
| Système d'air frais à ions négatifs | Non équipé | Non équipé | De série |
| Système de parfum personnalisé | Non équipé | Non équipé | De série |
| Désembuage automatique | De série | De série | De série |
| Sièges | |||
| Disposition des sièges | 2+3 | 2+3+2 | 2+3 |
| Rembourrage des sièges | Cuir | Cuir | Cuir |
| 6 - siège conducteur réglable en hauteur | De série | De série | Non équipé |
| 8 - siège conducteur réglable en hauteur | Non équipé | Non équipé | De série |
| 4 réglage du soutien lombaire du conducteur | Non équipé | Non équipé | De série |
| 4 - siège passager avant réglable en hauteur | De série | De série | De série |
| Repose-jambes passager | De série | De série | De série |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
| Fonction siège conducteur | ● ventilation ● chauffage ●Massage | ● ventilation ● chauffage ●Massage | ● ventilation ● chauffage ●Massage |
| Fonction du siège passager | ● ventilation ● chauffage | ● ventilation ● chauffage | ● ventilation ● chauffage |
| Fonctions des sièges de deuxième rangée | Non équipé | Non équipé | ● chauffage |
| Sièges de troisième rangée | Non équipé | De série | Non équipé |
| Interfaces d'accessoires magnétiques sur les dossiers conducteur/passager avant | Non équipé | Non équipé | De série |
| Tablette de siège du passager avant | Non équipé | Non équipé | De série |
| Fonction de mémoire de siège électrique | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
| Fonction d'accès facile au siège | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant | ● Conducteur / ● Passager avant |
| Grands appuis-tête souples soulageant la pression | Non équipé | Non équipé | ● première rangée ● deuxième rangée |
| Inclinaison du dossier des sièges de deuxième rangée réglable sur deux positions | Non équipé | Non équipé | De série |
| Sièges arrière divisés et rabattables | De série | De série | De série |
| Accoudoir central avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
| Porte-gobelet multifonctionnel à température contrôlée dans le boîtier de l'accoudoir central | De série | De série | De série |
| Infodivertissement | |||
| Processeur d'infodivertissement | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| 15.6 - inch 2.5K écran tactile central | De série | De série | De série |
| Navigation et positionnement (positionnement bimode GPS + Beidou) | De série | De série | De série |
| Appel d'assistance routière SOS | De série | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
| Hotspot WiFi embarqué, connectivité bidirectionnelle | De série | De série | De série |
| Fonction de commande vocale intelligente | De série | De série | De série |
| Reconnaissance de réveil vocal spécifique à une zone | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale |
| Reconnaissance continue des commandes vocales | De série | De série | De série |
| Modèle de langage Spark AI | De série | De série | De série |
| Assistant intelligent AI Xiaojie | De série | De série | De série |
| FACE ID | De série | De série | De série |
| Services de voitures connectées | De série | De série | De série |
| Mise à niveau OTA | De série | De série | De série |
| Ports multimédia | ● première rangée 1 USB | ● première rangée 1 USB | ● première rangée 1 USB |
| Ports de chargement USB / Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C ● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C ● rangée arrière 2 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C ● rangée arrière 2 Type-C |
| Prise de courant 220V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Prise de courant 12V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
| Système audio haute fidélité HIFI | ● 16 haut-parleurs (avec caisson de basses) | ● 16 haut-parleurs (avec caisson de basses) | ● 16 haut-parleurs (avec caisson de basses) |
| 4 Réseau G | De série | De série | De série |
| Verres et miroirs | |||
| Vitres électriques avant/arrière | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● | Avant ● / Arrière ● |
| Opération à une touche pour toutes les vitres électriques | De série | De série | De série |
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
| Verre feuilleté acoustique pour porte d'entrée | De série | De série | De série |
| Verre d'intimité arrière | De série | De série | De série |
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé ● Projecteurs | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé ● Projecteurs | ● Réglage de la puissance ● Chauffage ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé ● Projecteurs |
| Fonction rétroviseur intérieur | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel | ● anti-éblouissement manuel |
| Miroirs de courtoisie pare-soleil | ● Conducteur ● Passager avant | ● Conducteur ● Passager avant | ● Pilote + éclairage ● Éclairage passager avant + |
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à détection de pluie | De série | De série | De série |
| Fonctionnalités supplémentaires | |||
| Attelage de remorquage + mode remorquage | ○ Crochet de remorquage en option, poids de remorquage maximum 1600 kg | ○ Crochet de remorquage en option, poids de remorquage maximum 1600 kg | ● Masse de remorquage maximale : 1600kg |
| Couleurs | |||
| Couleurs extérieures | Noir de nuit extrême argent de montagne de neige gris autoroute blanc glacier bleu profond | Noir de nuit extrême argent de montagne de neige gris autoroute blanc glacier bleu profond | Noir de nuit extrême argent de montagne de neige gris autoroute blanc glacier bleu profond |
| couleur intérieure | Noir/rouge ; noir/marron | Noir/rouge ; noir/marron | Noir/rouge ; noir/marron |
Source constructeur: JETOUR China · Source vérifiée le: 2026-10-31
Les véhicules sont recherchés selon vos besoins. La disponibilité et les délais estimés sont confirmés pour chaque commande.
Caractéristiques de référence du marché chinois. Les packs d’options, l’activation logicielle, les fonctions OTA, les services connectés et l’application de la garantie doivent être confirmés pour le véhicule et la destination concernés.
CHINA EXPORT
Avant de passer commande
Des réponses pour les particuliers, importateurs et distributeurs.
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Sélectionnez usage personnel et quantité 1. Indiquez votre pays, même sans connaître le port ou la finition. Nous examinerons l’approvisionnement et les exigences de destination avant de proposer une commande.
Le prix affiché est-il le montant final à payer ?
Les tableaux indiquent les prix conseillés du constructeur en Chine, en CNY, et non des offres export. Demandez un devis précisant la finition, la devise, les conditions de livraison, le transport, l’assurance si nécessaire et les exclusions : droits, taxes et immatriculation à destination.
Comment convenir du paiement et confirmer le véhicule ?
Avant paiement, convenez par écrit dans le devis et le contrat du modèle, de la finition, de l’état, de la quantité, du prix, de l’échéancier, de la préparation et des responsabilités de livraison. Demandez les coordonnées de l’entreprise vendeuse et confirmez le bénéficiaire via ses contacts publiés. Les modalités sont définies par commande.
Cette version chinoise peut-elle être immatriculée dans mon pays ?
Le catalogue décrit les versions chinoises. Avant commande, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact auprès de votre importateur local ou de l’autorité compétente. Vérifiez le côté du volant, les documents, la prise de recharge PHEV, les langues, les services connectés et la garantie à destination.
Quand le véhicule sera-t-il prêt et comment le vérifier ?
Les véhicules sont recherchés sur demande. Disponibilité, préparation et étapes de transport sont confirmées par commande. Définissez le contrôle avant achat et demandez les photos, le VIN et les informations d’état convenus avant l’étape de paiement ou d’expédition concernée. Pour l’occasion, convenez d’un examen de l’état et de l’historique.
Que préciser si je n’ai pas choisi de finition ?
Indiquez le pays, la quantité, l’usage personnel ou professionnel, le nombre de places et le budget avec devise. Précisez essence ou hybride rechargeable et les équipements prioritaires. Cliquez sur « Vous hésitez sur le modèle ? » dans le formulaire pour discuter d’une sélection.
JETOUR TRAVELER PLUS
Galerie
Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
PRÉPAREZ VOTRE ACHAT
Les clés de votre prochaine étape.
PRÉPARONS VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Trouvons votre prochaine JETOUR.
Un véhicule ou un lot professionnel ? Indiquez votre pays, le modèle et la quantité. Nous examinerons les possibilités d’achat et les exigences de destination.
Commencez par une demande. La disponibilité, le prix final et les conditions seront confirmés séparément avant tout engagement.
Les prochaines étapes
Notre équipe vous contactera pour préciser le véhicule et la destination, puis discuter de l’achat, du devis et de la commande. Une demande ne réserve pas de véhicule et ne confirme pas de commande.





