| Prix conseillé en Chine · CNY | 116 900 | 126 900 | 131 900 |
|---|
| Spécifications de base |
|---|
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4858×1925×1780 | 4858×1925×1780 | 4858×1925×1780 |
|---|
| Empattement (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
|---|
| Nombre de places | Siège 5 (siège 5 + 2 en option) | Siège 5 (siège 5 + 2 en option) | Siège 5 (siège 5 + 2 en option) |
|---|
| Garantie très longue | Garantie à vie | Garantie à vie | Garantie à vie |
|---|
| Poids à vide (kg) | Sous réserve de certificat de conformité | Sous réserve de certificat de conformité | Sous réserve de certificat de conformité |
|---|
| structure du corps | 5 - porte SUV , 5 / 5 + 2 sièges | 5 - porte SUV , 5 / 5 + 2 sièges | 5 - porte SUV , 5 / 5 + 2 sièges |
|---|
| Volume du réservoir de carburant (L) | 57 | 57 | 57 |
|---|
| Spécifications du groupe motopropulseur |
|---|
| Modèle de moteur | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
|---|
| Nombre de cylindres (nombre) | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Déplacement (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
|---|
| Type d'admission du moteur | Kunpeng 1.6 TGDI dans le cylindre à injection directe, moteur turbocompressé | Kunpeng 1.6 TGDI dans le cylindre à injection directe, moteur turbocompressé | Kunpeng 1.6 TGDI dans le cylindre à injection directe, moteur turbocompressé |
|---|
| Puissance maximale (kW) | 145/5500 | 145/5500 | 145/5500 |
|---|
| Couple maximal (N·m) | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 |
|---|
| Indice d'octane du carburant | 92 essence ou supérieur | 92 essence ou supérieur | 92 essence ou supérieur |
|---|
| Matériau de la culasse | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
|---|
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
|---|
| Type de boîte de vitesses | Transmission manuelle de vitesse 6 | Transmission à double embrayage 7 | Transmission à double embrayage 7 |
|---|
| Disposition du lecteur | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
|---|
| Consommation de carburant combinée WLTC ( L / 100km ) | 7.9 | 8.15 | 8.15 |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 190 | 185 | 185 |
|---|
| Châssis et direction |
|---|
| Système de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras | Suspension indépendante MacPherson/suspension indépendante multibras |
|---|
| Type d'assistance de direction assistée | EPS direction assistée électrique économe en énergie | EPS direction assistée électrique économe en énergie | EPS direction assistée électrique économe en énergie |
|---|
| Structure du corps | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
|---|
| Roues et freins |
|---|
| Système de freinage (avant/arrière) | Frein à disque ventilé avant/frein à disque arrière | Frein à disque ventilé avant/frein à disque arrière | Frein à disque ventilé avant/frein à disque arrière |
|---|
| Type de frein de stationnement | Système de frein de stationnement électronique EPB | Système de frein de stationnement électronique EPB | Système de frein de stationnement électronique EPB |
|---|
| Spécifications des pneus | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
|---|
| Équipement de sécurité |
|---|
| Airbags conducteur/passager avant | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● | Conducteur ● / Passager avant ● |
|---|
| Airbag latéral avant | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Appareil de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série |
|---|
| Ceintures de sécurité à trois points partout | De série | De série | De série |
|---|
| Rappels de ceinture de sécurité conducteur/passager avant | ●/- | ●/- | ●/- |
|---|
| ISOFIX points d'ancrage pour siège enfant | De série | De série | De série |
|---|
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Verrouillage centralisé | De série | De série | De série |
|---|
| Serrure électronique du hayon | De série | De série | De série |
|---|
| Clé télécommande « Starlight » | De série | De série | De série |
|---|
| Clés intelligentes (deux pièces) | De série | De série | De série |
|---|
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Entrée sans clé à la porte conducteur | De série | De série | De série |
|---|
| Éclairage du véhicule activé par clé à proximité | De série | De série | De série |
|---|
| Commandes de conduite |
|---|
| Antiblocage ABS | De série | De série | De série |
|---|
| Répartiteur électronique de force de freinage ( EBD ) | De série | De série | De série |
|---|
| Assistance au freinage EBA | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de traction TCS | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au démarrage | De série | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Assistance en côte | De série | De série | De série |
|---|
| Système de maintien automatique du freinage (AUTOHOLD) | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de descente ( HDC ) | De série | De série | De série |
|---|
| Anti-renversement actif ARP | De série | De série | De série |
|---|
| changement de vitesse électronique | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Caractéristiques extérieures |
|---|
| 62 - inch toit ouvrant panoramique | De série | De série | De série |
|---|
| Jantes en alliage d'aluminium | De série | De série | De série |
|---|
| Hayon électrique à ouverture facile | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Rails de toit intégrés | De série | De série | De série |
|---|
| Garniture de fenêtre lumineuse | De série | De série | De série |
|---|
| Garniture brillante anti-éraflure de porte | De série | De série | De série |
|---|
| antenne aileron de requin | De série | De série | De série |
|---|
| Caractéristiques intérieures |
|---|
| Volant en forme de D avec réglage dans quatre directions | De série | De série | De série |
|---|
| volant en cuir | De série | ● (commande vocale) | ● (commande vocale) |
|---|
| Volant multifonction sport | De série | De série | De série |
|---|
| Pare-soleil conducteur/passager avant | De série | De série | De série |
|---|
| Miroirs de courtoisie pare-soleil | De série | De série | De série |
|---|
| Tableau de bord/garniture de porte doux au toucher | De série | De série | De série |
|---|
| Poignées de maintien intérieures | De série | De série | De série |
|---|
| Cache décoratif pour tweeter | De série | De série | De série |
|---|
| Capot moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges |
|---|
| Sièges en cuir | De série | De série | De série |
|---|
| 6 - siège conducteur à réglage manuel | De série | Non équipé | Non équipé |
|---|
| 6 siège conducteur à réglage électrique | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Sièges avant chauffants (coussin de siège) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Ventilation du siège conducteur (coussin de siège + dossier) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| 4 - siège passager avant à réglage manuel | De série | De série | De série |
|---|
| Dossier réglable de deuxième rangée | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges coulissants de deuxième rangée (7 - disposition des sièges) | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges de troisième rangée rabattables en deux parties 5 / 5 | De série | De série | De série |
|---|
| Compartiment de rangement réfrigéré pour l'accoudoir central | De série | De série | De série |
|---|
| Infodivertissement |
|---|
| 12.3 -affichage double écran en pouces | De série | De série | De série |
|---|
| 9.7 Écran de climatisation en pouces | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Sélecteur rotatif de commande du véhicule | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Affichage de la température (extérieur) | De série | De série | De série |
|---|
| Positionnement par navigation GPS | De série | De série | De série |
|---|
| Carte de navigation Amap | De série | De série | De série |
|---|
| Services interactifs de localisation de véhicules | De série | De série | De série |
|---|
| HUAWEI HiCar mise en miroir de l'écran | De série | De série | De série |
|---|
| Wi-Fi sans fil pour voiture | De série | De série | De série |
|---|
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
|---|
| Nombre d'intervenants | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Avertisseur sonore bitonal | De série | De série | De série |
|---|
| Prise de courant 12V | De série | De série | De série |
|---|
| Port USB | 4 (2 avant/2 arrière) | 3 (1 avant/2 arrière) | 3 (1 avant/2 arrière) |
|---|
| Éclairage |
|---|
| Phare à LED | De série | De série | De série |
|---|
| feux de jour | De série | De série | De série |
|---|
| Phares à capteur automatique | De série | De série | De série |
|---|
| Nivellement des phares réglable | De série | De série | De série |
|---|
| Feu arrière combiné à LED | De série | De série | De série |
|---|
| Clignotants séquentiels | De série | De série | De série |
|---|
| Plafonnier de lecture LED avant/arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Verres et miroirs |
|---|
| Vitres électriques avant/arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Levage et abaissement d'une seule touche de toutes les vitres des quatre portes avec fonction anti-pincement | De série | De série | De série |
|---|
| Télécommande pour fermer automatiquement les vitres de la voiture | De série | De série | De série |
|---|
| Verrouillage automatique pendant la conduite | De série | De série | De série |
|---|
| Essuie-glaces avant à détection de pluie | De série | De série | De série |
|---|
| Essuie-glaces avant à lame plate | De série | De série | De série |
|---|
| Balai d'essuie-glace arrière conventionnel | De série | De série | De série |
|---|
| Dégivrage électrique de lunette arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel | De série | De série | De série |
|---|
| Connexion Dashcam près du rétroviseur intérieur | De série | De série | De série |
|---|
| Climatisation |
|---|
| Climatisation à commande électrique | De série | De série | De série |
|---|
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Élément filtrant CN95 | De série | De série | De série |
|---|
| Technologie ■ |
|---|
| 360 ° caméra de stationnement numérique à vision panoramique HD | De série | De série | De série |
|---|
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | De série | De série | De série |
|---|
| Régulateur de vitesse électronique avec réglage fin de la vitesse | De série | De série | De série |
|---|
| Capteurs de stationnement arrière avec alertes | De série | De série | De série |
|---|
| Services de voitures connectées | De série | De série | De série |
|---|
| TBOX | De série | De série | De série |
|---|
| télécommande | De série | De série | De série |
|---|
| Commande vocale interactive | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Chargement sans fil de téléphone portable | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|