| Цена в Китае · CNY | 116 900 | 126 900 | 131 900 |
|---|
| Основные характеристики |
|---|
| Длина×ширина×высота(mm) | 4858×1925×1780 | 4858×1925×1780 | 4858×1925×1780 |
|---|
| Колесная база (mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
|---|
| Количество мест | Сиденье 5 (дополнительное сиденье 5 + 2) | Сиденье 5 (дополнительное сиденье 5 + 2) | Сиденье 5 (дополнительное сиденье 5 + 2) |
|---|
| Сверхдлительная гарантия | Пожизненная гарантия | Пожизненная гарантия | Пожизненная гарантия |
|---|
| Общее качество (kg) | При наличии сертификата соответствия | При наличии сертификата соответствия | При наличии сертификата соответствия |
|---|
| строение тела | 5 - дверь SUV , 5 / 5 + 2 сиденья | 5 - дверь SUV , 5 / 5 + 2 сиденья | 5 - дверь SUV , 5 / 5 + 2 сиденья |
|---|
| Объем топливного бака (L) | 57 | 57 | 57 |
|---|
| Технические характеристики силового агрегата ■ |
|---|
| Модель двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
|---|
| Количество цилиндров (число) | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Объем (mL) | 1598 | 1598 | 1598 |
|---|
| Тип двигателя индукционный | Двигатель Kunpeng 1.6 TGDI с непосредственным впрыском в цилиндр и турбонаддувом | Двигатель Kunpeng 1.6 TGDI с непосредственным впрыском в цилиндр и турбонаддувом | Двигатель Kunpeng 1.6 TGDI с непосредственным впрыском в цилиндр и турбонаддувом |
|---|
| Максимальная мощность (kW) | 145/5500 | 145/5500 | 145/5500 |
|---|
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 | 290/2000-4000 |
|---|
| Октановое число топлива | 92 бензин или выше | 92 бензин или выше | 92 бензин или выше |
|---|
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
|---|
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
|---|
| Тип коробки передач | 6 механическая коробка передач | 7 трансмиссия с двойным сцеплением | 7 трансмиссия с двойным сцеплением |
|---|
| Схема проезда | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
|---|
| WLTC комбинированный расход топлива (L / 100km) | 7.9 | 8.15 | 8.15 |
|---|
| Максимальная скорость (km/h) | 190 | 185 | 185 |
|---|
| Шасси и рулевое управление |
|---|
| Система подвески (передняя/задняя) | Независимая подвеска MacPherson/независимая многорычажная подвеска | Независимая подвеска MacPherson/независимая многорычажная подвеска | Независимая подвеска MacPherson/независимая многорычажная подвеска |
|---|
| Тип усилителя рулевого управления | EPS энергоэффективный электроусилитель руля | EPS энергоэффективный электроусилитель руля | EPS энергоэффективный электроусилитель руля |
|---|
| Строение тела | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
|---|
| Колеса и тормоза |
|---|
| Тормозная система (передняя/задняя) | Передний дисковый вентилируемый тормоз/задний дисковый тормоз | Передний дисковый вентилируемый тормоз/задний дисковый тормоз | Передний дисковый вентилируемый тормоз/задний дисковый тормоз |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электронная система стояночного тормоза EPB | Электронная система стояночного тормоза EPB | Электронная система стояночного тормоза EPB |
|---|
| Характеристики шин | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
|---|
| Защитное оборудование |
|---|
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | Водитель ● / Передний пассажир ● | Водитель ● / Передний пассажир ● | Водитель ● / Передний пассажир ● |
|---|
| Передняя боковая подушка безопасности | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Устройство контроля давления в шинах | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Трехточечные ремни безопасности повсюду | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Напоминания о непристегнутых ремнях безопасности водителя/переднего пассажира | ●/- | ●/- | ●/- |
|---|
| ISOFIX точки крепления детского сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Иммобилайзер двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Центральный замок | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный замок двери багажника | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Дистанционный ключ «Звездный свет» | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Смарт-ключи (две штуки) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Бесключевой доступ со стороны водительской двери | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Освещение автомобиля, активируемое при приближении к ключу | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Органы управления движением |
|---|
| АБС антиблокировочная | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при торможении EBA | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| ТКС-контроль тяги | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Помощь на старте | Стандартно | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Ассистент на подъеме | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система автоматического удержания тормоза (AUTOHOLD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система контроля спуска с холма (HDC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Активная защита от опрокидывания ARP | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| электронное переключение передач | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Внешние особенности |
|---|
| 62 - inch панорамный люк на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Диски из алюминиевого сплава | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Легко открывающаяся задняя дверь с электроприводом | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Встроенные рейлинги на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Яркая оконная окантовка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Дверная противозадирная яркая накладка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| антенна из плавника акулы | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Особенности интерьера |
|---|
| D-образный руль с регулировкой в четырех направлениях. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| кожаный руль | Стандартно | ● (голосовое управление) | ● (голосовое управление) |
|---|
| Спортивный многофункциональный руль. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Солнцезащитные козырьки водителя/переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Косметические зеркала с солнцезащитными козырьками | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мягкая приборная панель/обшивка дверей | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Внутренние ручки-поручни | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Декоративная крышка твитера | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Крышка двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сиденье |
|---|
| Кожаные сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 6 - сиденье водителя с ручной регулировкой | Стандартно | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| 6 Сиденье водителя с электрорегулировкой по направлениям | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подогрев передних сидений (подушка сиденья) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Вентиляция сиденья водителя (подушка сиденья + спинка) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| 4 - ручная регулировка сиденья переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулируемая спинка второго ряда. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сдвижные сиденья второго ряда (расположение сидений 7) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сиденья третьего ряда с раздельным складыванием 5/5 | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Охлаждаемый вещевой отсек в центральном подлокотнике | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Информационно-развлекательная система |
|---|
| 12.3 - дюймовый двойной экран | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 9.7 – дюймовый дисплей климат-контроля | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Поворотный переключатель управления автомобилем | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Индикация температуры (наружная) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| GPS-навигация позиционирования | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Навигационная карта Amap | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интерактивные услуги определения местоположения транспортных средств | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| HUAWEI HiCar Дублирование экрана | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автомобильный беспроводной Wi-Fi | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Количество динамиков | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Двухтональный звуковой сигнал | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Розетка 12V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Порт USB | 4 (передний 2/задний 2) | 3 (передний 1/задний 2) | 3 (передний 1/задний 2) |
|---|
| Освещение |
|---|
| светодиодная фара | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| дневные ходовые огни | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматические сенсорные фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулируемый уровень фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодный комбинированный задний фонарь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Последовательные указатели поворота | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Передний/задний светодиодный плафон для чтения | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Стекло и зеркала |
|---|
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Поднятие и опускание всех четырехдверных окон в одно касание с функцией защиты от защемления. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Пульт дистанционного управления для автоматического закрытия окон автомобиля | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическая блокировка во время движения | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Передние дворники с датчиком дождя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Передние дворники с плоскими щетками | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Обычная щетка заднего дворника | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрический обогрев заднего стекла | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрически регулируемые наружные зеркала заднего вида | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Наружные зеркала с подогревом | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным антибликовым покрытием. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подключение видеорегистратора возле внутреннего зеркала заднего вида | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Климат-контроль |
|---|
| Кондиционер с электрическим управлением | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние вентиляционные отверстия | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Фильтрующий элемент CN95 | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Технология ■ |
|---|
| 360 ° цифровая парковочная камера кругового обзора HD | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 180 ° вид с камеры под днищем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный круиз-контроль с точной регулировкой скорости. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние датчики парковки с оповещениями | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Услуги подключенного автомобиля | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| TBOX | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| дистанционное управление | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интерактивное голосовое управление | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|