
LA GAMME JETOUR / Essence
X90 · Nouvelle génération
Découvrez les modèles et finitions actuels du marché chinois. Comparez leurs caractéristiques, puis demandez un devis selon votre destination et la quantité.
LE SHOWROOM NUMÉRIQUE
Chaque angle. De plus près.

Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
Caractéristiques
Les détails de votre commande.
Les prix de référence du marché chinois ne constituent pas un devis export. L’achat, le transport, les droits et les exigences de destination sont évalués pour votre commande.
Pour comparer une autre finition, décochez d’abord l’une des trois sélectionnées. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Demandez le détail du véhicule, de l’achat/préparation à l’export et du transport, ainsi que les frais à destination exclus du devis.
Demander ces finitions ↗● De série○ En option— Non équipé
| JETOUR X90 · Nouvelle génération | 1.5TGDI-7DCT · Smart MobilityDemander un devis ↗ | 1.5TGDI-7DCT · Smart ComfortDemander un devis ↗ | 1.5TGDI-7DCT · Smart PremiumDemander un devis ↗ |
|---|---|---|---|
| Prix conseillé en Chine · CNY | 122 900 | 129 900 | 139 900 |
| Spécifications de base | |||
| Longueur*largeur*hauteur (mm) | 4830*1930*1705 | 4830*1930*1705 | 4830*1930*1705 |
| Empattement (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| Largeur de voie avant/arrière (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Consommation de carburant combinée WLTC ( L / 100km ) | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
| Nombre de places (sièges) | 5 | Sièges 5 / 7 (réglage manuel) | Sièges 5 / 7 (réglage manuel) |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
| Couleurs extérieures/intérieures | |||
| Couleurs extérieures | Cang Yun Qing, blanc brume matinale, bleu interstellaire, noir nuit polaire, argent streaming | Cang Yun Qing, blanc brume matinale, bleu interstellaire, noir nuit polaire, argent streaming | Cang Yun Qing, blanc brume matinale, bleu interstellaire, noir nuit polaire, argent streaming |
| couleur intérieure | Noir/orange | Noir/orange | Noir/orange |
| Groupe motopropulseur | |||
| Modèle de moteur | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Puissance maximale (PS) | 184 | 184 | 184 |
| Puissance maximale (kW) | 135 | 135 | 135 |
| Couple maximal (N·m) | 290 | 290 | 290 |
| Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à double embrayage humide (DCT) | Boîte de vitesses à double embrayage humide (DCT) | Boîte de vitesses à double embrayage humide (DCT) |
| Nombre de rapports | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| Technologie start-stop du moteur | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Systèmes de châssis ■ | |||
| Disposition du lecteur | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Type de frein avant/arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière | Disque ventilé avant/disque plein arrière |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Type de sélecteur de vitesse | changement de vitesse électronique | changement de vitesse électronique | changement de vitesse électronique |
| Direction assistée électronique | Léger/Confort/Sport | Léger/Confort/Sport | Léger/Confort/Sport |
| Sélection du mode de conduite | S - Sport/N - Standard/E - Économique | S - Sport/N - Standard/E - Économique | S - Sport/N - Standard/E - Économique |
| Disposition des suspensions avant/arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière |
| Taille des pneus | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| Caractéristiques extérieures | |||
| 62 - Toit ouvrant panoramique grand angle en pouces | De série | De série | De série |
| Rails de toit intégrés | De série | De série | De série |
| Poignée de porte semi-cachée | De série | De série | De série |
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Hayon électrique à ouverture facile à une touche | Non équipé | De série | De série |
| Mémoire de hauteur d'ouverture du hayon électrique | Non équipé | De série | De série |
| Phares automatiques à LED | De série | De série | De série |
| Feux arrière pleine largeur LED | De série | De série | De série |
| Commutation automatique des feux de route et de croisement | De série | De série | De série |
| Réglage de la hauteur des phares | De série | De série | De série |
| phare automatique | De série | De série | De série |
| Phares "Suivez-moi à la maison" | De série | De série | De série |
| Opération à une touche pour toutes les vitres électriques | De série | De série | De série |
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
| Fonction rétroviseur extérieur | ● Chauffage miroir ● Réglage de la puissance ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé | ● Chauffage miroir ● Réglage de la puissance ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé | ● Chauffage miroir ● Réglage de la puissance ● Pliage électrique ● Pliage automatique une fois verrouillé |
| Essuie-glace avant/essuie-glace arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
| Essuie-glaces avant à détection de pluie | Non équipé | Non équipé | De série |
| Caractéristiques intérieures | |||
| 10.25 - inch groupe d'instruments numériques | De série | De série | De série |
| Caméra de recul | De série | De série | De série |
| 360 ° HD 3D système de caméra de stationnement à vue panoramique | Non équipé | De série | De série |
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | Non équipé | De série | De série |
| Climatisation automatique bi-zone | De série | De série | De série |
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
| Élément de filtre à air haute efficacité et sécurité de qualité CN95 | De série | De série | De série |
| Volant multifonction en cuir | De série | De série | De série |
| Réglage manuel du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Sélecteur électronique haut de gamme sur colonne de direction | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel | De série | De série | De série |
| Miroir de courtoisie pour pare-soleil avant | De série | De série | De série |
| Éclairage du miroir de courtoisie du pare-soleil de la première rangée | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Éclairage d’ambiance intérieur confortable et chaleureux | Non équipé | Non équipé | De série |
| 50W recharge rapide pour smartphone sans fil | Non équipé | Non équipé | De série |
| Accoudoir central avant/arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
| Porte-gobelet d'accoudoir central arrière | De série | De série | De série |
| Tablette de deuxième rangée (côté passager) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Type de clé à distance | Clé de télécommande ● ● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ● ● Clé Bluetooth | Clé de télécommande ● ● Clé Bluetooth |
| Verrouillage centralisé | De série | De série | De série |
| Serrures intérieures de sécurité pour enfants | ● (mécanique) | ● (mécanique) | ● (mécanique) |
| Enregistrement vidéo par caméra embarquée | Non équipé | De série | De série |
| Prise de courant 12V | De série | De série | De série |
| Sièges | |||
| Sièges en cuir confortables | De série | De série | De série |
| Réglage du siège conducteur | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 2 -) | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier ● Réglage de la hauteur (voie 4 -) ● Réglage lombaire (voie 4 -) |
| Réglage du siège passager | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier | ● Réglage coulissant avant/arrière ● Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur/passager avant | -/- | ●/● | ●/● |
| Chauffage/ventilation/massage des sièges avant | Non équipé | Non équipé | De série |
| Mémoire du siège conducteur/passager avant/fonction d'entrée facile | Non équipé | Non équipé | De série |
| Réglage avant et arrière des sièges de deuxième rangée | Non équipé | En option | En option |
| Réglage du dossier des sièges de deuxième rangée | De série | De série | De série |
| Dossiers des sièges de deuxième rangée à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Accès facile à la deuxième/troisième rangée grâce à la commande électrique ( EZE ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Sièges de troisième rangée à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rabattement de la troisième rangée en une seule touche depuis le coffre à bagages | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Quatre configurations d'espace de repos ① Lit de voyage ② Lit de repos de camping ③ Lit de sieste ④ Canapé cinéma | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au conducteur | |||
| Système d'aide à la conduite | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse ( ACC ) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance à la conduite dans les embouteillages TJA | Non équipé | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | De série | De série |
| Aide intelligente au maintien de voie LKA | Non équipé | De série | De série |
| Assistance intelligente au suivi de voiture ( ICA ) | Non équipé | De série | De série |
| Aide au changement de voie ( LCA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Assistance au centrage de voie ( LCC ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Reconnaissance intelligente des panneaux de limitation de vitesse TSR | Non équipé | De série | De série |
| Conduite assistée par navigation sur autoroute/route surélevée ( HNOA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au changement de voie activée par les clignotants ( DCLC ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au stationnement automatisé ( APA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Stationnement à distance RPA | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au stationnement à mémoire multi-étages ( HPA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Rappel des feux tricolores TLR | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au recul ( RA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Aide au démarrage en côte HHC | De série | De série | De série |
| Aide à la descente HDC | De série | De série | De série |
| Maintien automatique du freinage (AUTOHOLD) | De série | De série | De série |
| Radar de stationnement avant/arrière | -/● | -/● | -/● |
| Cabine intelligente | |||
| 15.6 - inch 2.5K HD écran tactile central | De série | De série | De série |
| 15.6 - inch 2.5K écran tactile central rotatif | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Puce Qualcomm Snapdragon 8155 | De série | De série | De série |
| Mise en miroir de l'écran du smartphone | ●HUAWEI HiCar(OTA) ●CarLink(OTA) ●Carplay | ●HUAWEI HiCar(OTA) ●CarLink(OTA) ●Carplay | ●HUAWEI HiCar(OTA) ●CarLink(OTA) ●Carplay |
| Modèle de langage vocal AI | De série | De série | De série |
| Commande vocale intelligente de zone | ● Reconnaissance vocale double zone | ● Reconnaissance vocale double zone | ● Reconnaissance vocale à quatre zones |
| TOUR OS 3.0 système d'infodivertissement -Interface interactive d'îlot intelligent -Écran de raccourci du passager avant -Fonctions de personnalisation | De série | De série | De série |
| Assistant vocal -Contrôle vocal des fonctions visibles à l'écran -Plusieurs tâches en une seule commande -Fonctionnement sans mot de réveil dans toute la cabine -Conversation continue | De série | De série | De série |
| Système de contrôle par reconnaissance vocale | ● Système multimédia ● Navigation/téléphone/climatisation ● Fenêtres/toit ouvrant ● Modes de conduite ● Modes d'assistance à la direction | ● Système multimédia ● Navigation/téléphone/climatisation ● Fenêtres/toit ouvrant ● Modes de conduite ● Modes d'assistance à la direction | ● Système multimédia ● Navigation/téléphone/climatisation ● Fenêtres/toit ouvrant ● Modes de conduite ● Modes d'assistance à la direction |
| Nombre d'intervenants | ●6 | ●8 | Haut-parleurs ● 12 (Audio Boya) |
| Nombre de ports USB / Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 1 Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 1 Type-C | ● première rangée 2 pièces USB + 1 pièces Type-C ● rangée arrière 1 Type-C |
| Services de voiture connectée (réseau 4G) | De série | De série | De série |
| Mise à niveau OTA | De série | De série | De série |
| Wi-Fi dans la voiture | De série | De série | De série |
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
| Télécommande par application mobile | De série | De série | De série |
| Systèmes de sécurité | |||
| Airbags conducteur/passager avant | ●/● | ●/● | ●/● |
| Deux airbags latéraux avant | De série | De série | De série |
| Airbags de tête avant/arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
| Rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
| ISOFIX points d'ancrage pour siège enfant | De série | De série | De série |
| Programme électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage ABS à commande électronique | De série | De série | De série |
| Répartiteur électronique de force de freinage ( EBD ) | De série | De série | De série |
| Système antipatinage TCS | De série | De série | De série |
| Système d'assistance au freinage intelligent EBA | De série | De série | De série |
| Système anti-retournement au niveau de la garde RMI | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence dynamique CDP | De série | De série | De série |
| Avertissement de feux de détresse en cas de freinage d'urgence ( HAZ ) | De série | De série | De série |
| Surveillance intelligente des angles morts BSD | Non équipé | Non équipé | De série |
| Système d'avertissement intelligent d'ouverture de porte DOW | Non équipé | Non équipé | De série |
| Avertissement de sortie de voie LDW | Non équipé | De série | De série |
| Système d'avertissement d'urgence en cas de collision avant FCW | Non équipé | De série | De série |
| Système d'avertissement d'urgence de collision arrière RCW | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Freinage d'urgence automatique ( AEB ) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
| Freinage en cas de circulation transversale arrière ( RCTB ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Alerte de trafic transversal avant ( FCTA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Prévention des mauvaises applications de l'accélérateur à basse vitesse ( MAA ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Maintien de voie d'urgence ELK | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Freinage d'urgence MEB à basse vitesse | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Arrêt de sécurité d'urgence EST | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Direction d'urgence automatique AES | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Assistance de direction d'urgence ESS | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
| Avertissement de fatigue du conducteur | De série | De série | De série |
| Appel d'assistance routière | De série | De série | De série |
| Système intelligent de détection de sécurité de la pression des pneus | De série | De série | De série |
Source constructeur: JETOUR China · Source vérifiée le: 2026-10-31
Les véhicules sont recherchés selon vos besoins. La disponibilité et les délais estimés sont confirmés pour chaque commande.
Caractéristiques de référence du marché chinois. Les packs d’options, l’activation logicielle, les fonctions OTA, les services connectés et l’application de la garantie doivent être confirmés pour le véhicule et la destination concernés.
CHINA EXPORT
Avant de passer commande
Des réponses pour les particuliers, importateurs et distributeurs.
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Sélectionnez usage personnel et quantité 1. Indiquez votre pays, même sans connaître le port ou la finition. Nous examinerons l’approvisionnement et les exigences de destination avant de proposer une commande.
Le prix affiché est-il le montant final à payer ?
Les tableaux indiquent les prix conseillés du constructeur en Chine, en CNY, et non des offres export. Demandez un devis précisant la finition, la devise, les conditions de livraison, le transport, l’assurance si nécessaire et les exclusions : droits, taxes et immatriculation à destination.
Comment convenir du paiement et confirmer le véhicule ?
Avant paiement, convenez par écrit dans le devis et le contrat du modèle, de la finition, de l’état, de la quantité, du prix, de l’échéancier, de la préparation et des responsabilités de livraison. Demandez les coordonnées de l’entreprise vendeuse et confirmez le bénéficiaire via ses contacts publiés. Les modalités sont définies par commande.
Cette version chinoise peut-elle être immatriculée dans mon pays ?
Le catalogue décrit les versions chinoises. Avant commande, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact auprès de votre importateur local ou de l’autorité compétente. Vérifiez le côté du volant, les documents, la prise de recharge PHEV, les langues, les services connectés et la garantie à destination.
Quand le véhicule sera-t-il prêt et comment le vérifier ?
Les véhicules sont recherchés sur demande. Disponibilité, préparation et étapes de transport sont confirmées par commande. Définissez le contrôle avant achat et demandez les photos, le VIN et les informations d’état convenus avant l’étape de paiement ou d’expédition concernée. Pour l’occasion, convenez d’un examen de l’état et de l’historique.
Que préciser si je n’ai pas choisi de finition ?
Indiquez le pays, la quantité, l’usage personnel ou professionnel, le nombre de places et le budget avec devise. Précisez essence ou hybride rechargeable et les équipements prioritaires. Cliquez sur « Vous hésitez sur le modèle ? » dans le formulaire pour discuter d’une sélection.
JETOUR X90 · Nouvelle génération
Galerie
Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
PRÉPAREZ VOTRE ACHAT
Les clés de votre prochaine étape.
PRÉPARONS VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Trouvons votre prochaine JETOUR.
Un véhicule ou un lot professionnel ? Indiquez votre pays, le modèle et la quantité. Nous examinerons les possibilités d’achat et les exigences de destination.
Commencez par une demande. La disponibilité, le prix final et les conditions seront confirmés séparément avant tout engagement.
Les prochaines étapes
Notre équipe vous contactera pour préciser le véhicule et la destination, puis discuter de l’achat, du devis et de la commande. Une demande ne réserve pas de véhicule et ne confirme pas de commande.







