| Цена в Китае · CNY | 329 900 | 352 900 | 385 900 |
|---|
| Основные характеристики |
|---|
| Тип силовой установки | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
|---|
| строение тела | Рамный кузов | Рамный кузов | Рамный кузов |
|---|
| Экологический стандарт выбросов | Китай VI | Китай VI | Китай VI |
|---|
| Длина×ширина×высота (mm) | 5198×2050×1956 | 5198×2050×1956 | 5198×2050×1956 |
|---|
| Колесная база (mm) | 2870 | 2870 | 2870 |
|---|
| Количество мест (количество) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Объем топливного бака (L) | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Ширина передней/задней колеи (mm) | 1730/1730 | 1730/1730 | 1730/1730 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 220 | 220 | 220 |
|---|
| Угол подхода (°) | 35 | 35 | 34 |
|---|
| Угол съезда (°) | 28 | 28 | 26 |
|---|
| Угол рампы (°) | 21 | 21 | 21 |
|---|
| Максимальный угол подъёма (°) | 45 | 45 | 45 |
|---|
| Минимальный радиус разворота (m) | 5.78 | 5.78 | 5.78 |
|---|
| Глубина преодолеваемого брода при стандартной высоте подвески (mm) | 900 | 900 | 900 |
|---|
| Расход топлива WLTC при разряженной батарее (L/100km) | 7.95 | 7.79 | 7.79 |
|---|
| Объём багажника (L) | 966-2195 | 966-2195 | 966-2195 |
|---|
| Гарантия на батарею (справочно для рынка Китая) | 8 лет или 150,000 km (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) | 8 лет или 150,000 km (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) | 8 лет или 150,000 km (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) |
|---|
| Гарантия на автомобиль (справочно для рынка Китая) | 6 лет или 150,000 km (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) | 6 лет или 150,000 km (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) | 6 лет или 150,000 km (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) |
|---|
| Гарантийная политика для первого владельца (справочно для рынка Китая) | Пожизненная гарантия с исключениями производителя (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) | Пожизненная гарантия с исключениями производителя (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) | Пожизненная гарантия с исключениями производителя (справочно для рынка Китая; действие гарантии при экспорте необходимо подтвердить) |
|---|
| Цвета кузова |
|---|
| Цвета кузова | ● Motuo Black | ● Motuo Black | ● Motuo Black |
|---|
| Цвета кузова | ● Everest White | ● Everest White | ● Everest White |
|---|
| Цвета кузова | ● Qiangtang Silver | ● Qiangtang Silver | ● Qiangtang Silver |
|---|
| Цвета кузова | ○ Kunlun Grey (матовый) | ○ Kunlun Grey (матовый) | ○ Kunlun Grey (матовый) |
|---|
| Цвета кузова | ○ Gaoligong Green (матовый) | ○ Gaoligong Green (матовый) | ○ Gaoligong Green (матовый) |
|---|
| цвет интерьера |
|---|
| цвет интерьера | ● Чёрный/оранжевый | ● Светло-коричневый | ● Светло-коричневый |
|---|
| цвет интерьера | ● Чёрный/бежевый | ● Серый/бежевый | ● Серый/бежевый |
|---|
| Внешние особенности |
|---|
| Характеристики шин | ●265/70 R18 | ●275/60 R20 | ●275/60 R20 |
|---|
| Полноразмерное запасное колесо на задней двери | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электропривод двери багажника с доводчиком | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Наружные зеркала с электроскладыванием/обогревом/памятью | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое опускание наружных зеркал при движении задним ходом | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Тип люка | Панорамный люк | Панорамный люк | Секционная панорамная крыша + люк |
|---|
| багажник на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Выдвижные боковые подножки с электроприводом | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Гибридная силовая установка Kunpeng CDM-O |
|---|
| Платформа силовой установки | GAIA | GAIA | GAIA |
|---|
| Тип двигателя | Двигатель 2.0TD для гибридной силовой установки | Двигатель 2.0TD для гибридной силовой установки | Двигатель 2.0TD для гибридной силовой установки |
|---|
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия 2DHT | Специализированная гибридная трансмиссия 2DHT | Специализированная гибридная трансмиссия 2DHT |
|---|
| Тип двигателя индукционный | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
|---|
| Расположение двигателя | Переднее продольное расположение двигателя | Переднее продольное расположение двигателя | Переднее продольное расположение двигателя |
|---|
| Расположение цилиндров | Рядное | Рядное | Рядное |
|---|
| Количество цилиндров (число) | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 |
|---|
| Разгон 0–100km/h (s) | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
|---|
| Максимальная мощность двигателя (kW) | 155 | 155 | 155 |
|---|
| Максимальный крутящий момент двигателя (N·m) | 340 | 340 | 340 |
|---|
| Октановое число топлива | 92 бензин | 92 бензин | 92 бензин |
|---|
| Материал головки блока/блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
|---|
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
|---|
| Максимальная мощность электродвигателя (kW) | Спереди: 210; сзади: 300 | Спереди: 210; сзади: 300 | Спереди: 210; сзади: 300 |
|---|
| Максимальный крутящий момент электродвигателя (N·m) | Спереди: 360; сзади: 435 | Спереди: 360; сзади: 435 | Спереди: 360; сзади: 435 |
|---|
| Общая мощность двигателя (kW) | 510 | 510 | 510 |
|---|
| Общий крутящий момент двигателя (N·m) | 795 | 795 | 795 |
|---|
| Совокупная мощность системы (kW) | 665 | 665 | 665 |
|---|
| Совокупный крутящий момент системы (N·m) | 1135 | 1135 | 1135 |
|---|
| Производитель аккумуляторных ячеек | CATL | CATL | CATL |
|---|
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
|---|
| Терморегулирование батареи | Жидкостное охлаждение и обогрев | Жидкостное охлаждение и обогрев | Жидкостное охлаждение и обогрев |
|---|
| Запас хода на электротяге CLTC при полном заряде (km) | 150 | 150 | 150 |
|---|
| CLTC Общий запас хода (km) | 1400 | 1400 | 1400 |
|---|
| Ёмкость батареи (kWh) | 34.13 | 34.13 | 34.13 |
|---|
| Архитектура быстрой зарядки (V) | 800 | 800 | 800 |
|---|
| Время быстрой зарядки постоянным током (h) | 0.16 (30%-80%) | 0.16 (30%-80%) | 0.16 (30%-80%) |
|---|
| Время зарядки переменным током (h) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Тип привода | Интеллектуальный электрический полный привод с двумя электродвигателями | Интеллектуальный электрический полный привод с двумя электродвигателями | Интеллектуальный электрический полный привод с двумя электродвигателями |
|---|
| Рекуперативное торможение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предварительный подогрев аккумулятора | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Технология шасси Yuntai |
|---|
| Тип передней/задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
|---|
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Передние/задние вентилируемые дисковые тормоза | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный стояночный тормоз EPB | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Пневматическая подвеска | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Амортизаторы CDC с непрерывным регулированием демпфирования | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Функции подвески | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Внедорожные функции |
|---|
| Передняя кулачковая блокировка дифференциала | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задняя кулачковая блокировка дифференциала | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция центрального замка «Energy Lock». | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Полностью автоматический интеллектуальный полный привод XWD-S | ● Режимы движения (Eco/Standard/Sport) | ● Режимы движения (Eco/Standard/Sport) | ● Режимы движения (Eco/Standard/Sport) |
|---|
| Полностью автоматический интеллектуальный полный привод XWD-S | ● Вседорожные режимы (интеллектуальный X + снег/грязь/песок/камни/брод) | ● Вседорожные режимы (интеллектуальный X + снег/грязь/песок/камни/брод) | ● Вседорожные режимы (интеллектуальный X + снег/грязь/песок/камни/брод) |
|---|
| Полностью автоматический интеллектуальный полный привод XWD-S | ● Внедорожные режимы (гонка/дрифт/Expert для диагонального вывешивания/защита от скатывания на подъёме/разворот в ограниченном пространстве/ползущий режим/Zongheng Conquer) | ● Внедорожные режимы (гонка/дрифт/Expert для диагонального вывешивания/защита от скатывания на подъёме/разворот в ограниченном пространстве/ползущий режим/Zongheng Conquer) | ● Внедорожные режимы (гонка/дрифт/Expert для диагонального вывешивания/защита от скатывания на подъёме/разворот в ограниченном пространстве/ползущий режим/Zongheng Conquer) |
|---|
| Максимальная мощность питания внешних потребителей (kW) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
|---|
| Система датчиков брода | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Полный привод с понижающей передачей | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Вид с камеры под днищем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Защитное оборудование |
|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя/переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Боковые подушки безопасности водителя/переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сквозные передние/задние шторки безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Двухкамерная центральная подушка безопасности | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние боковые подушки безопасности | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Контроль давления в шинах | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Напоминание о ремнях безопасности | Передний ряд | Все ряды | Все ряды |
|---|
| ISOFIX точки крепления детского сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ассистент на подъеме | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Управляемая помощь при спуске | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Помощь при экстренном торможении (EBA) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Противобуксовочная система | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронная система стабилизации | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ремни безопасности с преднатяжителями | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ремень безопасности водителя с электроприводом | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Электронные детские замки | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об усталости водителя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение пешеходов при движении на малой скорости | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Вызов помощи на дороге | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Экстренное торможение (CDP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об экстренном торможении (HAZ) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое удержание тормозов (AVH) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Металлические защитные панели днища | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Иммобилайзер двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Оборудование систем помощи водителю |
|---|
| Количество датчиков лидара | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 1 |
|---|
| Количество линий сканирования лидара | Не предусмотрено | Не предусмотрено | 896 |
|---|
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 | 5 | 3 |
|---|
| Количество ультразвуковых датчиков | 8 | 12 | 12 |
|---|
| передний парковочный радар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задний парковочный радар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Количество камер систем помощи водителю | Фронтальная ×1 + кругового обзора ×4 | Фронтальные ×2 + боковые ×4
+ задняя ×1 + кругового обзора ×4 | Фронтальные ×2 + боковые ×4
+ задняя ×1 + кругового обзора ×4 |
|---|
| Спутниковая навигационная система | GPS + BeiDou | GPS + BeiDou | GPS + BeiDou |
|---|
| Поставщик навигационных карт | Amap | Amap | Huawei Petal |
|---|
| Карты высокой точности | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Адаптивный круиз-ассистент (ACC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система удержания полосы движения (LKA) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Удержание по центру полосы (LCK) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об объектах в слепых зонах (BSD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о поперечном движении сзади (RCTA) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о поперечном движении спереди (FCTA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Удаленная система помощи при парковке (RPA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание светофора (TLR) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Помощь при движении задним ходом (RA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Режим охраны | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи водителю Falcon 500 |
|---|
| Автоматическая помощь при парковке (APA) | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Помощь при парковке с запоминанием маршрута (VPA) | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Помощь при перестроении | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Помощь при выезде со съезда и въезде на него | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Навигационная помощь при движении по автомагистрали | Не предусмотрено | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Система помощи водителю Huawei Qiankun ADS™ 5 |
|---|
| Контроль наличия рук на руле (HOD) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Низкоскоростное автоматическое экстренное торможение (LAEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Переднее торможение при перекрестном движении (FCTB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Оповещение о светофоре (TLA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о превышении скорости (TSA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Заднее торможение при перекрестном движении ( RCTB ) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Заднее автоматическое экстренное торможение (RAEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение перед препятствиями нестандартной формы (GAEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система экстренного удержания полосы движения (ELKA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предотвращение бокового столкновения с препятствиями (LOCP) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Адаптация автоматического экстренного торможения к дорожному покрытию (AEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предотвращение неправильного применения ускорителя | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Помощь при экстренном рулении (ESA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Помощь в центрировании полосы движения (Highway LCC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Вождение по шоссе с навигационной системой (Highway NCA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Помощь в центрировании полосы движения в городе (City LCC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система помощи при парковке (APA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Усовершенствованное автоматическое экстренное руление (eAES) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Усовершенствованная система помощи при центрировании городских полос (City LCC PLUS) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Вождение с помощью городской навигации (City NCA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Навигационная помощь от одного парковочного места до другого | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Автоматизированная помощь при парковке без водителя (AVP) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Помощь при дистанционной подаче автомобиля с парковки (VPD) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Трансформируемые сиденья Yunqi |
|---|
| Обивка сидений | Кожа | Кожа Nappa | Кожа Nappa |
|---|
| Функция сиденья водителя | ●Электрорегулировка в 12 направлениях
●Поясничная поддержка/подогрев/вентиляция/память/облегчение посадки | ●Электрорегулировка в 12 направлениях
●Поясничная поддержка/подогрев/вентиляция/память/массаж/облегчение посадки | ●Электрорегулировка в 12 направлениях
●Поясничная поддержка/подогрев/вентиляция/память/массаж/облегчение посадки |
|---|
| Функция пассажирского сиденья | ●Электрорегулировка в 10 направлениях
●Поясничная поддержка/подогрев/вентиляция/память/облегчение посадки/поддержка ног/складывание одним нажатием | ●Электрорегулировка в 10 направлениях
●Поясничная поддержка/подогрев/вентиляция/память/массаж/облегчение посадки/поддержка ног/складывание одним нажатием | ●Электрорегулировка в 10 направлениях
●Поясничная поддержка/подогрев/вентиляция/память/массаж/облегчение посадки/поддержка ног/складывание одним нажатием |
|---|
| Разъём для планшета во втором ряду | ●Спинка водительского сиденья | ●Спинка водительского сиденья | Не предусмотрено |
|---|
| Управление передним пассажирским сиденьем из заднего ряда | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
|---|
| Раздельные сиденья второго ряда | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Функции сидений второго ряда | ●Регулировка угла наклона спинки
●Подогрев | ●Регулировка угла наклона спинки
●Подогрев/вентиляция/массаж | ●Регулировка угла наклона спинки
●Подогрев/вентиляция/массаж |
|---|
| Сиденья с положением невесомости | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Электрорегулировка спинок третьего ряда | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Электроскладывание сидений третьего ряда | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Интеллектуальный салон Zongheng |
|---|
| Панорамный дисплей приборов 35.4 дюйма | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Центральный сенсорный HD-дисплей 15.6 дюйма | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Потолочный развлекательный дисплей для задних пассажиров 17.3 дюйма | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Задний дисплей климат-контроля 8.8 дюйма | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Разделение центрального экрана | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система спутниковой связи Cangqiong | Опция | Опция | Опция |
|---|
| Голосовое управление с четырьмя зонами | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание лиц | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Трансляция игрового изображения на экран | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| магазин приложений | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Процессор информационно-развлекательной системы | 8255 | 8255 | 8255 |
|---|
| Интеллектуальные сценарные режимы | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подключение автомобиля по сети 5G | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подключение смартфона/дублирование экрана | CarPlay、HiCar | CarPlay、HiCar | CarPlay、HiCar |
|---|
| Дистанционное управление автомобилем через приложение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Имитация звука двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Цифровой задний обзор | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Аудиосистема Lexicon | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Количество динамиков | ●12 динамиков | 18 динамиков | 20 динамиков |
|---|
| Динамики в подголовнике водителя | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Встроенная функция видеорегистратора | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Камера кругового обзора 360° (AVM) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Комфорт и удобство |
|---|
| Тканевая отделка салона | Стандартно | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Замшевая отделка салона | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Тип ключа | ●Ключ с дистанционным управлением
●Ключ Bluetooth
●Ключ NFC | ●Ключ с дистанционным управлением
●Ключ Bluetooth
●Ключ NFC | ●Ключ с дистанционным управлением
●Ключ Bluetooth
●Ключ NFC |
|---|
| Бесключевой доступ и запуск | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка рулевого колеса | 4 - ручная регулировка способа | 4 - ручная регулировка способа | Электрорегулировка в 4 направлениях |
|---|
| Обогрев руля | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Память положения рулевого колеса | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Тип селектора передач | Электронный селектор передач на рулевой колонке | Электронный селектор передач на рулевой колонке | Электронный селектор передач на рулевой колонке |
|---|
| Салонное зеркало с автоматическим затемнением | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Косметические зеркала с солнцезащитными козырьками | ●Передние макияжные зеркала с подсветкой | ●Передние макияжные зеркала с подсветкой | ●Передние макияжные зеркала с подсветкой |
|---|
| Управление всеми четырьмя стеклоподъёмниками одним нажатием с защитой от защемления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Акустическое остекление | Передний ряд | Все ряды | Все ряды |
|---|
| Заднее защитное стекло | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Металлические накладки на дверные пороги | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная климатическая система с двухслойным воздушным потоком | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
|---|
| очиститель воздуха для автомобиля | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| генератор отрицательных ионов | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная система ароматизации | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Разделенный центральный подлокотник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Вентиляция отсека подлокотника с подогревом и охлаждением | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный холодильник с нагревом, охлаждением и стерилизацией | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Система контроля качества воздуха (AQS) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое устранение запотевания | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Активное шумоподавление | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Количество USB-разъёмов | ●Спереди: USB-A×2 + USB-C×2
●Сзади: USB-C×2 | ●Спереди: USB-A×2 + USB-C×2
●Сзади: USB-C×2 | ●Спереди: USB-A×2 + USB-C×2
●Сзади: USB-C×2 |
|---|
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | Одна площадка беспроводной зарядки | Одна площадка беспроводной зарядки | Две площадки беспроводной зарядки |
|---|
| Складной столик второго ряда | ●Спинка переднего пассажирского сиденья | ●Спинка переднего пассажирского сиденья | ●Спинка переднего пассажирского сиденья |
|---|
| Бортовая розетка 220V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Розетка 12V в багажном отделении | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Зарядка другого автомобиля (V2V) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Освещение |
|---|
| Подсветка переднего логотипа | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Ближний свет | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Дальний свет | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Автоматические матричные фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интерактивные светодиодные задние фонари с рисунком ледяных кристаллов | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Приветственная проекционная подсветка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни с рисунком ледяных кристаллов | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое переключение дальнего/ближнего света | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодный передний противотуманный фонарь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрическая регулировка высоты светового пучка фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подсветка колёсных арок | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Световое шоу | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Многоцветная динамическая фоновая подсветка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|