| Цена в Китае · CNY | 159 900 | 169 900 | 184 900 |
|---|
| Основные характеристики |
|---|
| Длина(mm) | 4795 | 4795 | 4795 |
|---|
| Ширина(mm) | 2006 | 2006 | 2006 |
|---|
| Высота(mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
|---|
| Колесная база (mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
|---|
| Ширина передней колеи (mm) | 1685 | 1685 | 1685 |
|---|
| Ширина задней колеи (mm) | 1695 | 1695 | 1695 |
|---|
| Передний свес (mm) | 897 | 897 | 897 |
|---|
| Задний свес (mm) | 1098 | 1098 | 1098 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 205 | 205 | 205 |
|---|
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Объем топливного бака (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Максимальная скорость (km/h) | 197 | 197 | 180 |
|---|
| WLTC комбинированный расход топлива (L / 100km) | 1.41 | 1.41 | 0.93 |
|---|
| Расход топлива при разряженной батарее (L/100km) | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
|---|
| Двигатель ■ |
|---|
| двигатель | Высокоэффективный специализированный гибридный двигатель пятого поколения ACTECO 1.5TGDI (глубокий цикл Миллера) | Высокоэффективный специализированный гибридный двигатель пятого поколения ACTECO 1.5TGDI (глубокий цикл Миллера) | Высокоэффективный специализированный гибридный двигатель пятого поколения ACTECO 1.5TGDI (глубокий цикл Миллера) |
|---|
| Объем (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
|---|
| Максимальная мощность (kW) | 115 | 115 | 115 |
|---|
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 220 | 220 | 220 |
|---|
| Тепловой КПД двигателя (%) | 44.5 | 44.5 | 44.5 |
|---|
| Тип топлива | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
|---|
| Октановое число топлива | 92 бензин или выше | 92 бензин или выше | 92 бензин или выше |
|---|
| Система впрыска топлива | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском |
|---|
| Материал головки блока цилиндров | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
|---|
| Материал блока цилиндров | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
|---|
| Экологический стандарт выбросов | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ |
|---|
| Электродвигатели |
|---|
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
|---|
| Общая мощность двигателя (kW) | 165 | 165 | 165 |
|---|
| Общий крутящий момент двигателя (N·m) | 390 | 390 | 390 |
|---|
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
|---|
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
|---|
| Ёмкость тяговой батареи (kWh) | 27.2 | 27.2 | 43.24 |
|---|
| Производитель аккумулятора | Gotion High-tech | Gotion High-tech | CATL |
|---|
| WLTC Запас хода на электротяге (km) | 100 | 100 | 162 |
|---|
| CLTC Запас хода на электротяге (km) | 129 | 129 | 212 |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество передач | 3 | 3 | 3 |
|---|
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
|---|
| Электрифицированная трансмиссия |
|---|
| Розетка переменного тока 220V в багажнике (2.2kW) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Внешняя выходная мощность (220V, 6.6kW) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Портативный кабель для зарядки автомобиля | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 220 V Порт зарядки переменного тока (медленная зарядка) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Порт зарядки постоянного тока (быстрая зарядка) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Удаленная зарядка по расписанию | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулируемая мощность рекуперативного торможения | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Рекуперативная тормозная система | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предварительный подогрев аккумулятора | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Шасси и рулевое управление |
|---|
| Тип привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
|---|
| Система полного привода | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
|---|
| тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
|---|
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления |
|---|
| Строение тела | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
|---|
| Защита шасси | Боковая защита аккумулятора ● | Боковая защита аккумулятора ● | Боковая защита аккумулятора ● |
|---|
| Колеса и тормоза |
|---|
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
|---|
| Тип заднего тормоза | тип диска | тип диска | тип диска |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
|---|
| Характеристики передних/задних шин | ● 255 / 60 R19 HT шина | ● 255 / 60 R19 HT шина | ● 255 / 60 R19 HT шина |
|---|
| Характеристики запасного колеса | ● Неполноразмерное запасное колесо + Чехол запасного колеса | ● Неполноразмерное запасное колесо + Чехол запасного колеса | ● Неполноразмерное запасное колесо + Чехол запасного колеса |
|---|
| Помощь водителю |
|---|
| Система помощи водителю | Не предусмотрено | L2+APA | L2+APA |
|---|
| лидар | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| радар миллиметрового диапазона | Не предусмотрено | ● 2 | ● 2 |
|---|
| Ультразвуковые датчики | Не предусмотрено | ● 12 | ● 12 |
|---|
| Камеры восприятия помощи водителю | Не предусмотрено | Камеры ● 5 (объемный обзор × 4 +, вид вперед × 1) | Камеры ● 5 (объемный обзор × 4 +, вид вперед × 1) |
|---|
| Мониторинг слепых зон (BSD) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Заднее торможение при перекрестном движении ( RCTB ) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Переднее оповещение о перекрестном движении (FCTA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Переднее торможение при перекрестном движении (FCTB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Заднее автоматическое экстренное торможение (RAEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Низкоскоростное автоматическое экстренное торможение (LAEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система удержания полосы движения (LKA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система экстренного удержания полосы движения (ELKA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Распознавание дорожных знаков (TSR) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о превышении скорости (TSA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Распознавание светофора (TLR) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Оповещение о светофоре (TLA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Предотвращение бокового столкновения с препятствиями (LOCP) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Экстренное торможение при столкновении с неровными препятствиями (GAEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Предотвращение неправильного применения ускорителя | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Система помощи при парковке (APA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Удаленная система помощи при парковке (RPA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Помощь при движении задним ходом (RA) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Адаптивный круиз-ассистент (ACC) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Помощь в центрировании полосы движения (Highway LCC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Вождение по шоссе с навигационной системой (Highway NCA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Помощь в центрировании полосы движения в городе (City LCC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Усовершенствованная система помощи при центрировании городских полос (City LCC PLUS) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Вождение с помощью городской навигации (City NCA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Режим охраны | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Защитное оборудование |
|---|
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | Водитель ● / Передний пассажир ● | Водитель ● / Передний пассажир ● | Водитель ● / Передний пассажир ● |
|---|
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Спереди ● / Сзади - | Спереди ● / Сзади - | Спереди ● / Сзади - |
|---|
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки безопасности) | Не предусмотрено | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
|---|
| Интеллектуальная функция контроля давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
|---|
| Напоминание о ремнях безопасности | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
|---|
| Точки крепления детского сиденья ( ISO FIX ) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мониторинг вождения в состоянии сонливости (DMS) | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Управление тормозом на поворотах (CBC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Помощь водителю и органы управления |
|---|
| Передний/задний парковочный радар | Спереди - / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
|---|
| 360 ° камера кругового обзора | ● HD | ● HD | ● HD |
|---|
| 180 ° вид с камеры под днищем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| режим вождения | ● Спорт
● Эко
● Стандарт
● Снег | ● Спорт
● Эко
● Стандарт
● Снег | ● Спорт
● Эко
● Стандарт
● Снег |
|---|
| Режим ползания по бездорожью (CCO) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Информационный дисплей для бездорожья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Помощь при повороте танка | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Функция центрального замка «Energy Lock». | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| блокировка заднего дифференциала | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Автоматическое удержание тормоза | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при спуске с холма (HDC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система датчиков брода | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| электронное переключение передач | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Экстерьер и безопасность |
|---|
| 64 дюймовый панорамный люк | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Газовые стойки капота | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Материал колеса | Алюминиевый сплав ● | Алюминиевый сплав ● | Алюминиевый сплав ● |
|---|
| Плавно закрывающаяся задняя дверь с электроприводом | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| багажник на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Иммобилайзер двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Центральный замок | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Тип ключа | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ |
|---|
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция бесключевого доступа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Боковые ступеньки | ● исправлено | ● исправлено | ● исправлено |
|---|
| Приложение для дистанционного управления автомобилем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Особенности интерьера |
|---|
| Прочный многофункциональный кожаный руль. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка руля в четырех направлениях | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Обогрев руля | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Рычаг переключения передач в хрустальном стиле | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Материал хедлайнера | ● трикотажное полотно черного цвета | ● трикотажное полотно черного цвета | ● трикотажное полотно черного цвета |
|---|
| 10.25 - inch цифровая комбинация приборов | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Видеорегистратор | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Шумоподавление звонков по Bluetooth | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 50 W Беспроводная быстрая зарядка мобильного телефона | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мягкие подушки отдыха на передних сиденьях | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Анкеры для крепления багажа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Освещение |
|---|
| Источник света ближнего света | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| источник света дальнего света | ●LED | ●LED | ●LED |
|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светотеневая решетка JETOUR | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое переключение дальнего/ближнего света | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| автоматическая фара | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| передние противотуманные фары | Не предусмотрено | ●LED | ●LED |
|---|
| Девятисекционная световая конструкция «Волшебный куб» | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подсветка колесных арок | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Умный приветственный свет | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ручной корректор фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задержка выключения фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Настраиваемое многоцветное окружающее освещение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| G318 индивидуальный атмосферный светильник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Климат-контроль и холодильник |
|---|
| автоматический кондиционер | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный контроль температуры зоны | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| CN95 фильтрующий элемент кондиционера | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Антибактериальный фильтр | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Центральный подлокотник, холодильник | Не предусмотрено | Опция | Опция |
|---|
| Задние вентиляционные отверстия | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| очиститель воздуха для автомобиля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Автомобильное фильтрующее устройство PM2.5 | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Система подачи свежего воздуха с отрицательными ионами | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Персонализированная система ароматизации | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Система управления качеством воздуха (AQS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Кондиционер во время парковки | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое устранение запотевания | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сиденье |
|---|
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
|---|
| Обивка сидений | Кожа | Кожа | Кожа |
|---|
| 6 - сиденье водителя с регулировкой по направлениям | Стандартно | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| 8 - сиденье водителя с регулировкой по направлениям | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| 4 - регулировка поясничной опоры водителя | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| 4 - Регулируемое сиденье переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подставка для ног пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка сиденья водителя/переднего пассажира с электроприводом | ● Водитель / ● Передний пассажир | ● Водитель / ● Передний пассажир | ● Водитель / ● Передний пассажир |
|---|
| Функция сиденья водителя | Не предусмотрено | ● вентиляция
● отопление
● Массаж | ● вентиляция
● отопление
● Массаж |
|---|
| Функция пассажирского сиденья | Не предусмотрено | ● вентиляция
● отопление | ● вентиляция
● отопление |
|---|
| Сиденья второго ряда складываются ровно | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Магнитные интерфейсы для аксессуаров на спинках сидений водителя/переднего пассажира | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Поднос для сиденья переднего пассажира | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Функция памяти сиденья с электроприводом | Не предусмотрено | ● Водитель / ● Передний пассажир | ● Водитель / ● Передний пассажир |
|---|
| Сиденье с функцией легкого входа | Не предусмотрено | ● Водитель / ● Передний пассажир | ● Водитель / ● Передний пассажир |
|---|
| Угол наклона спинки сидений второго ряда регулируется в двух положениях. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Конфигурация складывания задних сидений | ● Разъемный складной | ● Разъемный складной | ● Разъемный складной |
|---|
| Передний/задний центральный подлокотник | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
|---|
| Задний подстаканник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Многофункциональный подстаканник с регулируемой температурой в ящике центрального подлокотника. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Информационно-развлекательная система |
|---|
| Информационно-развлекательный процессор | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
|---|
| 15.6 - inch центральный сенсорный экран | ●(2.5K) | ●(2.5K) | ●(2.5K) |
|---|
| Навигация и позиционирование (двухрежимное позиционирование GPS + Beidou) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| SOS-вызов помощи на дороге | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле, двусторонняя связь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная функция голосового управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание голосового пробуждения для конкретной зоны | ● Четыре зоны распознавания голоса | ● Четыре зоны распознавания голоса | ● Четыре зоны распознавания голоса |
|---|
| Непрерывное распознавание голосовых команд | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Языковая модель Spark AI | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный помощник AI Xiaojie | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| FACE ID | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Услуги подключенного автомобиля | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| ОТА-обновление | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мультимедийные порты | ● передний ряд 1 USB | ● передний ряд 1 USB | ● передний ряд 1 USB |
|---|
| Порты зарядки USB / Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 2 Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 2 Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 2 Type-C |
|---|
| Розетка в багажнике 220V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Розетка в багажнике 12V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| HIFI высококачественная аудиосистема | ●8 | ●8 | ● 12 (SONY с сабвуфером) |
|---|
| Сеть 4 G | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сеть 5 G | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Стекло и зеркала |
|---|
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● | Спереди ● / Сзади ● |
|---|
| Управление всеми электрическими стеклоподъемниками в одно касание | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электростеклоподъемники с защитой от защемления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Многослойное акустическое стекло входной двери | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Регулировка мощности
● Отопление
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке
● Проекционные светильники | ● Регулировка мощности
● Отопление
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке
● Проекционные светильники | ● Регулировка мощности
● Отопление
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке
● Проекционные светильники |
|---|
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● ручной антибликовый | ● ручной антибликовый | ● ручной антибликовый |
|---|
| Заднее защитное стекло | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Косметические зеркала с солнцезащитными козырьками | ● Драйвер освещения +
● Освещение переднего пассажира + | ● Драйвер освещения +
● Освещение переднего пассажира + | ● Драйвер освещения +
● Освещение переднего пассажира + |
|---|
| Дворники с датчиком дождя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| задний дворник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Дополнительные возможности |
|---|
| Прицепное устройство +, режим буксировки | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Цвета |
|---|
| Цвета кузова | Экстремальный ночной черный
снежная гора серебро
шоссе серый
ледник белый
глубокий морской синий | Экстремальный ночной черный
снежная гора серебро
шоссе серый
ледник белый
глубокий морской синий | Экстремальный ночной черный
снежная гора серебро
шоссе серый
ледник белый
глубокий морской синий |
|---|
| цвет интерьера | Черный/красный; серый/бежевый | Черный/красный; серый/бежевый | Черный/красный; серый/бежевый |
|---|