
تشكيلة JETOUR / هجين قابل للشحن
SHANHAI T1 4WD
استعرض طرازات وفئات السوق الصينية الحالية. قارن المواصفات ثم اطلب عرض توريد لوجهتك والكمية المطلوبة.
صالة العرض الرقمية
كل زاوية. عن قرب.

السيارة المعروضة مرجعية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والتفاصيل حسب الفئة.
المواصفات
التفاصيل التي تحدد طلبك.
الأسعار المرجعية للسوق الصينية ليست عروض تصدير. تُقيّم تكاليف التوريد والشحن والرسوم ومتطلبات الوجهة حسب طلبك.
لمقارنة فئة أخرى، ألغِ تحديد إحدى الفئات الثلاث أولًا. على الشاشات الصغيرة، مرّر الجدول أفقيًا.
اطلب فصل تكلفة السيارة والتوريد وتجهيز التصدير والشحن، وتوضيح رسوم الوجهة غير المشمولة في العرض.
استفسر عن الفئات المحددة ↗● قياسي○ اختياري— غير مجهّز
| JETOUR SHANHAI T1 4WD | 1.5TD-1DHT · 150km XWD Exploreاطلب عرض سعر ↗ | 1.5TD-1DHT · 150km XWD Discovery مساعدة السائقاطلب عرض سعر ↗ | 1.5TD-1DHT · 220km XWD Conquer مساعدة السائقاطلب عرض سعر ↗ |
|---|---|---|---|
| السعر الإرشادي في الصين · يوان | 159,900 | 169,900 | 189,900 |
| المواصفات الأساسية | |||
| الطول (mm) | 4796 | 4796 | 4796 |
| العرض (mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
| الارتفاع (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| عرض المسافة بين العجلتين الأماميتين (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| عرض المسافة بين العجلتين الخلفيتين (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| زاوية الاقتراب (°) | 28 | 28 | 27 |
| زاوية المغادرة (°) | 28 | 28 | 28 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد | مقعد 5 | مقعد 5 | مقعد 5 |
| حجم خزان الوقود (L) | 70 | 70 | 70 |
| السرعة القصوى (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L / 100km) | 1.16 | 1.16 | 0.84 |
| WLTC استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 6.56 | 6.56 | 6.69 |
| الجودة الشاملة (kg) | 2182 | 2182 | 2293 |
| الحد الأقصى للكتلة المحملة (kg) | 2645 | 2645 | 2722 |
| محرك ■ | |||
| نموذج المحرك | محرك هجين مخصص عالي الكفاءة من الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI (دورة ميلر العميقة) | محرك هجين مخصص عالي الكفاءة من الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI (دورة ميلر العميقة) | محرك هجين مخصص عالي الكفاءة من الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI (دورة ميلر العميقة) |
| الإزاحة (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| الطاقة القصوى للمحرك (kW) | 115 | 115 | 115 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| نوع الوقود | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي |
| تصنيف الأوكتان للوقود | 92 بنزين أو أعلى | 92 بنزين أو أعلى | 92 بنزين أو أعلى |
| نظام حقن الوقود | حقن البنزين المباشر | حقن البنزين المباشر | حقن البنزين المباشر |
| مادة رأس الاسطوانة | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب |
| مادة كتلة الاسطوانة | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب |
| معيار الانبعاثات | الصين Ⅵ | الصين Ⅵ | الصين Ⅵ |
| ناقل الحركة ■ | |||
| عدد نسب ناقل الحركة | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | ناقل حركة مخصص للهجين (DHT) | ناقل حركة مخصص للهجين (DHT) | ناقل حركة مخصص للهجين (DHT) |
| المحركات الكهربائية ■ | |||
| نوع المحرك | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم |
| إجمالي قوة المحرك (kW) | 340 | 340 | 340 |
| إجمالي عزم دوران المحرك (N.m) | 655 | 655 | 655 |
| عدد محركات القيادة | محرك مزدوج | محرك مزدوج | محرك مزدوج |
| أقصى قوة للمحرك الأمامي (kW) | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N.m) | 310 | 310 | 310 |
| القوة القصوى للمحرك الخلفي (kW) | 190 | 190 | 190 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N.m) | 345 | 345 | 345 |
| بطارية الجر ■ | |||
| نوع البطارية | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 27.2 | 27.2 | 43.2 |
| الشركة المصنعة للبطارية | Gotion High-tech | Gotion High-tech | CATL |
| WLTC مدى السير الكهربائي (km) | 115 | 115 | 170 |
| CLTC مدى السير الكهربائي (km) | 150 | 150 | 220 |
| منفذ شحن DC (شحن سريع) (ح) | 0.5 | 0.5 | 0.62 |
| 220V AC وقت الشحن، الشحن البطيء (h) | 4 | 4 | 6 |
| مخرج الطاقة الخارجية (220V، 6.6kW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصدر طاقة التيار المتردد 220 V داخل السيارة (2.2 kW) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الهيكل والتوجيه | |||
| نظام الدفع | دفع رباعي بتحكم إلكتروني | دفع رباعي بتحكم إلكتروني | دفع رباعي بتحكم إلكتروني |
| نظام الدفع الرباعي | دفع رباعي ذكي أوتوماتيكي بالكامل XWD | دفع رباعي ذكي أوتوماتيكي بالكامل XWD | دفع رباعي ذكي أوتوماتيكي بالكامل XWD |
| وظيفة القفل المركزي "قفل الطاقة". | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوع التعليق (أمامي/خلفي) | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات |
| نوع المساعدة في التوجيه المعزز | توجيه بمؤازرة كهربائية | توجيه بمؤازرة كهربائية | توجيه بمؤازرة كهربائية |
| هيكل الجسم | هيكل أحادي | هيكل أحادي | هيكل أحادي |
| العجلات والفرامل | |||
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص | نوع القرص | نوع القرص |
| نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية | فرامل الانتظار الإلكترونية | فرامل الانتظار الإلكترونية |
| مواصفات الإطارات | ●235/60 R19 | ●235/60 R19 | ●235/60 R19 |
| 19 - inch تصميم العجلة "Liwanshan" | قياسي | قياسي | قياسي |
| الميزات الخارجية ■ | |||
| المصابيح الأمامية LED ذات الأربع أوراق البرسيم | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصباح التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسوية المصباح | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إيقاف تشغيل المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريط إضاءة LED "Horizon" كامل العرض | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطة متعددة الألوان قابلة للتخصيص | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية 64 بوصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رف السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| خطوات جانبية ثابتة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مدفأة كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرآة الخارجية أوتوماتيكياً عند قفلها | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساحات تستشعر المطر | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعامات الغاز بونيه | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج عازل للصوت للباب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| الميزات الداخلية ■ | |||
| عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل يدوي لعجلة القيادة بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير باهتزاز عجلة القيادة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تسخين عجلة القيادة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| التحول الإلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| محدد التروس على شكل كريستال | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6 - مقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| 4 - مقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مهواة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة | قياسي | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الدخول السهل للمقعد الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساند ظهر مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل بزاويتين | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للطي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجرة مسند الذراع المركزية المُدفأة/المبردة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حامل اكواب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعدة السائق وعناصر التحكم | |||
| 360 ° HD كاميرا الرؤية المحيطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 180 ° عرض الكاميرا السفلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار وقوف السيارات الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار وقوف السيارات الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تثبيت الفرامل تلقائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المكابح الإلكتروني المانع للانغلاق (ABS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر (TCS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعد الفرامل الذكي (EBA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع الانقلاب على مستوى الحارس (RMI) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد البدء على التلال (HHC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على نزول التلال (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرملة الديناميكية في حالات الطوارئ (CDP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير ضوء خطر الكبح في حالات الطوارئ (HAZ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع القيادة | ● سبورت ● ايكو معيار ● ● ثلج ● روك الطين ● ● الرمال الوضع الذكي ● X | ● سبورت ● ايكو معيار ● ● ثلج ● روك الطين ● ● الرمال الوضع الذكي ● X | ● سبورت ● ايكو معيار ● ● ثلج ● روك الطين ● ● الرمال الوضع الذكي ● X |
| وضع الزحف على الطرق الوعرة (CCO) | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع التبريد على الطرق الوعرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض معلومات الطرق الوعرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام استشعار الخوض | قياسي | قياسي | قياسي |
| القفل التفاضلي الخلفي | اختياري | اختياري | اختياري |
| مساعدة السائق | |||
| نظام مساعدة القيادة | مستوى مساعدة السائق L2 | فالكون 500 مساعدة القيادة | فالكون 500 مساعدة القيادة |
| نظام الرحلات البحرية | ● نظام تثبيت السرعة التكيفي بأقصى سرعة | ● نظام تثبيت السرعة التكيفي بأقصى سرعة | ● نظام تثبيت السرعة التكيفي بأقصى سرعة |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية/منخفضة الشعاع | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد الحفاظ على المسار (LKA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| المراقبة الذكية للبقع العمياء (BSD) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مساعد تغيير المسار (LCA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| نظام التحذير من فتح الباب (DOW) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ منخفضة السرعة (MEB) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELK) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مساعدة توسيط المسار (LCC) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مساعد تغيير المسار المنشط بإشارة الانعطاف (ILCA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| محدد السرعة الذكي (ISLC) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تنبيه حركة المرور الأمامية (FCTA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الفرامل الأمامية عبر حركة المرور (FCTB) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الفرامل الخلفية عبر حركة المرور (RCTB) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| المساعدة الذكية في تحديد السرعة (ISA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تحديد إشارة المرور (TLI) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| التعرف على إشارات المرور (TSR) | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة في المراوغة من السيارة المجاورة (ELKA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تصور المناطق المحيطة (SR) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| القيادة بمساعدة الملاحة على الطرق السريعة (H-NOA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مواقف السيارات الآلية (APA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مواقف السيارات عن بعد (RPA) | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| نظام المعلومات والترفيه ■ | |||
| مجموعة العدادات 10.25 - inch LCD | قياسي | قياسي | قياسي |
| 15.6 - inch شاشة عرض مركزية LCD | قياسي | قياسي | قياسي |
| النسخ المتطابق لشاشة الهاتف الذكي لاسلكيًا (CarPlay، ICCOA Carlink، HUAWEI HiCar) | قياسي | قياسي | قياسي |
| معالج المعلومات والترفيه | ●8155 | ●8255 | ●8255 |
| الاتصال بشبكة المعلومات والترفيه | ●4G | ●5G | ●5G |
| SOS مكالمة المساعدة على الطريق | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة البلوتوث | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الصوت HIFI | مكبرات الصوت ● 9 | ● Boya الصوت، مكبرات الصوت 12 | ● Boya الصوت، مكبرات الصوت 12 |
| مكبرات صوت لمسند رأس السائق | غير مجهّز | ● 2 | ● 2 |
| التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الصوت بأربع مناطق | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقطة اتصال WiFi داخل السيارة، اتصال ثنائي الاتجاه | قياسي | قياسي | قياسي |
| تطبيق للتحكم في السيارة عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترقية FOTA الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50 W شحن لاسلكي للهاتف المحمول سريع | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB / Type-C | ● الصف الأمامي 1 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الخلفي 1 USB + 1 Type-C | ● الصف الأمامي 1 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الخلفي 1 USB + 1 Type-C | ● الصف الأمامي 1 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الخلفي 1 USB + 1 Type-C |
| السلامة والراحة | |||
| وظيفة مراقبة ضغط الإطارات الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بربط حزام الأمان الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية للسائق/الراكب الأمامي | ●/● | ●/● | ●/● |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية مزدوجة الجوانب مدمجة للصفوف الأمامية/الخلفية | ●/● | ●/● | ●/● |
| نقاط تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل باب أوتوماتيكي حساس للسرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح القفل التلقائي بمستشعر الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| منع تشغيل المحرك | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح ريموت ذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة البدء بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل بلمسة واحدة لجميع النوافذ الكهربائية المزودة بميزة مضادة للقرص | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا للسائق/الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا زينة مضاءة للسائق والراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف الهواء الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء أثناء الوقوف | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحات الهواء الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر فلتر تكييف الهواء من الدرجة CN95 | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة جودة الهواء (AQS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ألوان ■ | |||
| الألوان الخارجية | ذهب مذهب ليلة سوداء شديدة الطريق السريع الرمادي هاويويين نجم البحر الأزرق | ذهب مذهب ليلة سوداء شديدة الطريق السريع الرمادي هاويويين نجم البحر الأزرق | ذهب مذهب ليلة سوداء شديدة الطريق السريع الرمادي هاويويين نجم البحر الأزرق |
| اللون الداخلي | أسود/رمادي أسود/برتقالي | أسود/رمادي أسود/برتقالي | أسود/رمادي أسود/برتقالي |
مصدر الشركة المصنعة: JETOUR China · تاريخ التحقق من المصدر: 2026-10-31
تُورّد السيارات وفق متطلباتك. يُؤكّد التوفر والجدول الزمني التقديري لكل طلب.
مواصفات مرجعية للسوق الصينية. يجب تأكيد حزم الخيارات وتفعيل البرامج وميزات OTA والخدمات المتصلة وسريان الضمان للسيارة والوجهة المحددتين.
CHINA EXPORT
قبل تأكيد الطلب
إجابات للمشترين الأفراد والمستوردين والتجار.
هل يمكنني الاستفسار عن سيارة واحدة للاستخدام الشخصي؟
نعم. اختر الاستخدام الشخصي والكمية 1، واذكر بلد الوجهة حتى إذا لم تحدد الميناء أو الفئة بعد. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات الوجهة قبل اقتراح الطلب.
هل السعر المعروض هو المبلغ النهائي الذي سأدفعه؟
أسعار جداول المواصفات مرجعية من المصنع للسوق الصينية باليوان وليست عروض تصدير. اطلب عرضًا مفصلًا يحدد الفئة والعملة وأساس التسليم المتفق عليه والشحن والتأمين عند الحاجة، والاستثناءات مثل رسوم وضرائب وتسجيل الوجهة.
كيف نتفق على الدفع ونؤكد السيارة؟
قبل الدفع، اتفق كتابيًا في العرض والعقد على الطراز والفئة والحالة والكمية والسعر وجدول الدفع والتجهيز ومسؤوليات التسليم. اطلب بيانات شركة البائع وأكّد بيانات المستفيد عبر جهات اتصال الشركة المنشورة. تُتفق شروط الدفع لكل طلب.
هل يمكن تسجيل نسخة السوق الصينية في بلدي؟
يعرض الكتالوج نسخ السوق الصينية. قبل الطلب، أكّد متطلبات استيراد وتسجيل السيارة المحددة مع المستورد المحلي أو الجهة المختصة. اسأل عن موضع المقود والوثائق وموصل شحن الهجين ولغات الواجهة والخدمات المتصلة وترتيبات الضمان في وجهتك.
متى تكون السيارة جاهزة وكيف يتم فحصها؟
تُورّد السيارات حسب الطلب. يجب تأكيد التوفر ومدة التجهيز ومراحل الشحن لكل طلب. ناقش نطاق الفحص قبل الشراء، واطلب الصور ورقم الهيكل ومعلومات الحالة المتفق عليها قبل مرحلة الدفع أو الشحن ذات الصلة. تتطلب المستعملة مراجعة متفقًا عليها للحالة والسجل.
ماذا أرسل إذا لم أختر الفئة بعد؟
ابدأ بالبلد والكمية والاستخدام الشخصي أو التجاري وعدد المقاعد والميزانية والعملة. اذكر تفضيلك للبنزين أو الهجين القابل للشحن وأهم التجهيزات. استخدم «لم تحدد الطراز بعد؟» في النموذج لنناقش خيارات مناسبة.
JETOUR SHANHAI T1 4WD
معرض الصور
السيارة المعروضة مرجعية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والتفاصيل حسب الفئة.
معلومات تساعدك على الشراء
معرفة لخطوتك القادمة.
لنخطط لطلبك القادم
لنجد سيارتك JETOUR القادمة.
هل تبحث عن سيارة واحدة أم طلب للتجارة؟ أخبرنا ببلدك والطراز والكمية. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات الوجهة.
ابدأ باستفسار. يُؤكّد توفر السيارة والسعر النهائي وشروط الطلب بشكل منفصل قبل الالتزام.
ماذا يحدث بعد ذلك
سنتواصل عبر بياناتك لتحديد السيارة والوجهة، ثم نناقش التوريد وعرض السعر وخطوات الطلب. الاستفسار لا يحجز سيارة ولا يؤكد طلب شراء.






