
LA GAMME JETOUR / Hybride rechargeable
SHANHAI T1 4WD
Découvrez les modèles et finitions actuels du marché chinois. Comparez leurs caractéristiques, puis demandez un devis selon votre destination et la quantité.
LE SHOWROOM NUMÉRIQUE
Chaque angle. De plus près.

Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
Caractéristiques
Les détails de votre commande.
Les prix de référence du marché chinois ne constituent pas un devis export. L’achat, le transport, les droits et les exigences de destination sont évalués pour votre commande.
Pour comparer une autre finition, décochez d’abord l’une des trois sélectionnées. Sur petit écran, faites défiler le tableau horizontalement.
Demandez le détail du véhicule, de l’achat/préparation à l’export et du transport, ainsi que les frais à destination exclus du devis.
Demander ces finitions ↗● De série○ En option— Non équipé
| JETOUR SHANHAI T1 4WD | 1.5TD-1DHT · 150km XWD ExploreDemander un devis ↗ | 1.5TD-1DHT · 150km XWD Discovery aides à la conduiteDemander un devis ↗ | 1.5TD-1DHT · 220km XWD Conquer aides à la conduiteDemander un devis ↗ |
|---|---|---|---|
| Prix conseillé en Chine · CNY | 159 900 | 169 900 | 189 900 |
| Spécifications de base | |||
| Longueur (mm) | 4796 | 4796 | 4796 |
| Largeur (mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
| Hauteur (mm) | 1840 | 1840 | 1840 |
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| Largeur de voie avant (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| Largeur de voie arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| Angle d'approche (°) | 28 | 28 | 27 |
| Angle de départ (°) | 28 | 28 | 28 |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 |
| Nombre de places | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 |
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Consommation de carburant combinée WLTC ( L / 100km ) | 1.16 | 1.16 | 0.84 |
| WLTC Consommation de carburant batterie déchargée (L/100km) | 6.56 | 6.56 | 6.69 |
| Poids à vide (kg) | 2182 | 2182 | 2293 |
| Masse en charge maximale ( kg ) | 2645 | 2645 | 2722 |
| Moteur ■ | |||
| Modèle de moteur | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération (cycle de Miller profond) | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération (cycle de Miller profond) | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération (cycle de Miller profond) |
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Puissance maximale du moteur (kW) | 115 | 115 | 115 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| Type de carburant | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Indice d'octane du carburant | 92 essence ou supérieur | 92 essence ou supérieur | 92 essence ou supérieur |
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
| Matériau de la culasse | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
| Norme d’émissions | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ |
| Transmission | |||
| Nombre de rapports | 1 | 1 | 1 |
| Type de boîte de vitesses | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) |
| Moteurs électriques | |||
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance totale du moteur (kW) | 340 | 340 | 340 |
| Couple moteur total (N.m) | 655 | 655 | 655 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Double moteur | Double moteur | Double moteur |
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 |
| Couple maximal du moteur avant (N.m) | 310 | 310 | 310 |
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 190 | 190 | 190 |
| Couple maximum du moteur arrière (N.m) | 345 | 345 | 345 |
| Batterie de traction | |||
| Technologie de la batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 27.2 | 27.2 | 43.2 |
| Fabricant de la batterie | Gotion High-tech | Gotion High-tech | CATL |
| WLTC Autonomie électrique (km) | 115 | 115 | 170 |
| CLTC Autonomie électrique (km) | 150 | 150 | 220 |
| Port de charge CC (charge rapide) (h) | 0.5 | 0.5 | 0.62 |
| 220V AC temps de charge, charge lente ( h ) | 4 | 4 | 6 |
| Sortie d'alimentation externe ( 220V , 6.6kW ) | De série | De série | De série |
| Alimentation CA 220 V embarquée dans la voiture (2.2 kW) | Non équipé | De série | De série |
| Châssis et direction | |||
| Architecture de transmission | Transmission intégrale à commande électronique | Transmission intégrale à commande électronique | Transmission intégrale à commande électronique |
| Système de transmission intégrale | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD | Transmission intégrale intelligente entièrement automatique XWD |
| Fonction de verrouillage central « Energy Lock » | De série | De série | De série |
| Type de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière |
| Type d'assistance de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
| structure du corps | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
| Roues et freins | |||
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
| Spécifications des pneus | ●235/60 R19 | ●235/60 R19 | ●235/60 R19 |
| 19 - inch Conception de roue « Liwanshan » | De série | De série | De série |
| Caractéristiques extérieures | |||
| Phares LED en forme de trèfle à quatre feuilles | De série | De série | De série |
| phare automatique | De série | De série | De série |
| Mise à niveau des phares | De série | De série | De série |
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
| Bande lumineuse « Horizon » pleine largeur LED | De série | De série | De série |
| Éclairage d'ambiance multicolore personnalisable | Non équipé | De série | De série |
| 64 toit ouvrant panoramique en pouces | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| galerie de toit | De série | De série | De série |
| Marchepieds latéraux fixes | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseur extérieur rabattable automatiquement une fois verrouillé | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces à détection de pluie | De série | De série | De série |
| Vérins à gaz de capot | De série | De série | De série |
| Verre feuilleté acoustique pour porte d'entrée | De série | De série | De série |
| Caractéristiques intérieures | |||
| Volant multifonction en cuir robuste | De série | De série | De série |
| Réglage manuel du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
| Rappel de vibration du volant | Non équipé | De série | De série |
| Chauffage du volant | Non équipé | De série | De série |
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
| Sélecteur de vitesse de style cristal | De série | De série | De série |
| Sièges en cuir | De série | De série | De série |
| 6 siège conducteur à réglage électrique | De série | De série | De série |
| 4 Siège passager avant à réglage électrique | De série | De série | De série |
| Sièges avant ventilés | De série | De série | De série |
| Sièges avant chauffants | De série | De série | De série |
| mémoire du siège avant | De série | De série | De série |
| Fonction d'accès facile aux sièges avant | De série | De série | De série |
| Les dossiers des sièges de la deuxième rangée sont réglables selon deux angles | De série | De série | De série |
| Sièges de deuxième rangée divisés et rabattables | De série | De série | De série |
| Compartiment de l'accoudoir central chauffé/refroidi | De série | De série | De série |
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
| Aide à la conduite et commandes | |||
| 360 ° HD caméra panoramique | De série | De série | De série |
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | De série | De série | De série |
| Radar de stationnement arrière | De série | De série | De série |
| radar de stationnement avant | Non équipé | De série | De série |
| Maintien automatique du freinage | De série | De série | De série |
| Contrôle électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
| Système de freinage antiblocage électronique (ABS) | De série | De série | De série |
| Répartiteur électronique de force de freinage ( EBD ) | De série | De série | De série |
| Système de contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série |
| Assistance au freinage intelligent (EBA) | De série | De série | De série |
| Système anti-renversement (RMI) de niveau gardien | De série | De série | De série |
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence dynamique (CDP) | De série | De série | De série |
| Avertissement de feux de détresse en cas de freinage d'urgence ( HAZ ) | De série | De série | De série |
| mode de conduite | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige ● Roche ● Boue ● Sable ● X mode intelligent | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige ● Roche ● Boue ● Sable ● X mode intelligent | ● Sport ● Éco ● Norme ● Neige ● Roche ● Boue ● Sable ● X mode intelligent |
| Mode exploration tout-terrain ( CCO ) | De série | De série | De série |
| Mode de refroidissement tout-terrain | De série | De série | De série |
| Affichage d'informations tout-terrain | De série | De série | De série |
| Système de capteur de gué | De série | De série | De série |
| blocage du différentiel arrière | En option | En option | En option |
| Aide au conducteur | |||
| Système d'aide à la conduite | Niveau L2 aide au conducteur | Aide à la conduite Falcon 500 | Aide à la conduite Falcon 500 |
| système de croisière | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse | ● Régulateur de vitesse adaptatif à pleine vitesse |
| Phares de route/croisement automatiques | De série | De série | De série |
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | De série | De série | De série |
| Aide au maintien de voie (LKA) | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision avant (FCW) | De série | De série | De série |
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | De série | De série |
| Surveillance intelligente des angles morts (BSD) | Non équipé | De série | De série |
| Aide au changement de voie ( LCA ) | Non équipé | De série | De série |
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | De série | De série |
| Freinage d'urgence à basse vitesse (MEB) | Non équipé | De série | De série |
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance au centrage de voie ( LCC ) | Non équipé | De série | De série |
| Aide au changement de voie activée par les clignotants ( ILCA ) | Non équipé | De série | De série |
| Limiteur de vitesse intelligent ( ISLC ) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de trafic transversal avant ( FCTA ) | Non équipé | De série | De série |
| Freinage en cas de circulation transversale avant ( FCTB ) | Non équipé | De série | De série |
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | De série | De série |
| Freinage en cas de circulation transversale arrière ( RCTB ) | Non équipé | De série | De série |
| Assistance intelligente à la limitation de vitesse ( ISA ) | Non équipé | De série | De série |
| Identification par feux de circulation (TLI) | Non équipé | De série | De série |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation (TSR) | De série | De série | De série |
| Assistance à l'évasion des véhicules adjacents ( ELKA ) | Non équipé | De série | De série |
| Visualisation des environs ( SR ) | Non équipé | De série | De série |
| Conduite assistée par navigation sur autoroute ( H-NOA ) | Non équipé | De série | De série |
| Stationnement automatisé (APA) | Non équipé | De série | De série |
| Stationnement à distance (RPA) | Non équipé | De série | De série |
| Infodivertissement | |||
| 10.25 - inch LCD combiné d'instruments | De série | De série | De série |
| 15.6 - inch affichage central LCD | De série | De série | De série |
| Mise en miroir d'écran de smartphone sans fil (CarPlay, ICCOA Carlink, HUAWEI HiCar) | De série | De série | De série |
| Processeur d'infodivertissement | ●8155 | ●8255 | ●8255 |
| Connectivité réseau d'infodivertissement | ●4G | ●5G | ●5G |
| Appel d'assistance routière SOS | De série | De série | De série |
| Fonction Bluetooth | De série | De série | De série |
| Système audio HIFI | ● 9 haut-parleurs | ● Boya Audio, haut-parleurs 12 | ● Boya Audio, haut-parleurs 12 |
| Haut-parleurs d'appui-tête conducteur | Non équipé | ● 2 | ● 2 |
| Commande vocale intelligente | De série | De série | De série |
| Reconnaissance vocale à quatre zones | De série | De série | De série |
| Hotspot WiFi embarqué, connectivité bidirectionnelle | De série | De série | De série |
| Contrôle de voiture à distance APP | De série | De série | De série |
| Mise à niveau intelligente FOTA | De série | De série | De série |
| 50 W téléphone portable charge rapide sans fil | De série | De série | De série |
| Ports USB / Type-C | ● première rangée 1 pièces USB + 1 pièces Type-C ● Arrière 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 pièces USB + 1 pièces Type-C ● Arrière 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 pièces USB + 1 pièces Type-C ● Arrière 1 USB + 1 Type-C |
| Sécurité et confort | |||
| Fonction intelligente de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série |
| Rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
| Airbags conducteur/passager avant | ●/● | ●/● | ●/● |
| Airbag latéral avant | De série | De série | De série |
| Airbags rideaux de sécurité doubles latéraux intégrés pour les rangées avant/arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
| Points d'ancrage pour sièges enfants ( ISOFIX ) | De série | De série | De série |
| Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse | De série | De série | De série |
| Déverrouillage automatique par détection de collision | De série | De série | De série |
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
| Clé télécommande intelligente | De série | De série | De série |
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
| Fonction de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Commande à une touche pour toutes les vitres électriques avec anti-pincement | De série | De série | De série |
| Miroirs de courtoisie conducteur/passager avant | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs de courtoisie conducteur/passager avant éclairés | De série | De série | De série |
| Climatiseur intelligent | De série | De série | De série |
| Contrôle de zone de température | De série | De série | De série |
| Climatisation en stationnement | De série | De série | De série |
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
| Élément filtrant de climatisation de qualité CN95 | De série | De série | De série |
| Surveillance de la qualité de l'air (AQS) | De série | De série | De série |
| Couleurs | |||
| Couleurs extérieures | Or doré Noir de nuit extrême gris autoroute Haoyueyin Étoile de mer bleue | Or doré Noir de nuit extrême gris autoroute Haoyueyin Étoile de mer bleue | Or doré Noir de nuit extrême gris autoroute Haoyueyin Étoile de mer bleue |
| couleur intérieure | Noir/gris Noir/orange | Noir/gris Noir/orange | Noir/gris Noir/orange |
Source constructeur: JETOUR China · Source vérifiée le: 2026-10-31
Les véhicules sont recherchés selon vos besoins. La disponibilité et les délais estimés sont confirmés pour chaque commande.
Caractéristiques de référence du marché chinois. Les packs d’options, l’activation logicielle, les fonctions OTA, les services connectés et l’application de la garantie doivent être confirmés pour le véhicule et la destination concernés.
CHINA EXPORT
Avant de passer commande
Des réponses pour les particuliers, importateurs et distributeurs.
Puis-je demander une seule voiture pour moi ?
Oui. Sélectionnez usage personnel et quantité 1. Indiquez votre pays, même sans connaître le port ou la finition. Nous examinerons l’approvisionnement et les exigences de destination avant de proposer une commande.
Le prix affiché est-il le montant final à payer ?
Les tableaux indiquent les prix conseillés du constructeur en Chine, en CNY, et non des offres export. Demandez un devis précisant la finition, la devise, les conditions de livraison, le transport, l’assurance si nécessaire et les exclusions : droits, taxes et immatriculation à destination.
Comment convenir du paiement et confirmer le véhicule ?
Avant paiement, convenez par écrit dans le devis et le contrat du modèle, de la finition, de l’état, de la quantité, du prix, de l’échéancier, de la préparation et des responsabilités de livraison. Demandez les coordonnées de l’entreprise vendeuse et confirmez le bénéficiaire via ses contacts publiés. Les modalités sont définies par commande.
Cette version chinoise peut-elle être immatriculée dans mon pays ?
Le catalogue décrit les versions chinoises. Avant commande, confirmez les conditions d’importation et d’immatriculation du véhicule exact auprès de votre importateur local ou de l’autorité compétente. Vérifiez le côté du volant, les documents, la prise de recharge PHEV, les langues, les services connectés et la garantie à destination.
Quand le véhicule sera-t-il prêt et comment le vérifier ?
Les véhicules sont recherchés sur demande. Disponibilité, préparation et étapes de transport sont confirmées par commande. Définissez le contrôle avant achat et demandez les photos, le VIN et les informations d’état convenus avant l’étape de paiement ou d’expédition concernée. Pour l’occasion, convenez d’un examen de l’état et de l’historique.
Que préciser si je n’ai pas choisi de finition ?
Indiquez le pays, la quantité, l’usage personnel ou professionnel, le nombre de places et le budget avec devise. Précisez essence ou hybride rechargeable et les équipements prioritaires. Cliquez sur « Vous hésitez sur le modèle ? » dans le formulaire pour discuter d’une sélection.
JETOUR SHANHAI T1 4WD
Galerie
Véhicule présenté à titre indicatif. Les couleurs, équipements et détails peuvent varier selon la finition.
PRÉPAREZ VOTRE ACHAT
Les clés de votre prochaine étape.
PRÉPARONS VOTRE PROCHAINE COMMANDE
Trouvons votre prochaine JETOUR.
Un véhicule ou un lot professionnel ? Indiquez votre pays, le modèle et la quantité. Nous examinerons les possibilités d’achat et les exigences de destination.
Commencez par une demande. La disponibilité, le prix final et les conditions seront confirmés séparément avant tout engagement.
Les prochaines étapes
Notre équipe vous contactera pour préciser le véhicule et la destination, puis discuter de l’achat, du devis et de la commande. Une demande ne réserve pas de véhicule et ne confirme pas de commande.






