دليل شراء JETOURطلبات JETOUR بالجملة: قائمة للمستوردين والتجار
الاستفسار الدقيق بالجملة يجعل من السهل مقارنة المركبات المناسبة وإعداد عرض أسعار مفيد. قم بمشاركة التفاصيل التي تعرفها بالفعل وقم بوضع علامة على أي متطلبات لا تزال مرنة.
اقرأ الدليل
تشكيلة JETOUR / بنزين
استعرض طرازات وفئات السوق الصينية الحالية. قارن المواصفات ثم اطلب عرض توريد لوجهتك والكمية المطلوبة.
صالة العرض الرقمية

السيارة المعروضة مرجعية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والتفاصيل حسب الفئة.
المواصفات
الأسعار المرجعية للسوق الصينية ليست عروض تصدير. تُقيّم تكاليف التوريد والشحن والرسوم ومتطلبات الوجهة حسب طلبك.
لمقارنة فئة أخرى، ألغِ تحديد إحدى الفئات الثلاث أولًا. على الشاشات الصغيرة، مرّر الجدول أفقيًا.
اطلب فصل تكلفة السيارة والتوريد وتجهيز التصدير والشحن، وتوضيح رسوم الوجهة غير المشمولة في العرض.
استفسر عن الفئات المحددة ↗● قياسي○ اختياري— غير مجهّز
| JETOUR X70L | 1.5TGDI-7DCT · Standardاطلب عرض سعر ↗ | 1.5TGDI-7DCT · Comfortاطلب عرض سعر ↗ | 1.5TGDI-7DCT · Luxuryاطلب عرض سعر ↗ |
|---|---|---|---|
| السعر الإرشادي في الصين · يوان | 115,900 | 125,900 | 135,900 |
| المعلومات الأساسية | |||
| الطول * العرض * الارتفاع (mm) | 4810*1930*1705 | 4810*1930*1705 | 4810*1930*1705 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
| عرض المسافة بين العجلتين الأماميتين/الخلفيتين (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
| السرعة القصوى (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L / 100km) | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
| عدد المقاعد (المقاعد) | 5 | 5/7 | 5/7 |
| حجم خزان الوقود (L) | 70 | 70 | 70 |
| الألوان الخارجية والداخلية | |||
| الألوان الخارجية | كانج يون تشينغ، ضباب الصباح الأبيض، الأزرق الصقيع، الأسود بين النجوم، الفضي المتدفق | كانج يون تشينغ، ضباب الصباح الأبيض، الأزرق الصقيع، الأسود بين النجوم، الفضي المتدفق | كانج يون تشينغ، ضباب الصباح الأبيض، الأزرق الصقيع، الأسود بين النجوم، الفضي المتدفق |
| اللون الداخلي | أسود/بني؛ أسود/برتقالي | أسود/بني؛ أسود/برتقالي | أسود/بني؛ أسود/برتقالي |
| مجموعة نقل الحركة ■ | |||
| نموذج المحرك | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
| الإزاحة (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| القدرة القصوى (PS) | 184 | 184 | 184 |
| الطاقة القصوى (kW) | 135 | 135 | 135 |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (N·m) | 290 | 290 | 290 |
| نوع علبة التروس | علبة التروس الرطبة ذات القابض المزدوج (DCT) | علبة التروس الرطبة ذات القابض المزدوج (DCT) | علبة التروس الرطبة ذات القابض المزدوج (DCT) |
| عدد نسب ناقل الحركة | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
| تقنية إيقاف تشغيل المحرك | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| أنظمة الشاسيه ■ | |||
| تخطيط محرك الأقراص | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| نوع الفرامل الأمامية/الخلفية | قرص مهواة أمامي/قرص صلب خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص صلب خلفي | قرص مهواة أمامي/قرص صلب خلفي |
| نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية | فرامل الانتظار الإلكترونية | فرامل الانتظار الإلكترونية |
| نوع محدد التروس | التحول الإلكتروني | التحول الإلكتروني | التحول الإلكتروني |
| نظام التوجيه الإلكتروني | خفيف/مريح/رياضي | خفيف/مريح/رياضي | خفيف/مريح/رياضي |
| اختيار وضع القيادة | S - Sport/N - قياسي/E - الاقتصاد | S - Sport/N - قياسي/E - الاقتصاد | S - Sport/N - قياسي/E - الاقتصاد |
| تخطيط التعليق الأمامي/الخلفي | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات |
| نظام تخميد متكيف يتم التحكم فيه إلكترونيًا (CDC) | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| وضع تعديل التخميد التعليق | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| حجم الإطارات | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| الميزات الخارجية ■ | |||
| 62 فتحة سقف بانورامية واسعة الزاوية بوصة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| قضبان سقف متكاملة | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلات من سبائك الألومنيوم | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقبض باب شبه مخفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تشغيل بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي سهل الفتح بلمسة واحدة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| ذاكرة ارتفاع فتح الباب الخلفي الكهربائي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| أضواء LED للتشغيل النهاري | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصابيح الخلفية LED كاملة العرض | قياسي | قياسي | قياسي |
| التبديل التلقائي للشعاع العالي/المنخفض | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل ارتفاع المصباح | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصباح التلقائي | قياسي | قياسي | قياسي |
| اتبعني المصابيح الأمامية في المنزل | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل بلمسة واحدة لجميع النوافذ الكهربائية | قياسي | قياسي | قياسي |
| نوافذ كهربائية مضادة للقرصة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية | التعديل الكهربائي ● | ● تسخين المرآة ● تعديل الطاقة ● قابلة للطي بالطاقة ● الطي التلقائي عند القفل | ● تسخين المرآة ● تعديل الطاقة ● قابلة للطي بالطاقة ● الطي التلقائي عند القفل |
| ممسحة أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الاستشعار التلقائي للمطر | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| ممسحة خلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| الميزات الداخلية ■ | |||
| مجموعة العدادات الرقمية 10.25 - inch | قياسي | قياسي | قياسي |
| 360 ° HD 3D نظام كاميرا الرؤية المحيطية لركن السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| 180 ° عرض الكاميرا السفلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكيف الهواء الأوتوماتيكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في درجة حرارة تكييف الهواء بمنطقتين | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| فتحات الهواء الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| CN95 عنصر فلتر الهواء عالي الكفاءة والسلامة | قياسي | قياسي | قياسي |
| PM2.5 تنقية الهواء الذكي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| نظام هواء نقي صحي بالأيونات السالبة | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| عجلة قيادة جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل يدوي لعجلة القيادة بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| عجلة قيادة متعددة الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي |
| محدد ناقل حركة إلكتروني فاخر على عمود التوجيه | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للتوهج | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرآة زينة أمامية لحاجب الشمس | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة مرآة الزينة لحاجب الشمس في الصف الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطة داخلية مريحة ودافئة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مساند للذراعين أمامية/خلفية | ●/- | ●/● | ●/● |
| حامل اكواب خلفي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| طاولة صينية الصف الثاني (جانب الراكب) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نوع المفتاح البعيد | ● مفتاح التحكم عن بعد مفتاح بلوتوث ● | ● مفتاح التحكم عن بعد مفتاح بلوتوث ● | ● مفتاح التحكم عن بعد مفتاح بلوتوث ● |
| قفل مركزي | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل الكتروني للأطفال | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| كاميرا مدمجة | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| 50W شحن سريع للهاتف الذكي اللاسلكي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| منفذ الطاقة 12V | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد ■ | |||
| مقاعد جلدية مريحة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل مقعد السائق | ● تعديل الانزلاق الأمامي/الخلفي ● تعديل مسند الظهر تعديل الارتفاع ● (طريقة 2 -) | ● تعديل الانزلاق الأمامي/الخلفي ● تعديل مسند الظهر تعديل الارتفاع ● (طريقة 2 -) | ● تعديل الانزلاق الأمامي/الخلفي ● تعديل مسند الظهر تعديل الارتفاع ● (طريقة 4 -) |
| تعديل مقعد الراكب | ● تعديل الانزلاق الأمامي/الخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● تعديل الانزلاق الأمامي/الخلفي ● تعديل مسند الظهر | ● تعديل الانزلاق الأمامي/الخلفي ● تعديل مسند الظهر |
| تعديل مقعد السائق/الراكب الأمامي كهربائياً | ●/- | ●/● | ●/● |
| مقاعد أمامية قابلة للتدفئة/التهوية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| تدليك المقعد الأمامي (نقاط 10) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| ذاكرة مقعد السائق/وظيفة الدخول السهل | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| ذاكرة مقعد الراكب الأمامي/وظيفة الدخول السهل | غير مجهّز | اختياري | قياسي |
| 4 - دعم أسفل الظهر للسائق قابل للتعديل كهربائيًا | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| أدوات التحكم في تعديل مقعد الراكب الأمامي في الخلف | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني أمامية وخلفية قابلة للتعديل | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| تعديل ظهر مقعد الصف الثاني | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساند ظهر مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل كهربائياً | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| وصول سهل يعمل بالطاقة إلى الصف الثاني/الثالث (EZE) | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| مقاعد الصف الثالث قابلة للتعديل كهربائياً | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| طي الصف الثالث بلمسة واحدة من صندوق الأمتعة | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| أربعة تكوينات لمساحة الراحة ① سرير منزلي ② سرير مريح للسفر ③ سرير استرخاء داخل السيارة ④ أريكة صالة متوقفة | غير مجهّز | اختياري | اختياري |
| مساعدة السائق | |||
| نظام تثبيت السرعة التكيفي كامل السرعة (ACC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| TJA مساعدة القيادة في ازدحام المرور | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام LKA الذكي للحفاظ على المسار | قياسي | قياسي | قياسي |
| المساعدة الذكية لمتابعة السيارة (ICA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد تغيير المسار (LCA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| التعرف الذكي على علامات الحد الأقصى لسرعة حركة المرور TSR | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة البدء على التلال HHC | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على نزول التلال HDC | قياسي | قياسي | قياسي |
| تثبيت الفرامل تلقائياً (AUTOHOLD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار وقوف السيارات الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| المقصورة الذكية | |||
| 15.6 - inch HD شاشة لمس مركزية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 15.6 - inch شاشة لمس مركزية دوارة | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| شريحة كوالكوم سنابدراجون 8155 | قياسي | قياسي | قياسي |
| انعكاس شاشة الهاتف الذكي | ●HUA WEI Hi-Car、Carplay | ●HUA WEI Hi-Car、Carplay | ●HUA WEI Hi-Car、Carplay |
| نموذج لغة الصوت AI | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| منطقة التحكم الصوتي الذكي | ● التعرف على الصوت ثنائي المنطقة | ● التعرف على الصوت بأربع مناطق | ● التعرف على الصوت بأربع مناطق |
| نظام المعلومات والترفيه TOUR OS 3.0 -واجهة الجزيرة الذكية التفاعلية -شاشة اختصار للراكب الأمامي -ميزات التخصيص | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد صوت - التحكم الصوتي في الوظائف المرئية على الشاشة -مهام متعددة في أمر واحد - تشغيل بدون كلمة تنبيه في جميع أنحاء المقصورة - محادثة مستمرة | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | نظام الوسائط المتعددة ● ● الملاحة/الهاتف/تكييف الهواء ● نافذة السيارة/فتحة السقف | نظام الوسائط المتعددة ● ● الملاحة/الهاتف/تكييف الهواء ● نافذة السيارة/فتحة السقف | نظام الوسائط المتعددة ● ● الملاحة/الهاتف/تكييف الهواء ● نافذة السيارة/فتحة السقف |
| عدد المتحدثين | ●6 | ●8 | مكبرات الصوت ● 12 (صوت Boya) |
| عدد منافذ USB / Type-C | ● الصف الأمامي 2 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الصف الخلفي 2 Type-C | ● الصف الأمامي 2 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الصف الخلفي 2 Type-C | ● الصف الأمامي 2 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الصف الخلفي 2 Type-C |
| GPS + Beidou ملاحة وتحديد المواقع بدقة مزدوجة الوضع | قياسي | قياسي | قياسي |
| عرض معلومات حركة المرور | قياسي | قياسي | قياسي |
| وحدة الاتصالات عن بعد T-BOX | قياسي | قياسي | قياسي |
| خدمات السيارات المتصلة (شبكة 4G) | قياسي | قياسي | قياسي |
| متجر التطبيقات | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترقية عبر الهواء | قياسي | قياسي | قياسي |
| واي فاي السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| بلوتوث/هاتف السيارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم عن بعد لتطبيقات الهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| أنظمة السلامة ■ | |||
| وسائد هوائية للسائق/الراكب الأمامي | ●/● | ●/● | ●/● |
| وسائد هوائية جانبية أمامية مزدوجة | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية أمامية/خلفية للرأس | ●/● | ●/● | ●/● |
| تذكير بربط حزام الأمان الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| نقاط تثبيت مقعد الأطفال ISOFIX | قياسي | قياسي | قياسي |
| برنامج الثبات الالكتروني (ESP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) الذي يتم التحكم فيه إلكترونيًا | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر TCS | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعدة الفرامل الذكي EBA | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام RMI المضاد للانقلاب على مستوى الحماية | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ الديناميكية CDP | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير ضوء خطر الكبح في حالات الطوارئ (HAZ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| BSD مراقبة النقاط العمياء الذكية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نظام تحذير فتح الباب الذكي من DOW | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| تحذير مغادرة حارة LDW | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام تحذير الطوارئ من الاصطدام الأمامي FCW | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير من تعب السائق | قياسي | قياسي | قياسي |
| مكالمة المساعدة على الطريق | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام ذكي للكشف عن سلامة ضغط الإطارات | قياسي | قياسي | قياسي |
مصدر الشركة المصنعة: JETOUR China · تاريخ التحقق من المصدر: 2026-10-31
تُورّد السيارات وفق متطلباتك. يُؤكّد التوفر والجدول الزمني التقديري لكل طلب.
مواصفات مرجعية للسوق الصينية. يجب تأكيد حزم الخيارات وتفعيل البرامج وميزات OTA والخدمات المتصلة وسريان الضمان للسيارة والوجهة المحددتين.
CHINA EXPORT
إجابات للمشترين الأفراد والمستوردين والتجار.
نعم. اختر الاستخدام الشخصي والكمية 1، واذكر بلد الوجهة حتى إذا لم تحدد الميناء أو الفئة بعد. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات الوجهة قبل اقتراح الطلب.
أسعار جداول المواصفات مرجعية من المصنع للسوق الصينية باليوان وليست عروض تصدير. اطلب عرضًا مفصلًا يحدد الفئة والعملة وأساس التسليم المتفق عليه والشحن والتأمين عند الحاجة، والاستثناءات مثل رسوم وضرائب وتسجيل الوجهة.
قبل الدفع، اتفق كتابيًا في العرض والعقد على الطراز والفئة والحالة والكمية والسعر وجدول الدفع والتجهيز ومسؤوليات التسليم. اطلب بيانات شركة البائع وأكّد بيانات المستفيد عبر جهات اتصال الشركة المنشورة. تُتفق شروط الدفع لكل طلب.
يعرض الكتالوج نسخ السوق الصينية. قبل الطلب، أكّد متطلبات استيراد وتسجيل السيارة المحددة مع المستورد المحلي أو الجهة المختصة. اسأل عن موضع المقود والوثائق وموصل شحن الهجين ولغات الواجهة والخدمات المتصلة وترتيبات الضمان في وجهتك.
تُورّد السيارات حسب الطلب. يجب تأكيد التوفر ومدة التجهيز ومراحل الشحن لكل طلب. ناقش نطاق الفحص قبل الشراء، واطلب الصور ورقم الهيكل ومعلومات الحالة المتفق عليها قبل مرحلة الدفع أو الشحن ذات الصلة. تتطلب المستعملة مراجعة متفقًا عليها للحالة والسجل.
ابدأ بالبلد والكمية والاستخدام الشخصي أو التجاري وعدد المقاعد والميزانية والعملة. اذكر تفضيلك للبنزين أو الهجين القابل للشحن وأهم التجهيزات. استخدم «لم تحدد الطراز بعد؟» في النموذج لنناقش خيارات مناسبة.
JETOUR X70L
السيارة المعروضة مرجعية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والتفاصيل حسب الفئة.
معلومات تساعدك على الشراء
لنخطط لطلبك القادم
هل تبحث عن سيارة واحدة أم طلب للتجارة؟ أخبرنا ببلدك والطراز والكمية. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات الوجهة.
ابدأ باستفسار. يُؤكّد توفر السيارة والسعر النهائي وشروط الطلب بشكل منفصل قبل الالتزام.
سنتواصل عبر بياناتك لتحديد السيارة والوجهة، ثم نناقش التوريد وعرض السعر وخطوات الطلب. الاستفسار لا يحجز سيارة ولا يؤكد طلب شراء.