| Цена в Китае · CNY | 115 900 | 125 900 | 135 900 |
|---|
| Основная информация |
|---|
| Длина*ширина*высота (mm) | 4810*1930*1705 | 4810*1930*1705 | 4810*1930*1705 |
|---|
| Колесная база (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
|---|
| Ширина передней/задней колеи (mm) | 1630/1630 | 1630/1630 | 1630/1630 |
|---|
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 |
|---|
| WLTC комбинированный расход топлива (L / 100km) | 7.41 | 7.41 | 7.41 |
|---|
| Количество мест (мест) | 5 | 5/7 | 5/7 |
|---|
| Объем топливного бака (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Цвета кузова/интерьера |
|---|
| Цвета кузова | Цан Юнь Цин, Белый утренний туман, Морозно-синий, Межзвездный черный, Струящееся серебро | Цан Юнь Цин, Белый утренний туман, Морозно-синий, Межзвездный черный, Струящееся серебро | Цан Юнь Цин, Белый утренний туман, Морозно-синий, Межзвездный черный, Струящееся серебро |
|---|
| цвет интерьера | Черный/коричневый; черный/оранжевый | Черный/коричневый; черный/оранжевый | Черный/коричневый; черный/оранжевый |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Модель двигателя | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
|---|
| Объем (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
|---|
| Максимальная мощность (PS) | 184 | 184 | 184 |
|---|
| Максимальная мощность (kW) | 135 | 135 | 135 |
|---|
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 290 | 290 | 290 |
|---|
| Тип коробки передач | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) |
|---|
| Количество передач | 7DCT | 7DCT | 7DCT |
|---|
| Технология старт-стоп двигателя | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Системы шасси |
|---|
| Схема проезда | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
|---|
| Тип переднего/заднего тормоза | Передний вентилируемый дисковый/задний сплошной диск | Передний вентилируемый дисковый/задний сплошной диск | Передний вентилируемый дисковый/задний сплошной диск |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
|---|
| Тип переключателя передач | электронное переключение передач | электронное переключение передач | электронное переключение передач |
|---|
| Электронный усилитель руля | Свет/Комфорт/Спорт | Свет/Комфорт/Спорт | Свет/Комфорт/Спорт |
|---|
| Выбор режима вождения | S - Спорт/N - Стандарт/E - Эконом | S - Спорт/N - Стандарт/E - Эконом | S - Спорт/N - Стандарт/E - Эконом |
|---|
| Схема передней/задней подвески | Передняя независимая подвеска MacPherson/задняя независимая многорычажная подвеска | Передняя независимая подвеска MacPherson/задняя независимая многорычажная подвеска | Передняя независимая подвеска MacPherson/задняя независимая многорычажная подвеска |
|---|
| Адаптивное демпфирование с электронным управлением (CDC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Режим регулировки демпфирования подвески | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Размер шин | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
|---|
| Внешние особенности |
|---|
| 62 — дюймовый широкоугольный панорамный люк | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Встроенные рейлинги на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Диски из алюминиевого сплава | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Полускрытая дверная ручка | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция бесключевого доступа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Легко открывающаяся одним касанием задняя дверь с электроприводом | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электропривод памяти высоты открытия багажника | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодные автоматические фары | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние фонари во всю ширину LED | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое переключение дальнего/ближнего света | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка высоты фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| автоматическая фара | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Фары «Следуй за мной домой» | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Управление всеми электрическими стеклоподъемниками в одно касание | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электростеклоподъемники с защитой от защемления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка ● | ● Обогрев зеркала
● Регулировка мощности
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке | ● Обогрев зеркала
● Регулировка мощности
● Силовое складывание
● Автоматическое складывание при блокировке |
|---|
| передний дворник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое определение дождя | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| задний дворник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Особенности интерьера |
|---|
| 10.25 - inch цифровая комбинация приборов | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 360 ° HD 3D Система парковочной камеры кругового обзора | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 180 ° вид с камеры под днищем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| автоматический кондиционер | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Двухзонное регулирование температуры кондиционера | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние вентиляционные отверстия | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Высокоэффективный и безопасный элемент воздушного фильтра класса CN95 | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| PM2.5 Интеллектуальная очистка воздуха | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Система свежего воздуха с отрицательными ионами | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| кожаный руль | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ручная регулировка рулевого колеса в четырех направлениях. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Многофункциональное управление на рулевом колесе | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный селектор передач премиум-класса на рулевой колонке | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным антибликовым покрытием. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Косметическое зеркало переднего солнцезащитного козырька | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подсветка туалетного зеркала на солнцезащитном козырьке в переднем ряду | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Комфортное и теплое внутреннее освещение | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Передние/задние подлокотники | ●/- | ●/● | ●/● |
|---|
| Задний подстаканник | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Столик с подносами второго ряда (со стороны пассажира) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Тип удаленного ключа | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ | Ключ дистанционного управления ●
● Bluetooth-ключ |
|---|
| Центральный замок | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный замок от детей | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Встроенный видеорегистратор | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| 50W беспроводная быстрая зарядка смартфона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Розетка 12V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сиденье |
|---|
| Удобные кожаные сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка сиденья водителя | ● Регулировка скольжения вперед/назад
● Регулировка спинки
● Регулировка высоты (способ 2 -) | ● Регулировка скольжения вперед/назад
● Регулировка спинки
● Регулировка высоты (способ 2 -) | ● Регулировка скольжения вперед/назад
● Регулировка спинки
● Регулировка высоты (способ 4 -) |
|---|
| Регулировка пассажирского сиденья | ● Регулировка скольжения вперед/назад
● Регулировка спинки | ● Регулировка скольжения вперед/назад
● Регулировка спинки | ● Регулировка скольжения вперед/назад
● Регулировка спинки |
|---|
| Регулировка сиденья водителя/переднего пассажира с электроприводом | ●/- | ●/● | ●/● |
|---|
| Передние сиденья с подогревом/вентиляцией | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Массаж передних сидений (точки 10) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Память сиденья водителя/функция простого входа | Не предусмотрено | Опция | Стандартно |
|---|
| Память сиденья переднего пассажира/функция быстрого входа | Не предусмотрено | Опция | Стандартно |
|---|
| 4 -регулируемая поясничная опора водителя с электроприводом | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Органы регулировки сиденья переднего пассажира с доступом сзади | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Сиденья второго ряда с регулировкой вперед и назад. | Не предусмотрено | Опция | Опция |
|---|
| Регулировка спинки второго ряда сидений | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрически регулируемые спинки сидений второго ряда. | Не предусмотрено | Опция | Опция |
|---|
| Легкий доступ ко второму/третьему ряду с электроприводом (EZE) | Не предусмотрено | Опция | Опция |
|---|
| Сиденья третьего ряда с электрорегулировкой | Не предусмотрено | Опция | Опция |
|---|
| Складывание третьего ряда в одно касание из багажника | Не предусмотрено | Опция | Опция |
|---|
| Четыре конфигурации пространства для отдыха
① Домашняя кровать
② Кровать для отдыха для путешествий
③ Кровать для отдыха в автомобиле
④ Диван для отдыха при парковке | Не предусмотрено | Опция | Опция |
|---|
| Помощь водителю |
|---|
| Полноскоростной адаптивный круиз-контроль (ACC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| TJA Система помощи при вождении в пробке | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| LKA Интеллектуальная система помощи при удержании полосы движения | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная помощь при слежении за автомобилем (ICA) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальное распознавание знаков ограничения скорости движения TSR | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| HHC система помощи при трогании на подъеме | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| HDC система помощи при спуске с горы | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое удержание тормоза (AUTOHOLD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задний парковочный радар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Умная кабина |
|---|
| 15.6 - inch HD центральный сенсорный экран | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 15.6 - inch вращающийся центральный сенсорный экран | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Чип Qualcomm Snapdragon 8155 | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Дублирование экрана смартфона | ●HUA WEI Hi-Car、Carplay | ●HUA WEI Hi-Car、Carplay | ●HUA WEI Hi-Car、Carplay |
|---|
| Языковая модель Voice AI | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Зональное интеллектуальное голосовое управление | ● Двухзонное распознавание голоса | ● Четырехзонное распознавание голоса | ● Четырехзонное распознавание голоса |
|---|
| TOUR OS 3.0 информационно-развлекательная система
-Интерактивный интерфейс смарт-острова
-Экран быстрого доступа для переднего пассажира
-Функции персонализации | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Голосовой помощник
-Голосовое управление видимыми экранными функциями
-Несколько задач в одной команде
- Бесшумная работа по всей кабине
-Постоянный разговор | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система управления распознаванием голоса | Мультимедийная система ●
● Навигация/телефон/кондиционер
● Автомобильное окно/люк на крыше | Мультимедийная система ●
● Навигация/телефон/кондиционер
● Автомобильное окно/люк на крыше | Мультимедийная система ●
● Навигация/телефон/кондиционер
● Автомобильное окно/люк на крыше |
|---|
| Количество динамиков | ●6 | ●8 | Динамики ● 12 (аудио Boya) |
|---|
| Количество портов USB/Type-C | ● передний ряд 2 шт. USB + 1 шт. Type-C
● задний ряд 2 Type-C | ● передний ряд 2 шт. USB + 1 шт. Type-C
● задний ряд 2 Type-C | ● передний ряд 2 шт. USB + 1 шт. Type-C
● задний ряд 2 Type-C |
|---|
| GPS + Beidou точная двухрежимная навигация и позиционирование | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Телематический блок T-BOX | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Услуги подключенного автомобиля (сеть 4G) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| магазин приложений | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| ОТА-обновление | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автомобильный Wi-Fi | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Удаленное управление через мобильное приложение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Системы безопасности |
|---|
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Двойные передние боковые подушки безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Передние/задние подушки безопасности для головы | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Напоминание о непристегнутом переднем ремне безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| ISOFIX точки крепления детского сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Программа электронной стабильности (ESP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Антиблокировочная тормозная система ABS с электронным управлением | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система контроля тяги TCS | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная система помощи при торможении EBA | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система предотвращения опрокидывания на уровне охраны RMI | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| CDP динамическое экстренное торможение | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об аварийном торможении ( HAZ ) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный мониторинг слепых зон BSD | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная система предупреждения об открытии дверей DOW | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о выходе из полосы движения LDW | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система аварийного предупреждения о лобовом столкновении FCW | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об усталости водителя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Вызов помощи на дороге | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная система определения давления в шинах | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|