| Prix conseillé en Chine · CNY | 114 900 | 124 900 | 134 900 |
|---|
| Spécifications de base |
|---|
| Longueur (mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
|---|
| Largeur (mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
|---|
| Hauteur (mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
|---|
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
|---|
| Largeur de voie avant (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
|---|
| Largeur de voie arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
|---|
| Garde au sol minimale (mm) | 200 | 200 | 200 |
|---|
| Nombre de portes (nombre) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Nombre de places (sièges) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 |
|---|
| Moteur ■ |
|---|
| Modèle de moteur | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
|---|
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
|---|
| Type d'admission du moteur | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire | Turbocompresseur avec échangeur intermédiaire |
|---|
| Puissance maximale (kW) | 135 | 135 | 135 |
|---|
| Régime moteur à puissance maximale ( rpm ) | 5500 | 5500 | 5500 |
|---|
| Couple maximal (N·m) | 290 | 290 | 290 |
|---|
| Régime moteur au couple maximum ( rpm ) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
|---|
| Type de carburant | Essence | Essence | Essence |
|---|
| Indice d'octane du carburant | 92 essence | 92 essence | 92 essence |
|---|
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
|---|
| Matériau de la culasse | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
|---|
| Matériau du bloc-cylindres | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
|---|
| Norme d’émissions | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ |
|---|
| Transmission |
|---|
| Nombre de rapports | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Type de boîte de vitesses | Boîte de vitesses à double embrayage humide (DCT) | Boîte de vitesses à double embrayage humide (DCT) | Boîte de vitesses à double embrayage humide (DCT) |
|---|
| Châssis et direction |
|---|
| Architecture de transmission | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
|---|
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson | Suspension indépendante MacPherson |
|---|
| type de suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
|---|
| Type d'assistance de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
|---|
| Structure du corps | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
|---|
| Roues et freins |
|---|
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
|---|
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
|---|
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
|---|
| Spécifications des pneus | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
|---|
| Spécifications du pneu de secours | ● Roue de secours non pleine grandeur | ● Roue de secours non pleine grandeur | ● Roue de secours non pleine grandeur |
|---|
| Sécurité active/passive |
|---|
| Airbags conducteur/passager avant | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Airbags latéraux avant/arrière | ●/- | ●/- | ●/- |
|---|
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | Non équipé | Non équipé | ●/● |
|---|
| Fonction intelligente de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série |
|---|
| Rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
|---|
| Points d'ancrage pour sièges enfants ( ISO FIX ) | De série | De série | De série |
|---|
| Freins antiblocage (ABS) | De série | De série | De série |
|---|
| Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Assistance au freinage (EBA/BAS/BA, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de traction (ASR/TCS/TRC, etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle électronique de stabilité ( ESC / ESP / DSC , etc.) | De série | De série | De série |
|---|
| Surveillance des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Aide au maintien de voie (LKA) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse sur route (TSR) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Freinage d'urgence automatique ( AEB ) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Rappel de départ du véhicule de tête | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Avertissement de collision avant (FCW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Système de prévention du retournement (RMI) | De série | De série | De série |
|---|
| Commande de freinage en virage (CBC) | De série | De série | De série |
|---|
| Maintien de voie d'urgence (ELK) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Assistance évasive intelligente | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Aide à la conduite et commandes |
|---|
| Radar de stationnement avant/arrière | -/● | -/● | ●/● |
|---|
| Caméra panoramique 360 ° | Non équipé | De série | De série |
|---|
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Régulateur de vitesse (CCS) | De série | De série | Non équipé |
|---|
| Croisière adaptative (ACC) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Assistance aux embouteillages (TJA) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Assistance de croisière sur autoroute (ICA) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Commutateur de mode de conduite | ● Sport
● Éco
● Norme | ● Sport
● Éco
● Norme | ● Sport
● Éco
● Norme |
|---|
| Technologie start-stop du moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Maintien automatique du freinage | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
|---|
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
|---|
| Extérieur et sécurité |
|---|
| 64 toit ouvrant panoramique en pouces | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Vérins à gaz de capot | De série | De série | De série |
|---|
| Matériau de la roue en alliage d'aluminium | De série | De série | De série |
|---|
| Hayon électrique avec mémoire | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| galerie de toit | De série | De série | De série |
|---|
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Verrouillage centralisé | De série | De série | De série |
|---|
| Clé télécommande intelligente | De série | De série | De série |
|---|
| clé Bluetooth pour téléphone portable | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Système de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Marches latérales | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Contrôle de voiture à distance APP | De série | De série | De série |
|---|
| Caractéristiques intérieures |
|---|
| Volant multifonction en cuir robuste | De série | De série | De série |
|---|
| Réglage du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
|---|
| Commandes de changement de vitesse au volant | De série | De série | De série |
|---|
| 10.25 - inch groupe d'instruments numériques | De série | De série | De série |
|---|
| 50 W téléphone portable charge rapide sans fil | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Ancrages d'arrimage pour bagages | De série | De série | De série |
|---|
| Boîte de rangement du coffre | De série | De série | De série |
|---|
| Éclairage |
|---|
| Source de lumière LED pour feux de croisement | De série | De série | De série |
|---|
| Source de lumière LED pour feux de route | De série | De série | De série |
|---|
| Feux de jour à LED | De série | De série | De série |
|---|
| Feu arrière à LED | De série | De série | De série |
|---|
| Commutation automatique des feux de route et de croisement | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| phare automatique | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Feu antibrouillard avant à LED | De série | De série | De série |
|---|
| Mise à niveau des phares | De série | De série | De série |
|---|
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
|---|
| lampe de lecture | De série | De série | De série |
|---|
| 64 - éclairage d'ambiance personnalisable en couleur | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Climatisation |
|---|
| Climatiseur intelligent | De série | De série | De série |
|---|
| Élément filtrant de climatisation CN95 | De série | De série | De série |
|---|
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle intelligent de la température des zones | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Compartiment de l'accoudoir central chauffé/refroidi | De série | De série | De série |
|---|
| Désembuage automatique | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges |
|---|
| Sièges en cuir | De série | De série | De série |
|---|
| 6 - siège conducteur à réglage manuel | De série | Non équipé | Non équipé |
|---|
| 6 siège conducteur à réglage électrique | Non équipé | De série | De série |
|---|
| 4 - siège passager avant à réglage manuel | De série | De série | Non équipé |
|---|
| 4 Siège passager avant à réglage électrique | Non équipé | En option | De série |
|---|
| Repose-jambes passager | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Sièges avant ventilés | Non équipé | En option | De série |
|---|
| Sièges avant chauffants | Non équipé | En option | De série |
|---|
| mémoire du siège avant | Non équipé | En option | De série |
|---|
| Fonction d'accès facile aux sièges avant | Non équipé | En option | De série |
|---|
| Inclinaison du dossier des sièges de deuxième rangée réglable sur deux positions | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges arrière divisés et rabattables | De série | De série | De série |
|---|
| Accoudoir central avant/arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Infodivertissement |
|---|
| 12.8 - inch écran tactile central | De série | De série | Non équipé |
|---|
| 15.6 - inch écran tactile central | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Processeur d'infodivertissement 8155 | De série | De série | De série |
|---|
| Navigation et positionnement (positionnement bimode GPS + Beidou) | De série | De série | De série |
|---|
| Appel d'assistance routière SOS | De série | De série | De série |
|---|
| Bluetooth/téléphone de voiture | De série | De série | De série |
|---|
| Hotspot WiFi embarqué, connectivité bidirectionnelle | De série | De série | De série |
|---|
| Système de commande vocale intelligent | De série | De série | De série |
|---|
| Reconnaissance de réveil vocal spécifique à une zone | De série | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale |
|---|
| Reconnaissance continue des commandes vocales | De série | De série | De série |
|---|
| 3D VPA assistant virtuel | De série | De série | De série |
|---|
| Services de voitures connectées | De série | De série | De série |
|---|
| Mise à niveau intelligente FOTA | De série | De série | De série |
|---|
| Nombre de ports USB / Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 USB + 1 Type-C
● rangée arrière 1 USB + 1 Type-C |
|---|
| Connectivité smartphone/miroir d'écran | ●CarPlay
●Hicar | ●CarPlay
●Hicar | ●CarPlay
●Hicar |
|---|
| Prise de courant avant 12V | De série | De série | De série |
|---|
| Prise de courant 12V pour coffre à bagages | De série | De série | De série |
|---|
| Système audio haute fidélité HIFI | ●4 | ●8 | ●8 |
|---|
| Verres et miroirs |
|---|
| Vitres électriques avant/arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Opération à une touche pour toutes les vitres électriques | De série | De série | De série |
|---|
| Vitres électriques anti-pincement | De série | De série | De série |
|---|
| Pare-brise acoustique feuilleté | Non équipé | Non équipé | En option |
|---|
| Verre feuilleté acoustique pour porte d'entrée | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Verre acoustique feuilleté pour portes arrière | Non équipé | Non équipé | En option |
|---|
| verre d'intimité | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Rétroviseur extérieur rabattable automatiquement une fois verrouillé | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Rétroviseur intérieur antiéblouissant manuel | De série | De série | De série |
|---|
| Miroirs de courtoisie pare-soleil | De série | De série | De série |
|---|
| Miroirs de courtoisie lumineux | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| essuie-glace arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Essuie-glaces à détection de pluie | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Couleurs |
|---|
| Couleurs extérieures | Blanc glacier, noir nuit polaire, argent montagne des neiges, or doré, vert montagne vert, bleu Bromo | Blanc glacier, noir nuit polaire, argent montagne des neiges, or doré, vert montagne vert, bleu Bromo | Blanc glacier, noir nuit polaire, argent montagne des neiges, or doré, vert montagne vert, bleu Bromo |
|---|
| couleur intérieure | Noir/orange ; noir/vert | Noir/orange ; noir/vert | Noir/orange ; noir/vert |
|---|