| Цена в Китае · CNY | 114 900 | 124 900 | 134 900 |
|---|
| Основные характеристики |
|---|
| Длина(mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
|---|
| Ширина(mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
|---|
| Высота(mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
|---|
| Колесная база (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
|---|
| Ширина передней колеи (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
|---|
| Ширина задней колеи (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет (mm) | 200 | 200 | 200 |
|---|
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Объем топливного бака (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Максимальная скорость (km/h) | 180 | 180 | 180 |
|---|
| Двигатель ■ |
|---|
| Модель двигателя | SQRG4J15 | SQRG4J15 | SQRG4J15 |
|---|
| Объем (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
|---|
| Тип двигателя индукционный | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением | Турбонаддув с промежуточным охлаждением |
|---|
| Максимальная мощность (kW) | 135 | 135 | 135 |
|---|
| Частота вращения двигателя при максимальной мощности (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
|---|
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 290 | 290 | 290 |
|---|
| Частота вращения двигателя при максимальном крутящем моменте (rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
|---|
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
|---|
| Октановое число топлива | 92 бензин | 92 бензин | 92 бензин |
|---|
| Система впрыска топлива | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском |
|---|
| Материал головки блока цилиндров | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
|---|
| Материал блока цилиндров | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
|---|
| Экологический стандарт выбросов | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество передач | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Тип коробки передач | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением мокрого типа (DCT) |
|---|
| Шасси и рулевое управление |
|---|
| Тип привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
|---|
| Тип передней подвески | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson | Независимая подвеска MacPherson |
|---|
| тип задней подвески | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска | Независимая многорычажная подвеска |
|---|
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления |
|---|
| Строение тела | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
|---|
| Колеса и тормоза |
|---|
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
|---|
| Тип заднего тормоза | тип диска | тип диска | тип диска |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
|---|
| Характеристики шин | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 |
|---|
| Характеристики запасного колеса | ● Неполноразмерное запасное колесо | ● Неполноразмерное запасное колесо | ● Неполноразмерное запасное колесо |
|---|
| Активная/пассивная безопасность |
|---|
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Передние/задние боковые подушки безопасности | ●/- | ●/- | ●/- |
|---|
| Передние/задние головные подушки безопасности (шторки безопасности) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | ●/● |
|---|
| Интеллектуальная функция контроля давления в шинах | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Напоминание о непристегнутом переднем ремне безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Точки крепления детского сиденья ( ISO FIX ) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Антиблокировочная система тормозов (АБС) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Усилитель торможения (EBA/BAS/BA и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Контроль тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный контроль устойчивости (ESC/ESP/DSC и т. д.) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мониторинг слепых зон (BSD) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система удержания полосы движения (LKA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Распознавание знаков ограничения скорости дорожного движения (TSR) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Напоминание о выезде ведущего автомобиля | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о столкновении сзади (RCW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об открытии двери (DOW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система предотвращения опрокидывания (RMI) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Управление тормозом на поворотах (CBC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Аварийное удержание полосы движения (ELK) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная помощь при уклонении | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Помощь водителю и органы управления |
|---|
| Передний/задний парковочный радар | -/● | -/● | ●/● |
|---|
| 360 ° камера кругового обзора | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 180 ° вид с камеры под днищем | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Круиз-контроль (CCS) | Стандартно | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Адаптивный круиз (ACC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система помощи в пробках (TJA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система помощи при движении по шоссе (ICA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Переключатель режима движения | ● Спорт
● Эко
● Стандарт | ● Спорт
● Эко
● Стандарт | ● Спорт
● Эко
● Стандарт |
|---|
| Технология старт-стоп двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое удержание тормоза | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при спуске с холма (HDC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| электронное переключение передач | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Экстерьер и безопасность |
|---|
| 64 дюймовый панорамный люк | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Газовые стойки капота | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Материал колес из алюминиевого сплава | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электропривод задней двери с памятью | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| багажник на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Иммобилайзер двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Центральный замок | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Умный дистанционный ключ | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Bluetooth-ключ мобильного телефона | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система запуска без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция бесключевого доступа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Боковые ступеньки | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Приложение для дистанционного управления автомобилем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Особенности интерьера |
|---|
| Прочный многофункциональный кожаный руль. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка руля в четырех направлениях | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Органы переключения передач на рулевом колесе | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 10.25 - inch цифровая комбинация приборов | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 50 W Беспроводная быстрая зарядка мобильного телефона | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Анкеры для крепления багажа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ящик для хранения в багажнике | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Освещение |
|---|
| Светодиодный источник света ближнего света | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодный источник света дальнего света | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодные дневные ходовые огни | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодный задний фонарь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое переключение дальнего/ближнего света | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| автоматическая фара | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодный передний противотуманный фонарь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка угла наклона фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задержка выключения фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| лампа для чтения | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 64 - Настраиваемое цветовое освещение | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Климат-контроль |
|---|
| Умный кондиционер | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| CN95 фильтрующий элемент кондиционера | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние вентиляционные отверстия | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный контроль температуры зоны | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Отделение центрального подлокотника с подогревом/охлаждением | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое устранение запотевания | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сиденье |
|---|
| Кожаные сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 6 - сиденье водителя с ручной регулировкой | Стандартно | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| 6 Сиденье водителя с электрорегулировкой по направлениям | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 4 - ручная регулировка сиденья переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| 4 Сиденье переднего пассажира с электроприводом регулировки | Не предусмотрено | Опция | Стандартно |
|---|
| Подставка для ног пассажира | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Вентилируемые передние сиденья | Не предусмотрено | Опция | Стандартно |
|---|
| Подогрев передних сидений | Не предусмотрено | Опция | Стандартно |
|---|
| память передних сидений | Не предусмотрено | Опция | Стандартно |
|---|
| Функция легкого входа на переднее сиденье | Не предусмотрено | Опция | Стандартно |
|---|
| Угол наклона спинки сидений второго ряда регулируется в двух положениях. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние сиденья, складывающиеся по отдельности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Передний/задний центральный подлокотник | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Задний подстаканник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Информационно-развлекательная система |
|---|
| 12.8 - inch центральный сенсорный экран | Стандартно | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| 15.6 - inch центральный сенсорный экран | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Информационно-развлекательный процессор 8155 | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Навигация и позиционирование (двухрежимное позиционирование GPS + Beidou) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| SOS-вызов помощи на дороге | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Bluetooth/автомобильный телефон | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле, двусторонняя связь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная система голосового управления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание голосового пробуждения для конкретной зоны | Стандартно | ● Четыре зоны распознавания голоса | ● Четыре зоны распознавания голоса |
|---|
| Непрерывное распознавание голосовых команд | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 3D VPA виртуальный помощник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Услуги подключенного автомобиля | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Умное обновление FOTA | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Количество портов USB/Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 1 USB + 1 Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 1 USB + 1 Type-C | ● передний ряд 1 USB + 1 Type-C
● задний ряд 1 USB + 1 Type-C |
|---|
| Подключение смартфона/дублирование экрана | ●CarPlay
●Hicar | ●CarPlay
●Hicar | ●CarPlay
●Hicar |
|---|
| Передняя розетка 12V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Розетка в багажнике 12V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| HIFI высококачественная аудиосистема | ●4 | ●8 | ●8 |
|---|
| Стекло и зеркала |
|---|
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Управление всеми электрическими стеклоподъемниками в одно касание | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электростеклоподъемники с защитой от защемления | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ламинированное акустическое ветровое стекло | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| Многослойное акустическое стекло входной двери | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Многослойное акустическое стекло задней двери | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Опция |
|---|
| защитное стекло | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрически регулируемые наружные зеркала заднего вида | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое складывание наружных зеркал при блокировке | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Внутреннее зеркало заднего вида с ручным антибликовым покрытием. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Косметические зеркала с солнцезащитными козырьками | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Косметические зеркала с подсветкой | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| задний дворник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Дворники с датчиком дождя | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Цвета |
|---|
| Цвета кузова | Белый ледник, Черный цвет полярной ночи, Серебро снежной горы, Позолоченное золото, Зеленый горный зеленый, Бромсиний | Белый ледник, Черный цвет полярной ночи, Серебро снежной горы, Позолоченное золото, Зеленый горный зеленый, Бромсиний | Белый ледник, Черный цвет полярной ночи, Серебро снежной горы, Позолоченное золото, Зеленый горный зеленый, Бромсиний |
|---|
| цвет интерьера | Черный/оранжевый; черный/зеленый | Черный/оранжевый; черный/зеленый | Черный/оранжевый; черный/зеленый |
|---|