دليل شراء JETOURاستيراد JETOUR الهجينة القابلة للشحن: الشحن والتوافق
قبل طلب سيارة هجينة، قم بمقارنة مواصفات شحن السيارة المحددة مع البنية التحتية والمتطلبات في وجهتها. لا تفترض التوافق من اسم الطراز وحده.
اقرأ الدليل
تشكيلة JETOUR / هجين قابل للشحن
استعرض طرازات وفئات السوق الصينية الحالية. قارن المواصفات ثم اطلب عرض توريد لوجهتك والكمية المطلوبة.
صالة العرض الرقمية

السيارة المعروضة مرجعية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والتفاصيل حسب الفئة.
المواصفات
الأسعار المرجعية للسوق الصينية ليست عروض تصدير. تُقيّم تكاليف التوريد والشحن والرسوم ومتطلبات الوجهة حسب طلبك.
لمقارنة فئة أخرى، ألغِ تحديد إحدى الفئات الثلاث أولًا. على الشاشات الصغيرة، مرّر الجدول أفقيًا.
اطلب فصل تكلفة السيارة والتوريد وتجهيز التصدير والشحن، وتوضيح رسوم الوجهة غير المشمولة في العرض.
استفسر عن الفئات المحددة ↗● قياسي○ اختياري— غير مجهّز
| JETOUR SHANHAI T1 2025 | 1.5TD-1DHT · 100km Advancedاطلب عرض سعر ↗ | 1.5TD-1DHT · 150km Exploreاطلب عرض سعر ↗ | 1.5TD-1DHT · 150km Discoveryاطلب عرض سعر ↗ |
|---|---|---|---|
| السعر الإرشادي في الصين · يوان | 134,900 | 144,900 | 154,900 |
| المواصفات الأساسية | |||
| الطول (mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
| العرض (mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
| الارتفاع (mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
| قاعدة العجلات (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
| عرض المسافة بين العجلتين الأماميتين (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
| عرض المسافة بين العجلتين الخلفيتين (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
| زاوية الاقتراب (°) | 28 | 28 | 28 |
| زاوية المغادرة (°) | 29 | 29 | 29 |
| الحد الأدنى من الخلوص الأرضي بدون تحميل (mm) | 200 | 200 | 200 |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | 5 |
| عدد المقاعد | مقعد 5 | مقعد 5 | مقعد 5 |
| حجم خزان الوقود (L) | 70 | 70 | 70 |
| WLTC استهلاك الوقود المشترك (L / 100km) | غير مجهّز | 1.08 | 1.08 |
| استهلاك الوقود عند انخفاض شحن البطارية (L/100km) | 5.86 | 5.89 | 5.89 |
| الجودة الشاملة (kg) | غير مجهّز | 2000 | 2000 |
| الحد الأقصى للكتلة المحملة (kg) | غير مجهّز | 2375 | 2375 |
| الحد الأقصى لوزن القطر المسموح به | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| محرك ■ | |||
| نموذج المحرك | محرك هجين مخصص عالي الكفاءة من الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI (دورة ميلر العميقة) | محرك هجين مخصص عالي الكفاءة من الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI (دورة ميلر العميقة) | محرك هجين مخصص عالي الكفاءة من الجيل الخامس ACTECO 1.5TGDI (دورة ميلر العميقة) |
| الإزاحة (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
| الطاقة القصوى للمحرك (kW) | 115 | 115 | 115 |
| أقصى عزم دوران للمحرك (N·m) | 220 | 220 | 220 |
| نوع الوقود | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي | هجين قابل للشحن الخارجي |
| تصنيف الأوكتان للوقود | 92 بنزين أو أعلى | 92 بنزين أو أعلى | 92 بنزين أو أعلى |
| نظام حقن الوقود | حقن البنزين المباشر | حقن البنزين المباشر | حقن البنزين المباشر |
| مادة رأس الاسطوانة | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب |
| مادة كتلة الاسطوانة | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب | الألومنيوم المصبوب |
| معيار الانبعاثات | الصين Ⅵ | الصين Ⅵ | الصين Ⅵ |
| ناقل الحركة ■ | |||
| عدد نسب ناقل الحركة | 1 | 1 | 1 |
| نوع علبة التروس | ناقل حركة مخصص للهجين (DHT) | ناقل حركة مخصص للهجين (DHT) | ناقل حركة مخصص للهجين (DHT) |
| المحركات الكهربائية ■ | |||
| نوع المحرك | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم | محرك متزامن ذو مغناطيس دائم |
| إجمالي قوة المحرك (kW) | 150 | 150 | 150 |
| إجمالي عزم دوران المحرك (N.m) | 310 | 310 | 310 |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد | محرك واحد |
| أقصى قوة للمحرك الأمامي (kW) | 150 | 150 | 150 |
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي (N.m) | 310 | 310 | 310 |
| القوة القصوى للمحرك الخلفي (kW) | / | / | / |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (N.m) | / | / | / |
| بطارية الجر ■ | |||
| نوع البطارية | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) | فوسفات حديد الليثيوم (LFP) |
| سعة بطارية الجر (kWh) | 18.3 | 27.2/26.6 | 27.2/26.6 |
| WLTC مدى السير الكهربائي (km) | 76 | 117 | 117 |
| CLTC مدى السير الكهربائي (km) | 100 | 150 | 150 |
| منفذ شحن DC (شحن سريع) (ح) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 220V AC وقت الشحن، الشحن البطيء (h) | 4 | 4 | 4 |
| مخرج الطاقة الخارجية (220V، 6.6kW) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مصدر طاقة التيار المتردد 220 V داخل السيارة (2.2 kW) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| الهيكل والتوجيه | |||
| نظام الدفع | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي | محرك أمامي ودفع أمامي |
| نظام الدفع الرباعي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| وظيفة القفل المركزي "قفل الطاقة". | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| نوع التعليق (أمامي/خلفي) | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات | نظام التعليق الأمامي المستقل MacPherson/التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصلات |
| نوع المساعدة في التوجيه المعزز | توجيه بمؤازرة كهربائية | توجيه بمؤازرة كهربائية | توجيه بمؤازرة كهربائية |
| هيكل الجسم | هيكل أحادي | هيكل أحادي | هيكل أحادي |
| العجلات والفرامل | |||
| نوع الفرامل الأمامية | قرص مهواة | قرص مهواة | قرص مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص | نوع القرص | نوع القرص |
| نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية | فرامل الانتظار الإلكترونية | فرامل الانتظار الإلكترونية |
| مواصفات الإطارات | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
| تصميم العجلة 19 - inch "زهرة الكرز" | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| الميزات الخارجية ■ | |||
| المصابيح الأمامية LED ذات الأربع أوراق البرسيم | قياسي | قياسي | قياسي |
| أضواء المساعدة على المنعطفات | قياسي | قياسي | قياسي |
| ضوء الضباب الأمامي LED | قياسي | قياسي | قياسي |
| المصباح التلقائي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تسوية المصباح | قياسي | قياسي | قياسي |
| تأخير إيقاف تشغيل المصباح الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| شريط إضاءة LED "Horizon" كامل العرض | قياسي | قياسي | قياسي |
| إضاءة محيطة متعددة الألوان قابلة للتخصيص | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| فتحة سقف بانورامية 64 بوصة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| باب خلفي كهربائي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| رف السقف | قياسي | قياسي | قياسي |
| خطوات جانبية ثابتة | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مدفأة كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| طي المرآة الخارجية أوتوماتيكياً عند قفلها | قياسي | قياسي | قياسي |
| أضواء إسقاط المرآة الخارجية | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| مساحات تستشعر المطر | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| دعامات الغاز بونيه | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج عازل للصوت للباب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| زجاج عازل للصوت للباب الخلفي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| زجاج أمامي صوتي مصفح | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| زجاج الخصوصية | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| الميزات الداخلية ■ | |||
| عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | قياسي | قياسي | قياسي |
| تعديل يدوي لعجلة القيادة بأربعة اتجاهات | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحول الإلكتروني | قياسي | قياسي | قياسي |
| محدد التروس على شكل كريستال | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مقاعد جلدية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 6 - مقعد السائق القابل للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| 4 - دعم أسفل الظهر للسائق قابل للتعديل كهربائيًا | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| 4 - مقعد الراكب الأمامي القابل للتعديل كهربائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| مسند قدم كهربائي للركاب | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| مقاعد أمامية مهواة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مقاعد أمامية مدفأة | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| ذاكرة المقعد الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| وظيفة الدخول السهل للمقعد الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| مساند ظهر مقاعد الصف الثاني قابلة للتعديل بزاويتين | قياسي | قياسي | قياسي |
| مقاعد الصف الثاني قابلة للطي | قياسي | قياسي | قياسي |
| حجرة مسند الذراع المركزية المُدفأة/المبردة | قياسي | قياسي | قياسي |
| حامل اكواب خلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| تسجيل كاميرا داش كام | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مساعدة السائق وعناصر التحكم | |||
| 360 ° HD كاميرا الرؤية المحيطية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 180 ° عرض الكاميرا السفلية | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار وقوف السيارات الخلفي | قياسي | قياسي | قياسي |
| رادار وقوف السيارات الأمامي | غير مجهّز | قياسي | قياسي |
| تثبيت الفرامل تلقائياً | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم الإلكتروني بالثبات (ESP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المكابح الإلكتروني المانع للانغلاق (ABS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام التحكم في الجر (TCS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام مساعد الفرامل الذكي (EBA) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام منع الانقلاب على مستوى الحارس (RMI) | قياسي | قياسي | قياسي |
| مساعد البدء على التلال (HHC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام المساعدة على نزول التلال (HDC) | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام الفرملة الديناميكية في حالات الطوارئ (CDP) | قياسي | قياسي | قياسي |
| تحذير ضوء خطر الكبح في حالات الطوارئ (HAZ) | قياسي | قياسي | قياسي |
| وضع القيادة | ● سبورت ● ايكو معيار ● ● ثلج | ● سبورت ● ايكو معيار ● ● ثلج | ● سبورت ● ايكو معيار ● ● ثلج |
| وضع الزحف على الطرق الوعرة (CCO) | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| وضع التبريد على الطرق الوعرة | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| عرض معلومات الطرق الوعرة | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| القفل التفاضلي الخلفي | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| نظام استشعار الخوض | غير مجهّز | غير مجهّز | غير مجهّز |
| التحكم في السرعة (CCS) | قياسي | قياسي | غير مجهّز |
| التكيف مع كروز (ACC) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية/منخفضة الشعاع (IHC) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي (RCW) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| التعرف الذكي على علامات حدود السرعة المرورية (SLA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| تحذير مغادرة المسار (LDW) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مكابح الطوارئ التلقائية (AEB) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نظام المساعدة على القيادة في حالات الازدحام المروري (TJA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| المساعدة الذكية للحفاظ على المسار (LKA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| المساعدة الذكية لمتابعة السيارة (ICA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| المراقبة الذكية للبقع العمياء (BSD) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مساعد تغيير المسار (LCA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نظام التحذير من فتح الباب (DOW) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA) | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| نظام المعلومات والترفيه ■ | |||
| مجموعة العدادات 10.25 - inch LCD | قياسي | قياسي | قياسي |
| 15.6 - inch شاشة عرض مركزية LCD | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعم "كاربلاي" | قياسي | قياسي | قياسي |
| دعم "هواوي HiCar" | قياسي | قياسي | قياسي |
| معالج المعلومات والترفيه 8155 | قياسي | قياسي | قياسي |
| شبكة 4 جي | قياسي | قياسي | قياسي |
| SOS مكالمة المساعدة على الطريق | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة البلوتوث | قياسي | قياسي | قياسي |
| نظام صوتي عالي الدقة HIFI | ●8 | ●8 | ●9 |
| سوني الصوت | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| التحكم الصوتي الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التعرف على الاستيقاظ الصوتي الخاص بالمنطقة | ● أربع مناطق للتعرف على الصوت | ● أربع مناطق للتعرف على الصوت | ● أربع مناطق للتعرف على الصوت |
| نقطة اتصال WiFi داخل السيارة، اتصال ثنائي الاتجاه | قياسي | قياسي | قياسي |
| تطبيق للتحكم في السيارة عن بعد | قياسي | قياسي | قياسي |
| ترقية FOTA الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| 50 W شحن لاسلكي للهاتف المحمول سريع | قياسي | قياسي | قياسي |
| منافذ USB / Type-C | ● الصف الأمامي 1 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الخلفي 1 USB + 1 Type-C | ● الصف الأمامي 1 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الخلفي 1 USB + 1 Type-C | ● الصف الأمامي 1 جهاز كمبيوتر شخصى USB + 1 جهاز كمبيوتر شخصى Type-C ● الخلفي 1 USB + 1 Type-C |
| منفذ الطاقة 12V | قياسي | قياسي | قياسي |
| السلامة والراحة | |||
| وظيفة مراقبة ضغط الإطارات الذكية | قياسي | قياسي | قياسي |
| تذكير بربط حزام الأمان الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية للسائق/الراكب الأمامي | ●/● | ●/● | ●/● |
| وسادة هوائية جانبية أمامية | قياسي | قياسي | قياسي |
| وسائد هوائية ستائرية مزدوجة الجوانب مدمجة للصفوف الأمامية/الخلفية | ●/● | ●/● | ●/● |
| نقاط تثبيت مقعد الأطفال (ISOFIX) | قياسي | قياسي | قياسي |
| قفل باب أوتوماتيكي حساس للسرعة | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتح القفل التلقائي بمستشعر الاصطدام | قياسي | قياسي | قياسي |
| منع تشغيل المحرك | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح ريموت ذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مفتاح بلوتوث للهاتف المحمول | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة الدخول بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| وظيفة البدء بدون مفتاح | قياسي | قياسي | قياسي |
| تشغيل بلمسة واحدة لجميع النوافذ الكهربائية المزودة بميزة مضادة للقرص | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا للسائق/الراكب الأمامي | قياسي | قياسي | قياسي |
| مرايا زينة مضاءة للسائق والراكب الأمامي | غير مجهّز | غير مجهّز | قياسي |
| مكيف الهواء الذكي | قياسي | قياسي | قياسي |
| التحكم في منطقة درجة الحرارة | قياسي | قياسي | قياسي |
| تكييف الهواء أثناء الوقوف | قياسي | قياسي | قياسي |
| فتحات الهواء الخلفية | قياسي | قياسي | قياسي |
| عنصر فلتر تكييف الهواء من الدرجة CN95 | قياسي | قياسي | قياسي |
| مراقبة جودة الهواء (AQS) | قياسي | قياسي | قياسي |
| ألوان ■ | |||
| الألوان الخارجية | ذهب مذهب ليلة سوداء شديدة الأبيض الجليدي جبل الثلج الفضي الطريق السريع الرمادي | ذهب مذهب ليلة سوداء شديدة الأبيض الجليدي جبل الثلج الفضي الطريق السريع الرمادي | ذهب مذهب ليلة سوداء شديدة الأبيض الجليدي جبل الثلج الفضي الطريق السريع الرمادي |
| اللون الداخلي | أسود/رمادي أسود/برتقالي | أسود/رمادي أسود/برتقالي | أسود/رمادي أسود/برتقالي |
مصدر الشركة المصنعة: JETOUR China · تاريخ التحقق من المصدر: 2026-10-31
تُورّد السيارات وفق متطلباتك. يُؤكّد التوفر والجدول الزمني التقديري لكل طلب.
مواصفات مرجعية للسوق الصينية. يجب تأكيد حزم الخيارات وتفعيل البرامج وميزات OTA والخدمات المتصلة وسريان الضمان للسيارة والوجهة المحددتين.
CHINA EXPORT
إجابات للمشترين الأفراد والمستوردين والتجار.
نعم. اختر الاستخدام الشخصي والكمية 1، واذكر بلد الوجهة حتى إذا لم تحدد الميناء أو الفئة بعد. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات الوجهة قبل اقتراح الطلب.
أسعار جداول المواصفات مرجعية من المصنع للسوق الصينية باليوان وليست عروض تصدير. اطلب عرضًا مفصلًا يحدد الفئة والعملة وأساس التسليم المتفق عليه والشحن والتأمين عند الحاجة، والاستثناءات مثل رسوم وضرائب وتسجيل الوجهة.
قبل الدفع، اتفق كتابيًا في العرض والعقد على الطراز والفئة والحالة والكمية والسعر وجدول الدفع والتجهيز ومسؤوليات التسليم. اطلب بيانات شركة البائع وأكّد بيانات المستفيد عبر جهات اتصال الشركة المنشورة. تُتفق شروط الدفع لكل طلب.
يعرض الكتالوج نسخ السوق الصينية. قبل الطلب، أكّد متطلبات استيراد وتسجيل السيارة المحددة مع المستورد المحلي أو الجهة المختصة. اسأل عن موضع المقود والوثائق وموصل شحن الهجين ولغات الواجهة والخدمات المتصلة وترتيبات الضمان في وجهتك.
تُورّد السيارات حسب الطلب. يجب تأكيد التوفر ومدة التجهيز ومراحل الشحن لكل طلب. ناقش نطاق الفحص قبل الشراء، واطلب الصور ورقم الهيكل ومعلومات الحالة المتفق عليها قبل مرحلة الدفع أو الشحن ذات الصلة. تتطلب المستعملة مراجعة متفقًا عليها للحالة والسجل.
ابدأ بالبلد والكمية والاستخدام الشخصي أو التجاري وعدد المقاعد والميزانية والعملة. اذكر تفضيلك للبنزين أو الهجين القابل للشحن وأهم التجهيزات. استخدم «لم تحدد الطراز بعد؟» في النموذج لنناقش خيارات مناسبة.
JETOUR SHANHAI T1 2025
السيارة المعروضة مرجعية. قد تختلف الألوان والتجهيزات والتفاصيل حسب الفئة.
معلومات تساعدك على الشراء
لنخطط لطلبك القادم
هل تبحث عن سيارة واحدة أم طلب للتجارة؟ أخبرنا ببلدك والطراز والكمية. نراجع خيارات التوريد ومتطلبات الوجهة.
ابدأ باستفسار. يُؤكّد توفر السيارة والسعر النهائي وشروط الطلب بشكل منفصل قبل الالتزام.
سنتواصل عبر بياناتك لتحديد السيارة والوجهة، ثم نناقش التوريد وعرض السعر وخطوات الطلب. الاستفسار لا يحجز سيارة ولا يؤكد طلب شراء.