| Цена в Китае · CNY | 134 900 | 144 900 | 154 900 |
|---|
| Основные характеристики |
|---|
| Длина(mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
|---|
| Ширина(mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
|---|
| Высота(mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
|---|
| Колесная база (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
|---|
| Ширина передней колеи (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
|---|
| Ширина задней колеи (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
|---|
| Угол подхода (°) | 28 | 28 | 28 |
|---|
| Угол съезда (°) | 29 | 29 | 29 |
|---|
| Минимальный дорожный просвет без нагрузки (mm) | 200 | 200 | 200 |
|---|
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Количество мест | Сиденье 5 | Сиденье 5 | Сиденье 5 |
|---|
| Объем топливного бака (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| WLTC комбинированный расход топлива (L / 100km) | Не предусмотрено | 1.08 | 1.08 |
|---|
| Расход топлива при разряженной батарее (L/100km) | 5.86 | 5.89 | 5.89 |
|---|
| Общее качество (kg) | Не предусмотрено | 2000 | 2000 |
|---|
| Максимальная масса с грузом ( kg ) | Не предусмотрено | 2375 | 2375 |
|---|
| Максимально допустимая буксировочная масса | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Двигатель ■ |
|---|
| Модель двигателя | Высокоэффективный специализированный гибридный двигатель пятого поколения ACTECO 1.5TGDI (глубокий цикл Миллера) | Высокоэффективный специализированный гибридный двигатель пятого поколения ACTECO 1.5TGDI (глубокий цикл Миллера) | Высокоэффективный специализированный гибридный двигатель пятого поколения ACTECO 1.5TGDI (глубокий цикл Миллера) |
|---|
| Объем (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
|---|
| Максимальная мощность двигателя (kW) | 115 | 115 | 115 |
|---|
| Максимальный крутящий момент двигателя (N·m) | 220 | 220 | 220 |
|---|
| Тип топлива | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
|---|
| Октановое число топлива | 92 бензин или выше | 92 бензин или выше | 92 бензин или выше |
|---|
| Система впрыска топлива | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском | Бензин с непосредственным впрыском |
|---|
| Материал головки блока цилиндров | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
|---|
| Материал блока цилиндров | литой алюминий | литой алюминий | литой алюминий |
|---|
| Экологический стандарт выбросов | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ | Китай Ⅵ |
|---|
| Трансмиссия |
|---|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
|---|
| Электродвигатели |
|---|
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
|---|
| Общая мощность двигателя (kW) | 150 | 150 | 150 |
|---|
| Общий крутящий момент двигателя (N.m) | 310 | 310 | 310 |
|---|
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель |
|---|
| Максимальная мощность переднего двигателя (kW) | 150 | 150 | 150 |
|---|
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (N.m) | 310 | 310 | 310 |
|---|
| Максимальная мощность заднего двигателя (kW) | / | / | / |
|---|
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (N.m) | / | / | / |
|---|
| Тяговый аккумулятор |
|---|
| Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) | Литий-железо-фосфатная (LFP) |
|---|
| Ёмкость тяговой батареи (kWh) | 18.3 | 27.2/26.6 | 27.2/26.6 |
|---|
| WLTC Запас хода на электротяге (km) | 76 | 117 | 117 |
|---|
| CLTC Запас хода на электротяге (km) | 100 | 150 | 150 |
|---|
| Порт зарядки постоянным током (быстрая зарядка) (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|---|
| 220V AC Время зарядки, медленная зарядка (h) | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Внешняя выходная мощность (220V, 6.6kW) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автомобильный источник питания переменного тока 220 V (2.2 kW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Шасси и рулевое управление |
|---|
| Тип привода | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод | Передний двигатель, передний привод |
|---|
| Система полного привода | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Функция центрального замка «Energy Lock». | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя независимая подвеска MacPherson/задняя независимая многорычажная подвеска | Передняя независимая подвеска MacPherson/задняя независимая многорычажная подвеска | Передняя независимая подвеска MacPherson/задняя независимая многорычажная подвеска |
|---|
| Тип усилителя рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления | Электроусилитель рулевого управления |
|---|
| строение тела | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
|---|
| Колеса и тормоза |
|---|
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
|---|
| Тип заднего тормоза | тип диска | тип диска | тип диска |
|---|
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
|---|
| Характеристики шин | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
|---|
| 19 - inch Дизайн колес «Цветение вишни» | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Внешние особенности |
|---|
| Светодиодные фары в виде четырехлистного клевера | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Освещение поворотов | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Светодиодный передний противотуманный фонарь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| автоматическая фара | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Регулировка угла наклона фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задержка выключения фар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Полоса световая LED «Горизонт» во всю ширину | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Настраиваемое многоцветное окружающее освещение | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| 64 дюймовый панорамный люк | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрическая задняя дверь | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| багажник на крыше | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Фиксированные боковые подножки | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с электроподогревом | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрически регулируемые наружные зеркала заднего вида | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом складывания | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое складывание наружных зеркал при блокировке | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Проекционные светильники для наружных зеркал | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Дворники с датчиком дождя | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Газовые стойки капота | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Многослойное акустическое стекло входной двери | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Многослойное акустическое стекло задней двери | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Ламинированное акустическое ветровое стекло | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| защитное стекло | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Особенности интерьера |
|---|
| Прочный многофункциональный кожаный руль. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Ручная регулировка рулевого колеса в четырех направлениях. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| электронное переключение передач | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Рычаг переключения передач в хрустальном стиле | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Кожаные сиденья | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 6 Сиденье водителя с электрорегулировкой по направлениям | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 4 -регулируемая поясничная опора водителя с электроприводом | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| 4 Сиденье переднего пассажира с электроприводом регулировки | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электрическая подставка для ног пассажира | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Вентилируемые передние сиденья | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подогрев передних сидений | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| память передних сидений | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция легкого входа на переднее сиденье | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Спинки сидений второго ряда регулируются в двух углах. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Раздельно-складывающиеся сиденья второго ряда | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Отделение центрального подлокотника с подогревом/охлаждением | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задний подстаканник | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Запись видеорегистратора | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Помощь водителю и органы управления |
|---|
| 360 ° HD камера кругового обзора | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 180 ° вид с камеры под днищем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задний парковочный радар | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| передний парковочный радар | Не предусмотрено | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое удержание тормоза | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронный контроль устойчивости (ESP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронная антиблокировочная система тормозов (ABS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Электронное распределение тормозного усилия (EBD) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система контроля тяги (TCS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная система помощи при торможении (EBA) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система защиты от опрокидывания на уровне Guardian (RMI) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Система помощи при спуске с холма (HDC) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Динамическое экстренное торможение (CDP) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Предупреждение об аварийном торможении ( HAZ ) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| режим вождения | ● Спорт
● Эко
● Стандарт
● Снег | ● Спорт
● Эко
● Стандарт
● Снег | ● Спорт
● Эко
● Стандарт
● Снег |
|---|
| Режим ползания по бездорожью (CCO) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Режим охлаждения для бездорожья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Информационный дисплей для бездорожья | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| блокировка заднего дифференциала | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Система датчиков брода | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено |
|---|
| Круиз-контроль (CCS) | Стандартно | Стандартно | Не предусмотрено |
|---|
| Адаптивный круиз (ACC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Автоматические фары дальнего/ближнего света (IHC) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о прямом столкновении (FCW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система предупреждения о столкновении сзади (RCW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальное распознавание знаков ограничения скорости движения (SLA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о выходе из полосы движения (LDW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система помощи при вождении в пробке (TJA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная система помощи при удержании полосы движения (LKA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальная помощь при слежении за автомобилем (ICA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальный мониторинг слепых зон (BSD) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Ассистент смены полосы движения (LCA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Система предупреждения об открытии дверей (DOW) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Предупреждение о перекрестном движении сзади (RCTA) | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Информационно-развлекательная система |
|---|
| 10.25 - inch LCD Комбинация приборов | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 15.6 - inch центральный дисплей LCD | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Поддержка «CarPlay» | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Поддержка «HUAWEI HiCar» | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Информационно-развлекательный процессор 8155 | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Сеть 4 G | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| SOS-вызов помощи на дороге | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция Bluetooth | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| HIFI высококачественная аудиосистема | ●8 | ●8 | ●9 |
|---|
| аудио сони | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Интеллектуальное голосовое управление | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Распознавание голосового пробуждения для конкретной зоны | ● Четыре зоны распознавания голоса | ● Четыре зоны распознавания голоса | ● Четыре зоны распознавания голоса |
|---|
| Точка доступа Wi-Fi в автомобиле, двусторонняя связь | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Приложение для дистанционного управления автомобилем | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Умное обновление FOTA | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| 50 W Беспроводная быстрая зарядка мобильного телефона | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Порты USB/Type-C | ● передний ряд 1 шт. USB + 1 шт. Type-C
● Задний 1 USB + 1 Type-C | ● передний ряд 1 шт. USB + 1 шт. Type-C
● Задний 1 USB + 1 Type-C | ● передний ряд 1 шт. USB + 1 шт. Type-C
● Задний 1 USB + 1 Type-C |
|---|
| Розетка 12V | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Безопасность и комфорт |
|---|
| Интеллектуальная функция контроля давления в шинах | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Напоминание о непристегнутом переднем ремне безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Подушки безопасности водителя/переднего пассажира | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Передняя боковая подушка безопасности | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Встроенные двойные боковые подушки безопасности-шторки для переднего и заднего ряда. | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Точки крепления детского сиденья ( ISOFIX ) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическое запирание дверей, чувствительное к скорости | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Автоматическая разблокировка при обнаружении столкновения | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Иммобилайзер двигателя | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Умный дистанционный ключ | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Bluetooth-ключ мобильного телефона | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция бесключевого доступа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Функция запуска без ключа | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Управление одним касанием для всех электрических стеклоподъемников с защитой от защемления. | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Косметические зеркала водителя/переднего пассажира | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Косметические зеркала водителя/переднего пассажира с подсветкой | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Стандартно |
|---|
| Умный кондиционер | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Контроль температурной зоны | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Кондиционер во время парковки | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Задние вентиляционные отверстия | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Фильтрующий элемент кондиционера класса CN95 | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Мониторинг качества воздуха (AQS) | Стандартно | Стандартно | Стандартно |
|---|
| Цвета |
|---|
| Цвета кузова | Позолоченное золото
Экстремальный ночной черный
ледник белый
снежная гора серебро
шоссе серый | Позолоченное золото
Экстремальный ночной черный
ледник белый
снежная гора серебро
шоссе серый | Позолоченное золото
Экстремальный ночной черный
ледник белый
снежная гора серебро
шоссе серый |
|---|
| цвет интерьера | Черный/серый
Черный/оранжевый | Черный/серый
Черный/оранжевый | Черный/серый
Черный/оранжевый |
|---|