| Prix conseillé en Chine · CNY | 134 900 | 144 900 | 154 900 |
|---|
| Spécifications de base |
|---|
| Longueur (mm) | 4706 | 4706 | 4706 |
|---|
| Largeur (mm) | 1967 | 1967 | 1967 |
|---|
| Hauteur (mm) | 1845 | 1845 | 1845 |
|---|
| Empattement (mm) | 2810 | 2810 | 2810 |
|---|
| Largeur de voie avant (mm) | 1690 | 1690 | 1690 |
|---|
| Largeur de voie arrière (mm) | 1700 | 1700 | 1700 |
|---|
| Angle d'approche (°) | 28 | 28 | 28 |
|---|
| Angle de départ (°) | 29 | 29 | 29 |
|---|
| Garde au sol minimale sans charge (mm) | 200 | 200 | 200 |
|---|
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Nombre de places | Siège 5 | Siège 5 | Siège 5 |
|---|
| Volume du réservoir de carburant (L) | 70 | 70 | 70 |
|---|
| Consommation de carburant combinée WLTC ( L / 100km ) | Non équipé | 1.08 | 1.08 |
|---|
| Consommation de carburant batterie déchargée (L/100km) | 5.86 | 5.89 | 5.89 |
|---|
| Poids à vide (kg) | Non équipé | 2000 | 2000 |
|---|
| Masse en charge maximale ( kg ) | Non équipé | 2375 | 2375 |
|---|
| Poids de remorquage maximum autorisé | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Moteur ■ |
|---|
| Modèle de moteur | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération (cycle de Miller profond) | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération (cycle de Miller profond) | Moteur hybride dédié à haut rendement ACTECO 1.5TGDI de cinquième génération (cycle de Miller profond) |
|---|
| Déplacement (mL) | 1499 | 1499 | 1499 |
|---|
| Puissance maximale du moteur (kW) | 115 | 115 | 115 |
|---|
| Couple maximal du moteur (N·m) | 220 | 220 | 220 |
|---|
| Type de carburant | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
|---|
| Indice d'octane du carburant | 92 essence ou supérieur | 92 essence ou supérieur | 92 essence ou supérieur |
|---|
| Système d'injection de carburant | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence |
|---|
| Matériau de la culasse | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
|---|
| Matériau du bloc-cylindres | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium | fonte d'aluminium |
|---|
| Norme d’émissions | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ | Chine Ⅵ |
|---|
| Transmission |
|---|
| Nombre de rapports | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Type de boîte de vitesses | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) | Transmission dédiée aux véhicules hybrides (DHT) |
|---|
| Moteurs électriques |
|---|
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent | Moteur synchrone à aimant permanent |
|---|
| Puissance totale du moteur (kW) | 150 | 150 | 150 |
|---|
| Couple moteur total (N.m) | 310 | 310 | 310 |
|---|
| Nombre de moteurs d'entraînement | moteur unique | moteur unique | moteur unique |
|---|
| Puissance maximale du moteur avant (kW) | 150 | 150 | 150 |
|---|
| Couple maximal du moteur avant (N.m) | 310 | 310 | 310 |
|---|
| Puissance maximale du moteur arrière (kW) | / | / | / |
|---|
| Couple maximum du moteur arrière (N.m) | / | / | / |
|---|
| Batterie de traction |
|---|
| Technologie de la batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-fer-phosphate (LFP) |
|---|
| Capacité de la batterie de traction (kWh) | 18.3 | 27.2/26.6 | 27.2/26.6 |
|---|
| WLTC Autonomie électrique (km) | 76 | 117 | 117 |
|---|
| CLTC Autonomie électrique (km) | 100 | 150 | 150 |
|---|
| Port de charge CC (charge rapide) (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|---|
| 220V AC temps de charge, charge lente ( h ) | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Sortie d'alimentation externe ( 220V , 6.6kW ) | De série | De série | De série |
|---|
| Alimentation CA 220 V embarquée dans la voiture (2.2 kW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Châssis et direction |
|---|
| Architecture de transmission | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
|---|
| Système de transmission intégrale | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Fonction de verrouillage central « Energy Lock » | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Type de suspension (avant/arrière) | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière | Suspension indépendante MacPherson avant/suspension indépendante multibras arrière |
|---|
| Type d'assistance de direction assistée | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique | Direction assistée électrique |
|---|
| structure du corps | Monocoque | Monocoque | Monocoque |
|---|
| Roues et freins |
|---|
| Type de frein avant | disque ventilé | disque ventilé | disque ventilé |
|---|
| type de frein arrière | type de disque | type de disque | type de disque |
|---|
| Type de frein de stationnement | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique | Frein de stationnement électronique |
|---|
| Spécifications des pneus | 235/65 R18 | 235/60 R19 | 235/60 R19 |
|---|
| 19 - inch Conception de roue « fleur de cerisier » | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Caractéristiques extérieures |
|---|
| Phares LED en forme de trèfle à quatre feuilles | De série | De série | De série |
|---|
| Feux d'assistance en virage | De série | De série | De série |
|---|
| Feu antibrouillard avant à LED | De série | De série | De série |
|---|
| phare automatique | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Mise à niveau des phares | De série | De série | De série |
|---|
| Temporisation d'extinction des phares | De série | De série | De série |
|---|
| Bande lumineuse « Horizon » pleine largeur LED | De série | De série | De série |
|---|
| Éclairage d'ambiance multicolore personnalisable | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| 64 toit ouvrant panoramique en pouces | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Hayon électrique | Non équipé | De série | De série |
|---|
| galerie de toit | De série | De série | De série |
|---|
| Marchepieds latéraux fixes | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs chauffants électriquement | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseur extérieur rabattable automatiquement une fois verrouillé | De série | De série | De série |
|---|
| Projecteurs pour rétroviseurs extérieurs | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Essuie-glaces à détection de pluie | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Vérins à gaz de capot | De série | De série | De série |
|---|
| Verre feuilleté acoustique pour porte d'entrée | De série | De série | De série |
|---|
| Verre acoustique feuilleté pour portes arrière | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Pare-brise acoustique feuilleté | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| verre d'intimité | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Caractéristiques intérieures |
|---|
| Volant multifonction en cuir robuste | De série | De série | De série |
|---|
| Réglage manuel du volant dans quatre directions | De série | De série | De série |
|---|
| changement de vitesse électronique | De série | De série | De série |
|---|
| Sélecteur de vitesse de style cristal | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Sièges en cuir | De série | De série | De série |
|---|
| 6 siège conducteur à réglage électrique | De série | De série | De série |
|---|
| 4 - Support lombaire conducteur à réglage électrique | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| 4 Siège passager avant à réglage électrique | De série | De série | De série |
|---|
| Repose-jambes électrique passager | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Sièges avant ventilés | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Sièges avant chauffants | Non équipé | De série | De série |
|---|
| mémoire du siège avant | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Fonction d'accès facile aux sièges avant | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Les dossiers des sièges de la deuxième rangée sont réglables selon deux angles | De série | De série | De série |
|---|
| Sièges de deuxième rangée divisés et rabattables | De série | De série | De série |
|---|
| Compartiment de l'accoudoir central chauffé/refroidi | De série | De série | De série |
|---|
| Porte-gobelet arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Enregistrement par caméra embarquée | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Aide à la conduite et commandes |
|---|
| 360 ° HD caméra panoramique | De série | De série | De série |
|---|
| 180 ° vue caméra dessous de caisse | De série | De série | De série |
|---|
| Radar de stationnement arrière | De série | De série | De série |
|---|
| radar de stationnement avant | Non équipé | De série | De série |
|---|
| Maintien automatique du freinage | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle électronique de stabilité ( ESP ) | De série | De série | De série |
|---|
| Système de freinage antiblocage électronique (ABS) | De série | De série | De série |
|---|
| Répartiteur électronique de force de freinage ( EBD ) | De série | De série | De série |
|---|
| Système de contrôle de traction (TCS) | De série | De série | De série |
|---|
| Assistance au freinage intelligent (EBA) | De série | De série | De série |
|---|
| Système anti-renversement (RMI) de niveau gardien | De série | De série | De série |
|---|
| Aide au démarrage en côte (HHC) | De série | De série | De série |
|---|
| Aide à la descente (HDC) | De série | De série | De série |
|---|
| Freinage d'urgence dynamique (CDP) | De série | De série | De série |
|---|
| Avertissement de feux de détresse en cas de freinage d'urgence ( HAZ ) | De série | De série | De série |
|---|
| mode de conduite | ● Sport
● Éco
● Norme
● Neige | ● Sport
● Éco
● Norme
● Neige | ● Sport
● Éco
● Norme
● Neige |
|---|
| Mode exploration tout-terrain ( CCO ) | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Mode de refroidissement tout-terrain | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Affichage d'informations tout-terrain | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| blocage du différentiel arrière | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Système de capteur de gué | Non équipé | Non équipé | Non équipé |
|---|
| Régulateur de vitesse (CCS) | De série | De série | Non équipé |
|---|
| Croisière adaptative (ACC) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Phares de route/croisement automatiques ( IHC ) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Avertissement de collision avant (FCW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Système d'avertissement de collision arrière (RCW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Reconnaissance intelligente des panneaux de limitation de vitesse (SLA) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Avertissement de sortie de voie (LDW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Assistance à la conduite dans les embouteillages (TJA) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Aide intelligente au maintien de voie (LKA) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Assistance intelligente au suivi de voiture ( ICA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Surveillance intelligente des angles morts (BSD) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Aide au changement de voie ( LCA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Système d'avertissement d'ouverture de porte (DOW) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Alerte de circulation transversale arrière ( RCTA ) | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Infodivertissement |
|---|
| 10.25 - inch LCD combiné d'instruments | De série | De série | De série |
|---|
| 15.6 - inch affichage central LCD | De série | De série | De série |
|---|
| Prise en charge de "CarPlay" | De série | De série | De série |
|---|
| Prise en charge de « HUAWEI HiCar » | De série | De série | De série |
|---|
| Processeur d'infodivertissement 8155 | De série | De série | De série |
|---|
| 4 Réseau G | De série | De série | De série |
|---|
| Appel d'assistance routière SOS | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction Bluetooth | De série | De série | De série |
|---|
| Système audio haute fidélité HIFI | ●8 | ●8 | ●9 |
|---|
| Audio SONY | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Commande vocale intelligente | De série | De série | De série |
|---|
| Reconnaissance de réveil vocal spécifique à une zone | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale | ● Quatre zones de reconnaissance vocale |
|---|
| Hotspot WiFi embarqué, connectivité bidirectionnelle | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de voiture à distance APP | De série | De série | De série |
|---|
| Mise à niveau intelligente FOTA | De série | De série | De série |
|---|
| 50 W téléphone portable charge rapide sans fil | De série | De série | De série |
|---|
| Ports USB / Type-C | ● première rangée 1 pièces USB + 1 pièces Type-C
● Arrière 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 pièces USB + 1 pièces Type-C
● Arrière 1 USB + 1 Type-C | ● première rangée 1 pièces USB + 1 pièces Type-C
● Arrière 1 USB + 1 Type-C |
|---|
| Prise de courant 12V | De série | De série | De série |
|---|
| Sécurité et confort |
|---|
| Fonction intelligente de surveillance de la pression des pneus | De série | De série | De série |
|---|
| Rappel de ceinture de sécurité avant | De série | De série | De série |
|---|
| Airbags conducteur/passager avant | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Airbag latéral avant | De série | De série | De série |
|---|
| Airbags rideaux de sécurité doubles latéraux intégrés pour les rangées avant/arrière | ●/● | ●/● | ●/● |
|---|
| Points d'ancrage pour sièges enfants ( ISOFIX ) | De série | De série | De série |
|---|
| Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse | De série | De série | De série |
|---|
| Déverrouillage automatique par détection de collision | De série | De série | De série |
|---|
| Antidémarrage moteur | De série | De série | De série |
|---|
| Clé télécommande intelligente | De série | De série | De série |
|---|
| clé Bluetooth pour téléphone portable | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction d'entrée sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Fonction de démarrage sans clé | De série | De série | De série |
|---|
| Commande à une touche pour toutes les vitres électriques avec anti-pincement | De série | De série | De série |
|---|
| Miroirs de courtoisie conducteur/passager avant | De série | De série | De série |
|---|
| Rétroviseurs de courtoisie conducteur/passager avant éclairés | Non équipé | Non équipé | De série |
|---|
| Climatiseur intelligent | De série | De série | De série |
|---|
| Contrôle de zone de température | De série | De série | De série |
|---|
| Climatisation en stationnement | De série | De série | De série |
|---|
| Bouches d'aération arrière | De série | De série | De série |
|---|
| Élément filtrant de climatisation de qualité CN95 | De série | De série | De série |
|---|
| Surveillance de la qualité de l'air (AQS) | De série | De série | De série |
|---|
| Couleurs |
|---|
| Couleurs extérieures | Or doré
Noir de nuit extrême
blanc glacier
argent de montagne de neige
gris autoroute | Or doré
Noir de nuit extrême
blanc glacier
argent de montagne de neige
gris autoroute | Or doré
Noir de nuit extrême
blanc glacier
argent de montagne de neige
gris autoroute |
|---|
| couleur intérieure | Noir/gris
Noir/orange | Noir/gris
Noir/orange | Noir/gris
Noir/orange |
|---|